Casole Bruzio
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Casole Bruzio Localização de Casole Bruzio na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Cosença | |||
Área | ||||
| - Total | 3 km² | |||
População | ||||
| - Total | 2,387 | |||
• Densidade | 0,8 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Celico, Cosenza, Pedace, Rovito, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta | |||
| Código ISTAT | 078028 | |||
Código postal | 87050 | |||
| Prefixo telefônico | 0984 | |||
| Sítio | www.comunecasolebruzio.it | |||
Casole Bruzio é uma comuna italiana da região da Calábria, província de Cosenza, com cerca de 2.387 habitantes. Estende-se por uma área de 3 km², tendo uma densidade populacional de 796 hab/km². Faz fronteira com Celico, Cosenza, Pedace, Rovito, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat