Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos
Long Beach | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Long Beach, Estados Unidos |
Voltas | 75 |
Percurso | 3.275 km (2.035 mi) |
Total | 245.625 km (152.624 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | Patrick Tambay Ferrari V6 Turbo 1min 26s 117 1983 |
Volta mais rápida na prova | Niki Lauda McLaren-Ford V8 1min 28s 330 1983 |
Anos disputados | 34 (8 oficial) |
Primeira disputa | 1975 (1976 oficial) |
Última disputa | 2008 - Champ Car |
Maior vencedor (pilotos) | Oficial Clay Regazzoni (1) Mario Andretti (1) Carlos Reutemann (1) Gilles Villeneuve (1) Nelson Piquet (1) Niki Lauda (1) John Watson (1) |
Maior vencedor (equipe) | Oficial Ferrari (3) |
Última corrida (1983): | |
Pole Position | |
Piloto | Patrick Tambay Ferrari V6 Turbo |
Tempo | 1min 26s 117 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Niki Lauda McLaren-Ford V8 |
Tempo | 1min 28s 330 |
Pódio | |
Primeiro | John Watson McLaren-Ford V8 1h 53min 34s 889 |
Segundo | Niki Lauda McLaren-Ford V8 +27s 993 |
Terceiro | René Arnoux Ferrari V6 Turbo +1min 13s 638 |
O Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos foi um grande prêmio de Fórmula 1 realizado em Long Beach entre 1976 e 1983. Em 1984 o evento retornou como Grande Prêmio de Long Beach na CART.
Índice
1 Vencedores do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos
2 Recordes do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos
3 Pilotos que mais venceram
4 Equipes que mais venceram
5 Ver também
Vencedores do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos |
Em rosa indica que a corrida não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Ano | Piloto | Equipe | Chassi/Motor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Scott Dixon | Ganassi | Dallara-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
2014 | Mike Conway | Ed Carpenter Racing | Dallara-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
2013 | Takuma Sato | A. J. Foyt Enterprises | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes |
2012 | Will Power | Penske | Dallara-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
2011 | Mike Conway | Andretti | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes |
2010 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes |
2009 | Dario Franchitti | Ganassi | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes |
2008 | Will Power | KV Racing | Panoz-Cosworth | Long Beach | Detalhes |
2007 | Sébastien Bourdais | Newman Haas | Panoz-Cosworth | Long Beach | Detalhes |
2006 | Sébastien Bourdais | Newman Haas | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes |
2005 | Sébastien Bourdais | Newman Haas | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes |
2004 | Paul Tracy | Forsythe | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes |
2003 | Paul Tracy | Forsythe | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes |
2002 | Michael Andretti | Green | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes |
2001 | Helio Castroneves | Penske | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes |
2000 | Paul Tracy | Green | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes |
1999 | Juan Pablo Montoya | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes |
1998 | Alessandro Zanardi | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes |
1997 | Alessandro Zanardi | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes |
1996 | Jimmy Vasser | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes |
1995 | Al Unser Jr | Penske | Penske-Ilmor | Long Beach | Detalhes |
1994 | Al Unser Jr | Penske | Penske-Ilmor | Long Beach | Detalhes |
1993 | Paul Tracy | Penske | Penske-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
1992 | Danny Sullivan | Galles | Galmer-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
1991 | Al Unser Jr | Galles | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
1990 | Al Unser Jr | Galles | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
1989 | Al Unser Jr | Galles | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
1988 | Al Unser Jr | Galles | March-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
1987 | Mario Andretti | Newman Haas | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
1986 | Michael Andretti | Kraco | March-Cosworth | Long Beach | Detalhes |
1985 | Mario Andretti | Newman Haas | Lola-Cosworth | Long Beach | Detalhes |
1984 | Mario Andretti | Newman Haas | Lola-Cosworth | Long Beach | Detalhes |
1983 | John Watson | McLaren | McLaren-Ford | Long Beach | Detalhes |
1982 | Niki Lauda | McLaren | McLaren-Ford | Long Beach | Detalhes |
1981 | Alan Jones | Williams | Williams-Ford | Long Beach | Detalhes |
1980 | Nelson Piquet | Brabham | Brabham-Ford | Long Beach | Detalhes |
1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | Long Beach | Detalhes |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | Long Beach | Detalhes |
1977 | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford | Long Beach | Detalhes |
1976 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | Long Beach | Detalhes |
1975 | Brian Redman | Boraxo | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
Recordes do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos |
Grande Prêmio dos Oeste dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Beach | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Nelson Piquet | Brabham-Ford V8 | 1min 17s 694 | 3.251 km | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Nelson Piquet | Brabham-Ford V8 | 1min 19s 830 | 3.251 km | 1980 |
Pilotos que mais venceram |
Em rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Al Unser Jr | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mario Andretti | 1977 | 1984 | 1985 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Tracy | 1993 | 2000 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sébastien Bourdais | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alessandro Zanardi | 1997 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Andretti | 1986 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brian Redman | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay Regazzoni | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Reutemann | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Villeneuve | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Piquet | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Jones | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niki Lauda | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Watson | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Sullivan | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Vasser | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Montoya | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helio Castroneves | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Will Power | 2008 |
Equipes que mais venceram |
Em rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Equipes | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Newman Haas | 1984 | 1985 | 1997 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Galles | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ganassi | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske | 1993 | 1994 | 1995 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ferrari | 1976 | 1978 | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLaren | 1982 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 2000 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsythe | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Boraxo | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotus | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brabham | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraco | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV Racing | 2008 |
Ver também |
- Grande Prêmio dos Estados Unidos
- Grande Prêmio de Detroit
- Grande Prêmio de Long Beach