Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos
Long Beach | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Long Beach, Estados Unidos |
Voltas | 75 |
Percurso | 3.275 km (2.035 mi) |
Total | 245.625 km (152.624 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | Ferrari V6 Turbo 1min 26s 117 1983 |
Volta mais rápida na prova | McLaren-Ford V8 1min 28s 330 1983 |
Anos disputados | 34 (8 oficial) |
Primeira disputa | 1975 (1976 oficial) |
Última disputa | 2008 - Champ Car |
Maior vencedor (pilotos) | Oficial |
Maior vencedor (equipe) | Oficial |
Última corrida (1983): | |
Pole Position | |
Piloto | Ferrari V6 Turbo |
Tempo | 1min 26s 117 |
Volta mais rápida | |
Piloto | McLaren-Ford V8 |
Tempo | 1min 28s 330 |
Pódio | |
Primeiro | McLaren-Ford V8 1h 53min 34s 889 |
Segundo | McLaren-Ford V8 +27s 993 |
Terceiro | Ferrari V6 Turbo +1min 13s 638 |
O Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos foi um grande prêmio de Fórmula 1 realizado em Long Beach entre 1976 e 1983. Em 1984 o evento retornou como Grande Prêmio de Long Beach na CART.
Índice
1 Vencedores do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos
2 Recordes do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos
3 Pilotos que mais venceram
4 Equipes que mais venceram
5 Ver também
Vencedores do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos |
Em rosa indica que a corrida não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
| Ano | Piloto | Equipe | Chassi/Motor | Local | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|
2015 | Ganassi | Dallara-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
2014 | Ed Carpenter Racing | Dallara-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
2013 | A. J. Foyt Enterprises | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes | |
2012 | Penske | Dallara-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
2011 | Andretti | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes | |
2010 | Andretti | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes | |
2009 | Ganassi | Dallara-Honda | Long Beach | Detalhes | |
2008 | KV Racing | Panoz-Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
2007 | Newman Haas | Panoz-Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
2006 | Newman Haas | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
2005 | Newman Haas | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
2004 | Forsythe | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
2003 | Forsythe | Lola-Ford Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
2002 | Green | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes | |
2001 | Penske | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes | |
2000 | Green | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes | |
1999 | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes | |
1998 | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes | |
1997 | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes | |
1996 | Ganassi | Reynard-Honda | Long Beach | Detalhes | |
1995 | Penske | Penske-Ilmor | Long Beach | Detalhes | |
1994 | Penske | Penske-Ilmor | Long Beach | Detalhes | |
1993 | Penske | Penske-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
1992 | Galles | Galmer-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
1991 | Galles | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
1990 | Galles | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
1989 | Galles | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
1988 | Galles | March-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
1987 | Newman Haas | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes | |
1986 | Kraco | March-Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
1985 | Newman Haas | Lola-Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
1984 | Newman Haas | Lola-Cosworth | Long Beach | Detalhes | |
1983 | McLaren | McLaren-Ford | Long Beach | Detalhes | |
1982 | McLaren | McLaren-Ford | Long Beach | Detalhes | |
1981 | Williams | Williams-Ford | Long Beach | Detalhes | |
1980 | Brabham | Brabham-Ford | Long Beach | Detalhes | |
1979 | Ferrari | Ferrari | Long Beach | Detalhes | |
1978 | Ferrari | Ferrari | Long Beach | Detalhes | |
1977 | Lotus | Lotus-Ford | Long Beach | Detalhes | |
1976 | Ferrari | Ferrari | Long Beach | Detalhes | |
1975 | Boraxo | Lola-Chevrolet | Long Beach | Detalhes |
Recordes do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos |
| Grande Prêmio dos Oeste dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Beach | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Brabham-Ford V8 | 1min 17s 694 | 3.251 km | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Brabham-Ford V8 | 1min 19s 830 | 3.251 km | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilotos que mais venceram |
Em rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
| Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1977 | 1984 | 1985 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 2000 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1997 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes que mais venceram |
Em rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
| Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Equipes | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1984 | 1985 | 1997 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1976 | 1978 | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1982 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver também |
- Grande Prêmio dos Estados Unidos
- Grande Prêmio de Detroit
- Grande Prêmio de Long Beach