Grande Prêmio da Suíça
Dijon-Prenois | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Prenois, França |
Voltas | 79 |
Percurso | 3887 km (2614 mi) |
Total | 307.073 km (190.806 mi) |
Curvas | 8 |
Pole | Alain Prost Renault V6 Turbo 1min 01s 380 1982 |
Volta mais rápida na prova | Alain Prost Renault V6 Turbo 1min 07s 477 1982 |
Anos disputados | 16 (6 oficial) |
Primeira disputa | 1934 (1950 oficial) |
Última disputa | 1982 |
Maior vencedor (pilotos) | Oficial Juan Manuel Fangio (2) |
Maior vencedor (equipe) | Oficial Alfa Romeo (2) Ferrari (2) |
Última corrida (1982): | |
Pole Position | |
Piloto | Alain Prost Renault V6 Turbo |
Tempo | 1min 01s 380 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Alain Prost Renault V6 Turbo |
Tempo | 1min 07s 477 |
Pódio | |
Primeiro | Keke Rosberg Williams-Ford V8 1h 32min 41s 087 |
Segundo | Alain Prost Renault V6 Turbo +4s 442 |
Terceiro | Niki Lauda McLaren-Ford V8 +1min 00s 343 |
O Grande Prêmio da Suíça foi um evento automobilístico da Fórmula 1 realizado entre 1950 e 1982[1]. Não houve provas de 1955 a 1975 e de 1976 a 1981, tornando-se proibidas em função da sequência dos trágicos acontecimentos das 24 Horas de Le Mans 1955, onde o Mercedes desgovernado do francês Pierre Levegh matou 80 espectadores.
Foram quase 60 anos de proibição ao automobilismo na Suíça, desde o trágico acidente nas 24 Horas de Le Mans de 1955. Mas na terça-feira, 16 de março de 2015, foi aprovada pelo Conselho dos Estados da Suíça uma moção para que o país volta a receber o esporte. Serve apenas para carros elétricos, no entanto.[2]
Domingo, 10 de junho de 2018, 64 anos depois marcou a volta de uma prova automobilística na Suíça, na etapa de Zurique, a primeira prova em território suíço da Fórmula E e com vitória do brasileiro Lucas di Grassi.[3]
Índice
1 Vencedores
2 Recordes do Grande Prêmio da Suíça
3 Pilotos que mais venceram
4 Referências
Vencedores |
A cor rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
A cor creme indica que a prova fez parte do Campeonato Europeu de Automobilismo no período Pré-Guerra.
Ano | Piloto | Construtor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|
1982 | Keke Rosberg | Williams-Ford | Dijon, França | Detalhes |
Não houve de 1976 a 1981 | ||||
1975 | Clay Regazzoni | Ferrari | Dijon, França | Detalhes |
Não houve de 1955 a 1974 | ||||
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Bremgarten | Detalhes |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Bremgarten | Detalhes |
1952 | Piero Taruffi | Ferrari | Bremgarten | Detalhes |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Bremgarten | Detalhes |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Bremgarten | Detalhes |
1949 | Alberto Ascari | Ferrari | Bremgarten | Detalhes |
1948 | Carlo Felice Trossi | Alfa Romeo | Bremgarten | Detalhes |
1947 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo | Bremgarten | Detalhes |
Não houve de 1940 a 1946 | ||||
1939 | Hermann Lang | Mercedes | Bremgarten | Detalhes |
1938 | Rudolf Caracciola | Mercedes | Bremgarten | Detalhes |
1937 | Rudolf Caracciola | Mercedes | Bremgarten | Detalhes |
1936 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Bremgarten | Detalhes |
1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes | Bremgarten | Detalhes |
1934 | Hans Stuck | Auto Union | Bremgarten | Detalhes |
Recordes do Grande Prêmio da Suíça |
Grande Prêmio da Suíça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremgarten | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo L8c | 2min 35s 9 | 7.280 km | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Juan Manuel Fangio | Mercedes L8 | 2min 39s 7 | 7.280 km | 1954 |
Pilotos que mais venceram |
Em rosa e creme indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rudolf Caracciola | 1935, 1937, 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alberto Ascari | 1949, 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Manuel Fangio | 1951, 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hans Stuck | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Rosemeyer | 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Lang | 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Wimille | 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo Felice Trossi | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Farina | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piero Taruffi | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay Regazzoni | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keke Rosberg | 1982 |
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mercedes | 1935, 1937, 1938, 1939, 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alfa Romeo | 1947, 1948, 1950, 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari | 1949, 1952, 1953, 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Auto Union | 1934, 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Williams | 1982 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alemanha | 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itália | 1948, 1949, 1950, 1952, 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Argentina | 1951, 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alemanha | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
França | 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suíça | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlândia | 1982 |
Referências
↑ Renault dá um show em Dijon Folha de S.Paulo - Primeiro Caderno, Esportes, página 32 - 28 de Agosto de 1982
↑ «Suíça derruba lei que proibia corridas, e F-E cogita incluir país no calendário da temporada 2016/2017». Grande Prêmio. 16 de março de 2015
↑ «Di Grassi sai do 'quase', domina histórico eP de Zurique e vence primeira na temporada. 2º, Bird dá vida ao campeonato». Grande Prêmio. 10 de junho de 2018