Grande Prêmio de Abu Dhabi
Yas Marina Circuit | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Yas Island, Abu Dhabi |
Voltas | 55 |
Percurso | 5.554 km (3.451 mi) |
Total | 305 355 km (189.518 mi) |
Curvas | 20 |
Pole | Valtteri Bottas Mercedes V6 Turbo 1min 36s 231 2017 |
Volta mais rápida na prova | Sebastian Vettel Red Bull-Renault V8 1min 40s 279 2009 |
Anos disputados | 8 |
Primeira disputa | 2009 |
Última disputa | 2017 |
Maior vencedor (pilotos) | Sebastian Vettel (3) Lewis Hamilton (3) |
Maior vencedor (equipe) | Mercedes (4) |
Última corrida (2017): | |
Pole Position | |
Piloto | Valtteri Bottas Mercedes V6 Turbo |
Tempo | 1min 38s 755 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Valtteri Bottas Ferrari V6 Turbo |
Tempo | 1min 40s 650 |
Pódio | |
Primeiro | Valtteri Bottas Mercedes V6 Turbo 1h 34min 14s 062 |
Segundo | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo +03s 899 |
Terceiro | Sebastian Vettel Ferrari V6 Turbo +19s 330 |
O Grande Prêmio (português brasileiro) ou Grande Prémio (português europeu) do Abu Dhabi ou do Abu Dabi é uma competição que acontece em Abu Dhabi, um dos constituintes dos Emirados Árabes Unidos, no circuito de rua de Yas Island, com pouco mais de 5,5 quilômetros. Em (2009, 2010, 2014- atual) o Grande Prêmio encerrou a temporada de Fórmula 1.
Índice
1 Ganhadores
1.1 Por ano
1.2 Por pilotos que mais venceram
1.3 Por equipes que mais venceram
1.4 Por países que mais venceram
2 Recordes em Yas Marina
3 Ligações externas
Ganhadores |
Por ano |
Ano | Piloto | Construtor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Yas Marina | Detalhes |
2017 | Valtteri Bottas | Mercedes | Yas Marina | Detalhes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Yas Marina | Detalhes |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Yas Marina | Detalhes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Yas Marina | Detalhes |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Yas Marina | Detalhes |
2012 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | Yas Marina | Detalhes |
2011 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Yas Marina | Detalhes |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Yas Marina | Detalhes |
2009 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Yas Marina | Detalhes |
Por pilotos que mais venceram |
Vitórias | Pilotos | Edições |
---|---|---|
3 | Sebastian Vettel | 2009, 2010, 2013 |
Lewis Hamilton | 2011, 2014, 2016 | |
1 | Kimi Raikkonen | 2012 |
Nico Rosberg | 2015 | |
Valtteri Bottas | 2017 |
Por equipes que mais venceram |
Vitórias | Construtor | Edições |
---|---|---|
4 | Mercedes | 2014, 2015, 2016, 2017 |
3 | Red Bull | 2009, 2010, 2013 |
1 | McLaren | 2011 |
Lotus | 2012 |
Por países que mais venceram |
Vitórias | País | Edições |
---|---|---|
4 | Alemanha | 2009, 2010, 2013, 2015 |
3 | Reino Unido | 2011, 2014, 2016 |
2 | Finlândia | 2012, 2017 |
(Última atualização: GP de Abu Dhabi de 2017)
Recordes em Yas Marina |
Yas Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yas Marina | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault V8 | 1min 38s 481 | 5.554 km | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault V8 | 1min 40s 279 | 5.554 km | 2009 |
Ligações externas |
- No WikiMapia