Aiello Calabro
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
|   Comuna   | ||||
|  | ||||
|   Aiello Calabro Localização de Aiello Calabro na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
| Região |  Calábria | |||
| Província | Cosença | |||
| Área | ||||
| - Total | 38 km² | |||
| Altitude | 502 m | |||
| População | ||||
| - Total | 2 392 | |||
| • Densidade | 63 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Cleto, Grimaldi, Lago, Martirano (CZ), Martirano Lombardo (CZ), San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello | |||
| Código ISTAT | 078004 | |||
| Código cadastral | A102 | |||
| Código postal | 87031 | |||
| Prefixo telefônico | 0982 | |||
| Padroeiro | S. Geniale Martire | |||
| Sítio | www.comune.aiellocalabro.cs.it | |||
Aiello Calabro é uma comuna italiana da região da Calábria, província de Cosenza, com cerca de 2.392 habitantes. Estende-se por uma área de 38 km², tendo uma densidade populacional de 63 hab/km². Faz fronteira com Cleto, Grimaldi, Lago, Martirano (CZ), Martirano Lombardo (CZ), San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello.[1][2][3]
Demografia | 
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] | 
|  | 
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia | 
Referências
 ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
 



