Seleção Alemã de Voleibol Feminino
Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | Federação Alemã de Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla FIVB | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 13º (em 7 de agosto de 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | Felix Koslowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Maren Brinker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 3 (Primeira em 1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 6º (2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 9º (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 7 (Primeira em 1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 5º (1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 9º (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 14 (Primeira em 1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 2º (2011, 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 8º (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A seleção alemã de voleibol feminino é uma equipe europeia composta pelas melhores jogadoras de voleibol da Alemanha. A equipe é mantida pela Federação Alemã de Voleibol (Deutscher Volleyball-Verband - DVV). Desde 7 de agosto de 2017 a Alemanha está na 13ª posição no ranking mundial.[1]
Índice
1 História
2 Principais resultados
2.1 Jogos Olímpicos
2.2 Campeonato Mundial
2.3 Campeonato Europeu
2.4 Grand Prix
2.5 Copa do Mundo
2.6 Copa dos Campeões
3 Elenco atual
4 Referências
5 Ver também
História |
A seleção alemã surgiu no final do ano de 1990, quando da união da Alemanha Ocidental com a Oriental. Desde então disputa a maioria dos principais campeonatos internacionais e possui alguns resultados expressivos, tais como as medalhas de bronze dos Grand Prix de 2002 e 2009 e de prata dos europeus de 2011 e 2013.
Principais resultados |
Jogos Olímpicos |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
1996 | Atlanta | 8º |
2000 | Sydney | 6º |
2004 | Atenas | 9º |
Campeonato Mundial |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
1994 | Brasil | 5º |
1998 | Japão | 13º |
2002 | Alemanha | 10º |
2006 | Japão | 11º |
2010 | Japão | 7º |
2014 | Itália | 9º |
Campeonato Europeu |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
1991 | Itália | 3º |
1993 | República Checa | 5º |
1995 | Países Baixos | 4º |
1997 | República Checa | 10º |
1999 | Itália | 4º |
2001 | Bulgária | 9º |
2003 | Turquia | 3º |
2005 | Croácia | 11º |
2007 | Bélgica Luxemburgo | 6º |
2009 | Polónia | 4º |
2011 | Sérvia Itália | 2º |
2013 | Alemanha Suíça | 2º |
2015 | Países Baixos Bélgica | 5º |
2017 | Azerbaijão Geórgia | 8º |
Grand Prix |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
1993 | Hong Kong | 8º |
1994 | Xangai | 10º |
1995 | Xangai | 8º |
2001 | Macau | 8º |
2002 | Hong Kong | 3º |
2003 | Andria | 7º |
2004 | Reggio Calabria | 6º |
2005 | Sendai | 10º |
2008 | Yokohama | 7º |
2009 | Tóquio | 3º |
2010 | Ningbo | 9º |
2011 | Macau | 13º |
2012 | Ningbo | 7º |
2013 | Sapporo | 11º |
2014 | Tóquio | 10º |
2015 | Omaha | 7º |
2016 | Bancoque | 12º |
2017 | Nanquim | 15º |
Copa do Mundo |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
1991 | Japão | 9º |
2011 | Japão | 6º |
Copa dos Campeões |
A seleção alemã nunca participou da Copa dos Campeões.
Elenco atual |
No. | Nome | Data de nascimento | Pos* | Altura | Peso | Ataque | Bloqueio | Clube 2017–18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 ! | Hanke, DeniseDenise Hanke | 01989-08-31 31 de agosto de 1989 | LV | 1,79 m (5 ft 10 in) | 58 kg (130 lb) | 284 cm (110 in) | 272 cm (110 in) | SSC Palmberg Schwerin |
00 ! | Kemmsies, IrinaIrina Kemmsies | 01996-05-14 14 de maio de 1996 | LV | 1,81 m (5 ft 11 in) | 65 kg (140 lb) | 299 cm (120 in) | 286 cm (110 in) | VC Wiesbaden |
00 ! | Schölzel, MarieMarie Schölzel | 01997-08-01 1 de agosto de 1997 | C | 1,88 m (6 ft 2 in) | 66 kg (150 lb) | 307 cm (120 in) | 299 cm (120 in) | SSC Palmberg Schwerin |
00 ! | Pettke, JenniferJennifer Pettke | 01989-05-29 29 de maio de 1989 | C | 1,87 m (6 ft 2 in) | 71 kg (160 lb) | 302 cm (120 in) | 290 cm (110 in) | Rote Raben Vilsbiburg |
00 ! | Schwertmann, LeonieLeonie Schwertmann | 01994-01-12 12 de janeiro de 1994 | C | 1,90 m (6 ft 3 in) | 80 kg (180 lb) | 300 cm (120 in) | 290 cm (110 in) | Rote Raben Vilsbiburg |
00 ! | Gründing, LisaLisa Gründing | 01991-12-02 2 de dezembro de 1991 | C | 1,85 m (6 ft 1 in) | 75 kg (170 lb) | 302 cm (120 in) | 294 cm (120 in) | SC Potsdam |
00 ! | Lippmann, LouisaLouisa Lippmann | 01994-09-23 23 de setembro de 1994 | OP | 1,91 m (6 ft 3 in) | 79 kg (170 lb) | 319 cm (130 in) | 312 cm (120 in) | SSC Palmberg Schwerin |
00 ! | Stigrot, LenaLena Stigrot | 01994-12-20 20 de dezembro de 1994 | OP | 1,84 m (6 ft 0 in) | 68 kg (150 lb) | 303 cm (120 in) | 295 cm (120 in) | Rote Raben Vilsbiburg |
00 ! | Fromm, MarenMaren Fromm | 01986-07-10 10 de julho de 1986 | P | 1,84 m (6 ft 0 in) | 68 kg (150 lb) | 303 cm (120 in) | 295 cm (120 in) | Çanakkale BK |
00 ! | Geerties, JenniferJennifer Geerties | 01994-04-05 5 de abril de 1994 | P | 1,84 m (6 ft 0 in) | 58 kg (130 lb) | 298 cm (120 in) | 288 cm (110 in) | SSC Palmberg Schwerin |
00 ! | Poll, Jana FranziskaJana Franziska Poll | 01988-05-07 7 de maio de 1988 | P | 1,85 m (6 ft 1 in) | 69 kg (150 lb) | 310 cm (120 in) | 290 cm (110 in) | Olympiacos Piraeus |
00 ! | Großer, TanjaTanja Großer | 01993-11-27 27 de novembro de 1993 | P | 1,78 m (5 ft 10 in) | 66 kg (150 lb) | 296 cm (120 in) | 286 cm (110 in) | VC Wiesbaden |
00 ! | Dürr, LenkaLenka Dürr | 01990-12-10 10 de dezembro de 1990 | LB | 1,71 m (5 ft 7 in) | 59 kg (130 lb) | 280 cm (110 in) | 270 cm (110 in) | CSM Târgoviște |
00 ! | Pogany, AnnaAnna Pogany | 01994-07-21 21 de julho de 1994 | LB | 1,70 m (5 ft 7 in) | 60 kg (130 lb) | 280 cm (110 in) | 270 cm (110 in) | Sm'Aesch Pfeffingen |
- Posições:
LB – Líbero
C – Central
OP – Oposto
P – Ponteiro- LV – Levantador
Referências
↑ «FIVB Senior World Ranking - Women». FIVB. Consultado em 4 de maio de 2018
Ver também |
- Seleção Alemã de Voleibol Masculino