Angola nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Angola nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional (CON) | ||||||
Código do COI | ANG | |||||
| Nome | Comité Olímpico Angolano Sítio oficial (em português) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
| Organizador | Singapura | |||||
| Competidores | 21 em 5 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Artemis Afonso[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
| Verão | 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Inverno | sem participação | |||||
Angola teve a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Teve a terceira maior delegação de entre os países lusófonos, com 21 atletas em 5 modalidades.[2]
Índice
1 Atletismo
2 Basquetebol
3 Canoagem
4 Handebol
5 Natação
6 Referências
7 Ligações externas
Atletismo |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
1000 m masculino | Nélson Reis | 2:37.09 | 19º (10º qB)[3] | 2:33.74 | 7º (Final B)[4] |
Basquetebol |
Feminino:
| Elenco | Preliminares | Classificação 9-16 | Classificação 13-16 | Disputa pelo 15º lugar | Pos. final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | Pos. | |||||
| Artemis Afonso Helena Francisco Ana Cláudia Gonçalves Elisabeth Mateus | D 8-30 D 11-35 V 20-14 D 17-26 | 4º | D 14-28 | D 15-18 | D 13-15 | 16º |
Canoagem |
| Evento | Atleta | Tomada de tempo | 1ª rodada | Repescagem | Oitavos-de-final | Quartos-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Velocidade C1 masculino | José Chimbumba | 2:07.70 | 12º | V 2:10.12 (bat. 4) | -- | D 2:11.81 (bat. 2) | Não avançou | |||
Slalom C1 masculino | 2:22.54 | 13º | D 2:19.77 (bat. 2) | D 2:19.23 (rep. 1) | Não avançou | |||||
Handebol |
Feminino:
| Elenco | Preliminares | Disputa pelo 5º lugar | Pos. final | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Pos. | |||
| Jeovania Antônio, Ana Patrícia Barros, Irina Cailo, Suseth Isabel Cazanga, Catiana dos Santos, Isabel Eduardo, Ngalula Kanka, Sara Cristina Luís, Albertina Mambrio, Luiza Matamba, Iovania Valéria Quinzole, Esmeralda Samuconga, Valdemira van Dunem, Jocelina Mateta Yanda | D 27-30 | 3º | Primeiro jogo V 37-12 Segundo jogo V 39-12 | 5º |
D 22-41 | ||||
Natação |
| Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Mariana Henriques | 50 m bruços feminino | 37.65 | 22º (1º qA) | Não avançou | |||
100 m bruços feminino | 1:26.96 | 30º (2º qA) | Não avançou | ||||
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 7 de setembro de 2010
↑ «Competitors List: Angola». Singapore 2010. Consultado em 7 de setembro de 2010
↑ «1000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 7 de setembro de 2010
↑ «1000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 7 de setembro de 2010
Ligações externas |
- Lista de competidores: Angola