Sudão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Sudão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SUD | |||||
Nome | Sudan Olympic Committee | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 8 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Muram Ali[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Sudão participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 na Cidade de Cingapura, Cingapura. Sua delegação foi composta por oito atletas que competiram em apenas dois esportes: atletismo e remo.
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
3000 m masculino | Abdelmunaim Adam | 8:33.03 | 13º[2] | 8:27.19 | 1º (Final B)[3] |
400 m com barreiras masculino | Ali Mohamed | 54.38 | 11º (4º q2)[4] | 54.57 | 4º (Final B)[5] |
1000 m masculino | Elnazer Abdelrahman | 2:25.54 | 10º (4º q1)[6] | 2:29.79 | 9º (Final A)[7] |
400 m masculino | Sadam Elnour | 47.37 | 3º (1º q3)[8] | 47.32 | 4º (Final A)[9] |
400 m com barreiras feminino | Tasabih Elsayed | Desclassificada | -- (-- q2)[10] | 1:01.13 | 1º (Final B)[11] |
2000 m com obstáculos masculino | Yousif Daifalla | 5:56.46 | 6º[12] | 5:45.84 | 5º (Final A)[13] |
Remo |
Ver artigo principal: Remo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Prova | Elim. | Repescagem | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Muram Ali | Skiff simples feminino | 5:12.05 | 5º (bat. 3) | Não completou | -- (rep. 3) | 5:38.81 | 5º (sf C/D1) | 5:29.10 | 4º (Final D) |
Musab Badawi | Skiff simples masculino | 4:04.73 | 6º (bat. 2) | 4:15.44 | 5º (rep. 2) | 4:21.74 | 4º (sf C/D2) | 4:22.65 | 3º (Final D) |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «400 Metres Hurdles (84.0cm) M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «400 Metres Hurdles (84.0cm) M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «400 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «400 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «400 Metres Hurdles W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «400 Metres Hurdles W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010