Gabão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Gabão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GAB | |||||
Nome | Comité Olympique Gabonais | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Jessica Oyane Tome Mbouissou[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Gabão participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta de apenas dois atletas, ambos do atletismo.[2]
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
400 m masculino | Davy Julien Edou | 53.59 | 22º (6º q1)[3] | 54.15 | 5º (Final C)[4] |
100 m feminino | Jessica Oyane Tome Mbouissou | Desclassificada | -- (-- q3)[5] | 13.18 | 1º (Final E)[6] |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «Competitors List: Gabon». Singapore 2010. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «400 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «400 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
Ligações externas |
- Lista de competidores: Gabão