Etiópia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Etiópia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ETH | |||||
Nome | Ethiopian Olympic Committee | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 7 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Tizita Ashame[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2006 • 2010 |
A Etiópia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 na Cidade de Cingapura, Cingapura. Sua delegação foi composta de sete atletas que competiram em dois esportes. A Etiópia conquistou duas medalhas de ouro e três de prata, todas em provas do atletismo, confirmando a tradição do país no esporte.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Natação
4 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Ouro | Mohammed Geleto | Atletismo | 1000 m masculino | 22 de agosto |
Ouro | Tizita Ashame | Atletismo | 1000 m feminino | 23 de agosto |
Prata | Fekru Jebesa | Atletismo | 3000 m masculino | 22 de agosto |
Prata | Habtamu Fayisa | Atletismo | 2000 m com obstáculos masculino | 23 de agosto |
Prata | Tsehynesh Tsenga | Atletismo | 2000 m com obstáculos feminino | 23 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
3000 m masculino | Fekru Jebesa | 8:12.65 | 1º[2] | 8:08.53 | [3] |
2000 m com obstáculos masculino | Habtamu Fayisa | 5:38.62 | 1º[4] | 5:39.10 | [5] |
1000 m masculino | Mohammed Geleto | 2:24.20 | 1º (q2)[6] | 2:19.54 | [7] |
1000 m feminino | Tizita Ashame | 2:46.34 | 4º (1º q2)[8] | 2:43.24 | [9] |
2000 m com obstáculos feminino | Tsehynesh Tsenga | 6:46.08 | 2º[10] | 6:37.81 | [11] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre masculino | Robel Habte | 28.44 | 42º (5º q3) | Não avançou | |||
50 m borboleta masculino | 32.20 | 21º (8º q3) | Não avançou | ||||
50 m livre feminino | Yanet Gebremedhin | 34.84 | 58º (8º q4) | Não avançou | |||
50 m costas feminino | 38.96 | 21º (8º q1) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 21 de outubro de 2010