Granada nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Granada nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GRN | |||||
Nome | The Grenada Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 6 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Lindon Toussaint[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Granada participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por seis atletas que competiram em três esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Boxe
3 Natação
4 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Arremesso de disco masculino | Lindon Toussaint | 51,61 | 13º[2] | 50,93 | 5º (Final B)[3] |
200 m feminino | Lucy Future | 25.04 | 10º (4º q1)[4] | 24.63 | 2º (Final B)[5] |
400 m feminino | Nickheila John | 59.97 | 18º (4º q1)[6] | 57.31 | 1º (Final C)[7] |
Boxe |
Ver artigo principal: Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Evento | Preliminares | Semifinais | Disputa pelo bronze | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|
Kandel Dowden | Peso mosca (51 kg) | Sem oponente | NRU Dj Maaki D PTS 5-+5 | EGY Hesham Abdelaal D DSC R2 2:35 | 4º |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre feminino | Ayesha Noel | 30.96 | 48º (5º q2) | Não avançou | |||
200 m costas feminino | 2:42.60 | 32º (8º q1) | Não avançou | ||||
50 m livre masculino | Richard Regis | 27.39 | 40º (2º q1) | Não avançou | |||
100 m livre masculino | 1:02.69 | 52º (3º q1) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 18 de outubro de 2010
↑ «Discus Throw (1.500kg) M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 18 de outubro de 2010
↑ «Discus Throw (1.500 kg) M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 18 de outubro de 2010
↑ «200 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 18 de outubro de 2010
↑ «200 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 18 de outubro de 2010
↑ «400 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 18 de outubro de 2010
↑ «400 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 18 de outubro de 2010