Libéria nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Libéria nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LBR | |||||
Nome | Liberia National Olympic Committee | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Queenela Jackson[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
A Libéria participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi formada por cinco atletas que competiram em três esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Canoagem
3 Natação
4 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m feminino | Queneela Jackson | 13.64 | 29º (5º q5)[2] | 13.63 | 5º (Final D)[3] |
Canoagem |
Ver artigo principal: Canoagem nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Tomada de tempo | 1ª rodada | Repescagem | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Velocidade K1 masculino | Wion Welh | Não completou | -- | Não avançou | ||||||
Slalom K1 masculino | 2:00.86 | 20º | SVK Miroslav Urban D 2:14.23 (bat. 2) | GER Tom Liebscher D 2:11.71 (rep. 1) | Não avançou |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre feminino | Josephine Blamo | 1:02.67 | 62º (8º q3) | Não avançou | |||
100 m livre feminino | Não largou | -- (-- q1) | Não avançou | ||||
50 m livre masculino | Mika-Jah Teah | 49.47 | 50º (5º q1) | Não avançou | |||
Sima Weah | 46.18 | 49º (4º q1) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 11 de outubro de 2010. Arquivado do original (PDF) em 21 de agosto de 2010
↑ «100 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 11 de outubro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 11 de outubro de 2010 [ligação inativa]