Madagascar nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Madagascar nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MAD | |||||
Nome | Comité Olympique Malgache | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Zarah Razafimahatratra[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2006 • 2010–2014 • 2018 |
Madagascar participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por cinco atletas que competiram em três esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Natação
3 Tênis
4 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
400 m feminino | Odile Razafindrakoto | 57.94 | 15º (5º q4)[2] | 58.53 | 7º (Final B)[3] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m livre feminino | Aina Filsrabetsara | 1:06.73 | 50º (7º q1) | Não avançou | |||
50 m borboleta feminino | 30.54 | 19º (6º q1) | Não avançou | ||||
100 m livre masculino | Tsilavina Ramanantsoa | 1:02.80 | 53º (6º q1) | Não avançou | |||
100 m peito masculino | 1:14.27 | 28º (6º q1) | Não avançou | ||||
200 m peito masculino | 2:38.41 | 20º (7º q3) | Não avançou | ||||
100 m borboleta masculino | 1:06.88 | 32º (1º q1) | Não avançou |
Tênis |
Ver artigo principal: Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Evento | 1ª rodada | 2ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Niriantsa Rasolomalala | Simples feminino | CHN Tang Haochen D 0-2 (0-6 e 5-7) | VEN Adriana Perez D 0-2 (4-6 e 3-6)* | Não avançou* | -- | ||
Zarah Razafimahatratra | MNE Mia Radulović V 2-0 (6-0 e 6-2) | CHN Zheng Saisai D 0-2 (4-6 e 2-6) | Não avançou | -- | |||
Niriantsa Rasolomalala e Zarah Razafimahatratra | Duplas femininas | HUN Tímea Babos/ BEL An-Sophie Mestach D 0-2 (1-6 e 3-6) | Não avançou | -- |
* - Torneio de consolação
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 16 de outubro de 2010
↑ «400 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 16 de outubro de 2010
↑ «400 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 16 de outubro de 2010