Djibuti nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Djibuti nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DJI | |||||
Nome | Comité National Olympique et Sportif Djiboutien | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Abdourahman Osman[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Djibuti participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Sua delegação foi composta por quatro atletas que competiram em dois esportes.
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
3000 m masculino | Aboubaker Sougueh Houffaneh | Não completou | --[2] | Não largou | -- (Final B)[3] |
1000 m feminino | Fouad Abdi Soredo | 3:19.46 | 25º (15º q1)[4] | Não largou | -- (Final B)[5] |
3000 m feminino | Zourha Ali | Não completou | --[6] | Não largou | -- (Final B)[7] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre masculino | Abdourahman Osman | 28.89 | 43º (5º q2) | Não avançou | |||
100 m livre masculino | Não largou | -- (-- q1) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «3000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «3000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «3000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «3000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010