México nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
México nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MEX | |||||
Nome | Comité Olímpico Mexicano site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 42 em 16 esportes | |||||
Porta-bandeira | Iván García[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904–1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O México participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta de 42 atletas que competiram em 16 esportes. O país conquistou uma prata e cinco bronzes.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Badminton
4 Boxe
5 Canoagem
6 Ciclismo
7 Desportos aquáticos
7.1 Natação
7.2 Saltos ornamentais
8 Ginástica
8.1 Ginástica artística
8.2 Ginástica rítmica
9 Halterofilismo
10 Judô
11 Lutas
12 Pentatlo moderno
13 Taekwondo
14 Tiro
15 Tiro com arco
16 Triatlo
17 Vela
18 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Prata | Briseida Acosta | Taekwondo | Mais de 63 kg feminino | 19 de agosto |
Bronze | Alejandro Valdés | Taekwondo | Até 63 kg masculino | 17 de agosto |
Bronze | Aremi Fuentes | Halterofilismo | Até 63 kg feminino | 17 de agosto |
Bronze | Jorge Camacho | Pentatlo moderno | Individual masculino | 22 de agosto |
Bronze | Pedro Castañeda | Canoagem | Velocidade C1 masculino | 22 de agosto |
Bronze | Iván García | Saltos ornamentais | Plataforma 10 m individual masculino | 24 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
110 m com barreiras masculino | César Ramírez | Desclassificado | -- (q1)[2] | 14.03 | 1º (Final C)[3] |
Arremesso de martelo masculino | Diego Del Real | 66,44 | 10º[4] | 69,66 | 1º (Final B)[5] |
100 m masculino | Héctor Ruiz | 11.05 | 11º (3º q4)[6] | 10.87 | 2º (Final B)[7] |
Salto triplo feminino | Ivonne Rangel | 12,07 | 9º[8] | 12,31 | 2º (Final B)[9] |
Marcha atlética masculina (10 km) | Jesús Vega | 46:08.16 | 7º[10] | ||
Salto com vara feminino | Tiziana Ruiz | 3,50 | 13º[11] | 3,45 | 3º (Final B)[12] |
Marcha atlética feminina (5 km) | Yanelli Caballero | 22:42.15 | 5º[13] |
Badminton |
Ver artigo principal: Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Fase de grupos | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | ||||||
Simples masculino | Job Castillo | A | KOR Kang Ji-Wook D 0-2 | USA Zenas Lam V 2-0 | ZAM Ngosa Chongo V 2-0 | 2º | Não avançou | -- | ||
Simples feminino | Mariana Ugalde | F | MAS Sonia Cheah Su Ya D 0-2 | TUR Ebru Tunali D 0-2 | NGR Fatima Azeez V 2-0 | 3º | Não avançou | -- |
Boxe |
Ver artigo principal: Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Semifinais | Disputa pelo bronze | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|
Peso leve (até 60 kg) | Daniel Echeverría | Sem oponente | AUS Brett Mather D 7-8 | IND Krishan Vikas D Desclassificado | 4º |
Canoagem |
Ver artigo principal: Canoagem nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Tomada de tempo | 1ª rodada | 2ª rodada (repescagem) | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Velocidade C1 masculino | Pedro Castañeda | 1:46.64 | 6º | CHN Wang Xiaodong V 1:48.37 (bat. 5) | AZE Radoslav Kutsev V 1:49.45 (bat. 6) | BRA Isaquias dos Santos V 1:49.74 (bat. 2) | UKR Anatolii Melnyk D 1:51.20 | ROM Andrei Liferi V 1:53.45* | ||
Slalom C1 masculino | Desclassificado | -- | Não avançou | -- |
* Disputa pelo bronze
Ciclismo |
Ver artigo principal: Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Equipe | Prova | Corta-mato | Contra-relógio | BMX | Estrada masculino[n1] | Pontos | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | |||||
Equipes mistas combinadas | Carlos Moran | 30 | 72 | 221 | 6º[14] | |||||
Christopher Mireles | 72 | 72 | ||||||||
Ingrid Drexel | 21 | 8 | 40 | |||||||
Ulises Castillo | 30 | 25 - 5 = 20[n2] |
↑ Na prova de estrada apenas a melhor pontuação foi considerada.
↑ 5 pontos foram deduzidos porque todos os três ciclistas acabaram a corrida.
Desportos aquáticos |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m costas feminino | Lourdes Villasenor | 1:06.29 | 23º (6º q4) | Não avançou | |||
200 m costas feminino | 2:21.77 | 21º (8º q4) | Não avançou |
Saltos ornamentais |
Ver artigo principal: Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Elims. | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. final | ||
Trampolim 3 m individual masculino | Iván García | 443.80 | 12º | 497.80 | 11º |
Plataforma 10 m individual masculino | 505.55 | 3º | 515.70 | ||
Trampolim 3 m individual feminino | Teresa Vallejo | 360.35 | 7º | 348.90 | 11º |
Plataforma 10 m individual feminino | 361.20 | 8º | 355.10 | 9º |
Ginástica |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Ginástica artística |
Atleta | Evento | Qualificação | Final por aparelhos | Final individual geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Total | Pos. | ||||||||||
Javier Cervantes | Solo masculino | 12.700 | 32º | Não avançou | |||||||||||
Cavalo com alças masculino | 12.150 | 28º | Não avançou | ||||||||||||
Argolas masculino | 13.550 | 18º | Não avançou | ||||||||||||
Salto masculino | 15.800 | 4º | 14.850 | 7º | |||||||||||
Barras paralelas masculino | 12.500 | 28º | Não avançou | ||||||||||||
Barra fixa masculino | 12.500 | 30º | Não avançou | ||||||||||||
Individual geral masculino | 79.200 | 30º | Não avançou | ||||||||||||
Karla Salazar | Salto feminino | 13.200 | 22º | Não avançou | |||||||||||
Barras assimétricas feminino | 12.200 | 18º | Não avançou | ||||||||||||
Trave feminino | 13.300 | 13º | Não avançou | ||||||||||||
Solo feminino | 0.000 | 42º | Não avançou | ||||||||||||
Individual geral feminino | 38.700 | 40º | Não avançou | Não avançou |
Ginástica rítmica |
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. final | ||||||||||
Individual geral | Isha Sánchez Hernández | 20.725 | 19.875 | 19.250 | 19.350 | 79.200 | 17º | Não avançou |
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Até 63 kg feminino | Aremi Fuentes | 62,11 | 85 | 88 | 88 | 106 | 106 | 194 | ||||
Mais de 85 kg masculino | Moises Sotelo | 119,99 | 125 | 132 | 132 | 157 | 157 | 289 | 6º |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 2ª rodada repescagem | Final repescagem B | Disputa pelo bronze B | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 100 kg masculino | Fernando Vanoye | Sem oponente | GER Marius Piepke D 000-001 | KGZ Bolot Toktogonov D 001-101 | Não avançou | --[15] |
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Fernando Vanoye (como integrante da equipe Paris) | ZZX Equipe Tóquio D 3-5 | Não avançou | 10º |
Lutas |
Ver artigo principal: Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa pelo 5º lugar | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Greco-romana até 58 kg masculino | Pedro Ramírez Camarillo | RSA Leonard Gregory V 3-1 | RUS Artur Suleymanov D 1-3 | UKR Oleksandr Lytvynov D 1-3 | 3º | HUN Adrian Kranitz V 3-1 | 5º |
Pentatlo moderno |
Ver artigo principal: Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Esgrima (Espada 1 toque) | Natação (200 m livre) | Corrida e tiro (3000 m, pistola a laser) | Pontuação total | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | ||||
Individual masculino | Jorge Camacho | 16 | 3º | 1000 | 2:13.28 | 16º | 1204 | 11:04.05 | 5º | 2344 | 4548 | [16] |
Individual feminino | Tamara Vega | 10 | 13º | 760 | 2:24.07 | 10º | 1072 | 12:39.30 | 5º | 1964 | 3796 | 10º |
Equipes mistas | Jorge Camacho e IRL Emily Greenan | 55 | 4º | 910 | 2:06.35 | 13º | 1284 | 16:11.37 | 12º | 2196 | 4390 | 10º |
Tamara Vega e GER Eric Kruger | 49 | 8º | 850 | 2:07.95 | 17º | 1268 | 15:23.66 | 4º | 2388 | 4506 | 5º |
Taekwondo |
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 63 kg masculino | Alejandro Valdés | LBA Taha Madnini V 8-7 | RUS Konstantin Minin V 8-6 | KOR Seo Byeong-Deok D 0-5 | Não avançou | |
Até 63 kg feminino | Ana Perez | Sem oponente | ESP Nagore Irigoien D 4-5 | Não avançou | 5º | |
Mais de 63 kg feminino | Briseida Acosta | Sem oponente | RUS Olga Ivanova V 12-7 | FRA Faiza Taoussara V 7+-7 | CHN Zheng Shuyin D 1-2 | |
Mais de 73 kg masculino | José Ramos | Sem oponente | JOR Yazan Alsadeq D 5-6 | Não avançou | 5º | |
Até 55 kg feminino | Monica Chavez | Sem oponente | GBR Jade Jones D 4-7 | Não avançou | 6º |
Tiro |
Ver artigo principal: Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total final | Total | Pos. final | ||
Carabina de ar 10 m masculino | Erick Arzate Marchan | 98 | 99 | 96 | 97 | 100 | 97 | 587 | 7º | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 101.4 | 688.4 | 6º |
Carabina de ar 10 m feminino | Isamar Guerrero | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 17º | Não avançou | ||||||||||||||
Pistola de ar 10 m masculino | Julio Nava | 94 | 92 | 93 | 93 | 92 | 95 | 559 | 14º | Não avançou | ||||||||||||
Pistola de ar 10 m feminino | Mariana Nava | 92 | 92 | 89 | 93 | 366 | 17º | Não avançou |
Tiro com arco |
Ver artigo principal: Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificatória | 1ª rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Individual masculino | Jafet Farjat | 312 | 32º | NED Rick van den Oever D 2-6 | Não avançou | -- | |||
Individual feminino | Mariana Avitia | 637 | 4º | BAN Beauty Ray V 6-0 | ESP Miriam Alarcón V 7-1 | BEL Zoe Gobbels V 6-2 | KOR Kwak Ye-Ji D 4-6 | RUS Tatiana Segina D 2-6* | 4º |
Equipes mistas | Jafet Farjat e SIN Elizabeth Cheok | CHN Song Jia/ ITA Lorenzo Pianesi D 0-6 | Não avançou | -- | |||||
Mariana Avitia e FIN Joni Hautamäki | JPN Mai Okubo/ TPE Ku Yuan-Hsiang D 0-6 | Não avançou | -- |
* Disputa pelo bronze
Triatlo |
Ver artigo principal: Triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Triatleta | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual feminino | Adriana Barraza | 10:02 | 0:35 | 31:41 | 0:23 | 19:07 | 1:01:48.57 | 4º |
Individual masculino | Luis Oliveros | 8:59 | 0:31 | 29:47 | 0:27 | 17:22 | 57:06.35 | 13º |
Revezamento misto | Adriana Barraza (como integrante da equipe Américas 1) | 1:19:58.88 | ||||||
Luis Oliveros (como integrante da equipe Américas 2) | 1:22:30.15 | 5º |
Vela |
Ver artigo principal: Vela nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Regata | Total | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Techno 293 feminino | Diana Valera | 13 | 13 | 11 | 15 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 124 | 12º | |
Techno 293 masculino | José Davila | 16 | 4 | 11 | 14 | 12 | 11 | 16 | 12 | 16 | 18 | 130 | 14º |
Notas:
- M – Regata da Medalha
- OCS – On the Course Side of the starting line
- DSQ – Disqualified (Desclassificado)
- DNF – Did Not Finish (Não completou)
- DNS – Did Not Start (Não largou)
- BFD – Black Flag Disqualification (Desclassificado por bandeira preta)
- RAF – Retired after Finishing (Retirou-se após completar a prova)
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «110m Hurdles (91.4cm) M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «110m Hurdles (91.4cm) M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Hammer Throw (5kg) M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Hammer Throw (5kg) M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «100 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «100 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Triple Jump W - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Triple Jump W - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «10,000 Metres Race Walk M - Final» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Pole Vault W - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Pole Vault W - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «5000 Metres Race Walk W - Final» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Youth Olympic Games - Results / Jeux Olympiques de la Jeunesse - Résultats» (em inglês). Union Cycliste Internationale. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 27 de fevereiro de 2011
↑ «Competition Results» (em inglês). Modern Pentathlon. Consultado em 27 de fevereiro de 2011