São Tomé e Príncipe nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
São Tomé e Príncipe nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional (CON) | ||||||
Código do COI | STP | |||||
Nome | Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe Sítio oficial | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Organizador | Singapura | |||||
Competidores | 4 em 3 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Vanderley Cabral de Assunção Silva[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
Verão | 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Inverno | sem participação |
São Tomé e Príncipe participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta de quatro atletas que competiram em três esportes.[2]
Índice
1 Atletismo
2 Canoagem
3 Taekwondo
4 Referências
5 Ligações externas
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m masculino | Ailton da Costa Oliveira | 12.11 | 30º (7º q1)[3] | Não largou | -- (Final D)[4] |
Canoagem |
Ver artigo principal: Canoagem nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Tomada de tempo | 1ª rodada | Repescagem | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Pos. final | ||
Velocidade K1 feminino | Genanilze Almeida Soares de Ceita | 2:13.88 | 19º | RUS Natalia Podolskaya D 2:19.89 (bat. 2) | DEN Ida Villumsen D 2:15.21 (rep. 2) | Não avançou | ||||
Slalom K1 feminino | 2:11.99 | 23º | SLO Ajda Novak D 2:11.50 (bat. 1) | BLR Aliaksandra Hryshyna D 2:40.27 (rep. 1) | Não avançou | |||||
Velocidade K1 masculino | Vanderley Cabral de Assunção Silva | 1:45.22 | 19º | ESP Íñigo García D 1:42.15 (bat. 5) | RSA Luke Stowman D 1:44.31 (rep. 5) | Não avançou | ||||
Slalom K1 masculino | Não completou | -- | Não avançou |
Taekwondo |
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 55 kg feminino | Sara Neves Bolivar | VIE Thanh Thao Nguyen D KO 1 0:58 | Não avançou | 11º |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 6 de setembro de 2010
↑ «Competitors List: São Tomé and Príncipe». Singapore 2010. Consultado em 6 de setembro de 2010
↑ «100 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 6 de setembro de 2010
↑ «100 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 6 de setembro de 2010
Ligações externas |
- Lista de competidores: São Tomé e Príncipe