Marrocos nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Marrocos nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MAR | |||||
Nome | Comité National Olympique Marocain site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 8 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Zineb El Hazzaz[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1968 • 1972–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994–2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Marrocos participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Sua delegação foi composta por oito atletas que competiram em três esportes. O país conquistou uma medalha de bronze.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Canoagem
4 Natação
5 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Bronze | Hicham Sigueni | Atletismo | 3000 m masculino | 22 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
1000 m masculino | Abdelhadi Labäli | 2:25.23 | 5º (2º q1)[2] | Desclassificado | -- (Final A)[3] |
3000 m masculino | Hicham Sigueni | 8:12.95 | 3º[4] | 8:08.55 | [5] |
1000 m feminino | Manal El Behraoui | Não completou | -- (-- q1)[6] | 2:53.87 | 1º (Final B)[7] |
2000 m com obstáculos feminino | Ouafa Tijani | 7:17.77 | 12º[8] | 6:54.10 | 2º (Final B)[9] |
Arremesso de disco masculino | Younis Kabil | Sem marca | --[10] | 48,85 | 6º (Final B)[11] |
Canoagem |
Ver artigo principal: Canoagem nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Tomada de tempo | 1ª rodada | Repescagem | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Pos. final | ||
Velocidade K1 feminino | Kawtar Rimi | Não completou | -- | Não avançou | ||||||
Slalom K1 feminino | 2:06.26 | 21º | CZE Pavlina Zasterova D 2:09.79 (bat. 3) | ESP María Elena Monleón D 2:05.77 (rep. 2) | Não avançou |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m costas masculino | Bilal Achalhi | 1:01.70 | 27º (3º q1) | Não avançou | |||
200 m costas masculino | Desclassificado | -- (-- q3) | Não avançou | ||||
Zineb El Hazzaz | Não competiu |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original (PDF) em 21 de agosto de 2010
↑ «1000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 31 de agosto de 2010
↑ «1000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «3000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «3000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «1000 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010 [ligação inativa]
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 31 de agosto de 2010
↑ «2000 Metres Steeplechase W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «Discus Throw (1.500kg) M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «Discus Throw (1.500kg) M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de outubro de 2010 [ligação inativa]