Botsuana nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Botsuana nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BOT | |||||
| Nome | Botswana National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
| Sede | Singapura | |||||
| Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Mmilili Dube[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Botsuana participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi formada por cinco atletas que competiram em três esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Judô
3 Natação
4 Referências
Atletismo |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Salto em altura masculino | Mmilili Dube | 2,04 | 11º[2] | 1,94 | 4º (Final B)[3] |
1000 m feminino | Winnie George | Desclassificada | -- (-- q2)[4] | 2:55.46 | 2º (Final B)[5] |
Judô |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 2ª rodada repescagem | 3ª rodada repescagem | Semifinais repescagem | Final repescagem A | Disputa pelo bronze A | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Kapeko | Até 63 kg feminino | V 100-000 | D 000-110 | Sem oponente | D 000-100 | Não avançou | --[6] | ||
| Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Kapeko (como integrante da equipe Birmingham) | Equipes mistas | D 2-5 | Não avançou | 12º | ||
Natação |
| Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre masculino | Adrian Todd | 25.08 | 27º (2º q4) | Não avançou | |||
50 m borboleta masculino | 28.69 | 17º (6º q3) | Não avançou | ||||
50 m livre masculino | Daniel Lee | 26.89 | 38º (3º q3) | Não avançou | |||
50 m borboleta masculino | 28.70 | 18º (7º q2) | Não avançou | ||||
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 4 de outubro de 2010
↑ «High Jump M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 4 de outubro de 2010
↑ «High Jump M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 4 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 4 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 4 de outubro de 2010
↑ «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 4 de outubro de 2010