Chade nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Chade nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHA | |||||
Nome | Comité Olympique et Sportif Tchadien | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Mitsou Minda[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Chade participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua pequena delegação foi composta de apenas dois atletas, ambos do atletismo.[2]
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
400 m masculino | Djato Emmanuel | Desclassificado | -- (-- qC)[3] | 51.03 | 1º (Final D)[4] |
1000 m feminino | Mitsou Minda | 3:11.15 | 22º (10º qB)[5] | 3:04.35 | 6º (Final B)[6] |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «Competitors List: Chad». Singapore 2010. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «400 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «400 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
Ligações externas |
- Lista de competidores: Chade