Tanzânia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Tanzânia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | TAN | |||||
Nome | Tanzania Olympic Committee | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mariam Foum[1] (abertura) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964* • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 *Como Tanganica |
A Tanzânia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura com uma delegação formada por quatro atletas que competiram em dois esportes: atletismo e natação.
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
3000 m masculino | Mwita Kopiro Marwa | 8:14.60 | 7º[2] | 8:11.37 | 6º (Final A)[3] |
3000 m feminino | Neema Emanuel Sule | 10:29.07 | 13º[4] | 10:22.73 | 14º (Final B)[5] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre masculino | Adam David Kitururu | 29.91 | 46º (6º q2) | Não avançou | |||
50 m livre feminino | Mariam Foum | 30.51 | 47º (4º q3) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 2 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 2 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 2 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 2 de outubro de 2010
↑ «3000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 2 de outubro de 2010