Lesoto nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Lesoto nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LES | |||||
Nome | Lesotho National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 4 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Setho Nts'Eke[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Lesoto participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Sua delegação foi composta por quatro atletas que competiram em três esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Natação
3 Taekwondo
4 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
3000 m feminino | Mpho Moeti | Desclassificada | --[2] | 10:45.40 | 6º (Final B)[3] |
200 m masculino | Tsehla Monethi | 22.38 | 15º (5º q4)[4] | 22.14 | 1º (Final C)[5] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m peito masculino | Setho Nts'Eke | 35.56 | 16º (6º q2) | 35.57 | 15º (7º sf1) | Não avançou | |
100 m peito masculino | 1:24.66 | 29º (8º q3) | Não avançou |
Taekwondo |
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 44 kg feminino | Lineo Machobane | Sem oponente | RUS Anastasia Valueva D DSQ | Não avançou | 8º |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 23 de setembro de 2010
↑ «3000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de setembro de 2010
↑ «3000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 23 de setembro de 2010
↑ «200 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «200 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010