Panamá nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Panamá nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PAN | |||||
Nome | Comité Olímpico de Panamá site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 7 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Enrique Grenald[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Panamá participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por sete atletas que competiram em três esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Basquetebol
3 Hipismo
4 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Salto em distância masculino | Juan Mosquera | 7,04 | 10º[2] | 4,37 | 5º (Final B)[3] |
100 m masculino | Mateo Edward | 10.99 | 8º (2º q5)[4] | 10.80 | 8º (Final A)[5] |
Basquetebol |
Ver artigo principal: Basquetebol nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Masculino:
Elenco | Preliminares | Classificação 17-20 | Pos. final | |
---|---|---|---|---|
Grupo B | Pos. | |||
Alejandro Grant Bryan Waithe Darwin Archibold Enrique Grenald | Lituânia D 14-33 Argentina D 16-27 Irã D 21-29 Egito D 7-30 | 5º | Índia D 22-28 Cingapura D 20-33 África do Sul D 13-21 | 20º |
Hipismo |
Ver artigo principal: Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Cavalo | Evento | Preliminares | Final | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada A | Rodada B | Total A+B | Penal. | Tempo | |||||||
Penal. salto | Pos. | Penal. salto | Penal. tempo | Total B | |||||||
Alejandra Ortiz | Sobraon Park Fancy Pants | Saltos individual | 8 | 16º | 12 | 0 | 12 | 20 | Não avançou | 23º | |
Alejandra Ortiz (como integrante da equipe América do Norte, Central e Caribe) | Saltos por equipe | 16 | 6º | 16 | 0 | 16 | 32 | Não avançou | 6º |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «Long Jump M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «Long Jump M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «100 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «100 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 22 de outubro de 2010