Grande Prêmio da Áustria
Red Bull Ring | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Spielberg, Áustria |
Voltas | 71 |
Percurso | 4.326 km (2.688 mi) |
Total | 298.494 km (185.476 mi) |
Curvas | 8 |
Pole | Mercedes V6 Turbo 1min 03s 130 2018 |
Volta mais rápida na prova | Ferrari V6 Turbo 1min 06s 957 2018 |
Anos disputados | 32 (31 oficial) |
Primeira disputa | 1997 |
Última disputa | 2018 |
Maior vencedor (pilotos) | |
Maior vencedor (equipe) | |
Última corrida (2018): | |
Pole Position | |
Piloto | Mercedes V6 Turbo |
Tempo | 1min 03s 130 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Ferrari V6 Turbo |
Tempo | 1min 06s 957 |
Pódio | |
Primeiro | Red Bull-TAG Heuer V6 Turbo 1h 21min 56s 024 |
Segundo | Ferrari V6 Turbo +1s 504 |
Terceiro | Ferrari V6 Turbo +3s 181 |
O Grande Prêmio da Áustria é uma corrida de Fórmula 1.
A primeira prova, em 1964, foi disputada no circuito de Zeltweg Airfield. A corrida foi um sucesso, mas a pista foi considerada muito perigosa. Assim, a FIA retirou a corrida do calendário da F1 imediatamente, até que um novo circuito fosse construído.
De 1970 à 1987, a prova foi realizada no circuito de Österreichring (também localizado próximo a Zeltweg. Estas provas foram moderadamente bem-sucedidas, mas em 1987, esta pista também foi considerada demasiadamente perigosa, pelos padrões da FIA, fazendo com que a corrida desaparecesse por uma década.
Em 1995 e 1996, a pista foi reformulada, passando por obras para que a corrida pudesse ser disputada a partir de 1997. Desde que a maior porção da pista modernizada, que foi renomeada A1-Ring, a localização oficial do grande prêmio é a cidade de Spielberg. O GP foi disputado até 2003.
O GP da Áustria de 2002 recebeu uma publicidade negativa depois que a Ferrari instruiu Rubens Barrichello a ceder sua vitória para Michael Schumacher. Barrichello foi avisado pelo rádio a três voltas do final[1] para fazer a troca de posição, fato que o brasileiro acatou entregando-a para o piloto alemão na última volta e a poucos metros da linha de chegada. Esse ato causou má repercussão no autódromo, fazendo com que a FIA banisse e punisse as ordens de ultrapassagens dadas pelas equipes.
No dia 5 de Dezembro de 2013,a FIA divulgou o calendário para a temporada de 2014, dessa vez com o retorno da Áustria como o oitavo Grande Prêmio da temporada, no atual Red Bull Ring. Outra novidade foi a inclusão do Grande Prêmio da Rússia no calendário, e será disputado em Sochi.
Índice
1 Recordes
2 Vencedores do GP da Áustria
2.1 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
3 Referências
4 Recordes do Grande Prêmio da Áustria
Recordes |
- Piloto
- Mais vitórias - Alain Prost, 3
- Mais pódiums - David Coulthard, 5
- Mais pontos - David Coulthard, 39
- Mais poles - René Arnoux, Nelson Piquet & Niki Lauda, 3 (tied)
- Mais grandes prêmios - Jacques Laffite, 12
- Equipe
- Mais vitórias - McLaren, 6
- Mais pódiums - Ferrari, 20
- Mais pontos - Ferrari, 142.5
- Mais poles - Ferrari, 7
- Mais grandes prêmios - Ferrari & McLaren, 25 (empatadas)
Vencedores do GP da Áustria |
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
| Ano | Piloto | Equipe | Circuito | Descrição |
|---|---|---|---|---|
2018 | Red Bull Racing | Red Bull Ring | Detalhes | |
2017 | Mercedes | Red Bull Ring | Detalhes | |
2016 | Mercedes | Red Bull Ring | Detalhes | |
2015 | Mercedes | Red Bull Ring | Detalhes | |
2014 | Mercedes | Red Bull Ring | Detalhes | |
Não houve de 2004 a 2013 | ||||
2003 | Ferrari | A1-Ring | Detalhes | |
2002 | Ferrari | A1-Ring | Detalhes | |
2001 | McLaren-Mercedes | A1-Ring | Detalhes | |
2000 | McLaren-Mercedes | A1-Ring | Detalhes | |
1999 | Ferrari | A1-Ring | Detalhes | |
1998 | McLaren-Mercedes | A1-Ring | Detalhes | |
1997 | Williams-Renault | A1-Ring | Detalhes | |
Não houve de 1988 a 1996 | ||||
1987 | Williams-Honda | Österreichring | Detalhes | |
1986 | McLaren-TAG | Österreichring | Detalhes | |
1985 | McLaren-TAG | Österreichring | Detalhes | |
1984 | McLaren-TAG | Österreichring | Detalhes | |
1983 | Renault | Österreichring | Detalhes | |
1982 | Lotus-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1981 | Ligier-Matra | Österreichring | Detalhes | |
1980 | Renault | Österreichring | Detalhes | |
1979 | Williams-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1978 | Lotus-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1977 | Shadow-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1976 | Penske-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1975 | March-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1974 | Brabham-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1973 | Lotus-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1972 | Lotus-Ford | Österreichring | Detalhes | |
1971 | BRM | Österreichring | Detalhes | |
1970 | Ferrari | Österreichring | Detalhes | |
Não houve de 1965 a 1969 | ||||
1964 | Ferrari | Zeltweg | Detalhes | |
1963 | Brabham-Climax | Zeltweg | Detalhes | |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
| Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1983, 1985, 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1973, 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977, 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1984, 1985, 1986, 1998, 2000, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1964, 1970, 1999, 2002, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1972, 1973, 1978, 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014, 2015, 2016, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1979, 1987, 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1980, 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1980, 1981, 1983, 1985, 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976, 1987, 1999, 2001, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2002, 2003, 2014, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1964, 1975, 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, 2000, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1973, 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977, 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑1 (Última atualização: GP da Áustria de 2018)
Contabilizados somente os resultados válidos pelo mundial de F1
Referências
↑ «Barrichello dá a vitória para Schumacher». A Notícia. 13 de maio de 2002
Recordes do Grande Prêmio da Áustria |
| Grande Prêmio da Áustria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-Ring | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Mercedes V6 Turbo | 1min 03s 130 | 4.326 km | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Ferrari V6 Turbo | 1min 06s 957 | 4.326 km | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreichring | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Williams-Honda V6 Turbo | 1min 23s 357 | 5.942 km | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Williams-Honda V6 Turbo | 1min 28s 318 | 5.942 km | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltweg | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | BRM V8 | 1min 09s 84 | 3.200 km | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Brabham-Climax V8 | 1min 10s 56 | 3.200 km | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||