Grande Prêmio do Japão
Suzuka | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Suzuka, Japão |
Voltas | 53 |
Percurso | 5.807 km (3.608 mi) |
Total | 307.471 km (191.054 mi) |
Curvas | 18 |
Pole | Mercedes V6 Turbo Híbrido 1min 27s 319 2017 |
Volta mais rápida na prova | Mercedes V6 Turbo Híbrido 1min 31s 540 2005 |
Anos disputados | 44 (33 oficial) |
Primeira disputa | 1963 (1976 oficial) |
Última disputa | 2017 |
Maior vencedor (pilotos) | |
Maior vencedor (equipe) | |
Última corrida (2018): | |
Pole Position | |
Piloto | Mercedes V6 Turbo Híbrido |
Tempo | 1min 27s 760 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Ferrari V6 Turbo Híbrido |
Tempo | 1min 32s 318 |
Pódio | |
Primeiro | Mercedes V6 Turbo Híbrido 1h 27min 17s 062 |
Segundo | Mercedes V6 Turbo Híbrido +12s 919 |
Terceiro | Red Bull-TAG Heuer V6 Turbo Híbrido +14s 295 |
O Grande Prêmio do Japão foi disputado oficialmente fazendo parte do campeonato de Fórmula 1 pela primeira vez em 1976, em Fuji, e tendo sua segunda edição em 1977.
Numa ausência de dez anos, a prova japonesa retornaria a partir de 1987, porém em Suzuka.
Em 2007 e 2008, Fuji voltou ao calendário com um traçado refeito de acordo com padrões mais atuais de segurança, mas a partir de 2009, a prova nipônica regressaria para Suzuka.
Índice
1 Circuitos utilizados
2 Vencedores do GP do Japão[1]
2.1 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
3 Recordes do Grande Prêmio do Japão
4 Referências
5 Ligações externas
Circuitos utilizados |
Fuji International Speedway (traçado de 2007-08) | Circuito de Suzuka |
Vencedores do GP do Japão[1] |
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
| Ano | Piloto | Construtor | Local | Resumo |
|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
2017 | Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
2016 | Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
2015 | Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
2014 | Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
2013 | Red Bull-Renault | Suzuka | Detalhes | |
2012 | Red Bull-Renault | Suzuka | Detalhes | |
2011 | McLaren-Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
2010 | Red Bull-Renault | Suzuka | Detalhes | |
2009 | Red Bull-Renault | Suzuka | Detalhes | |
2008 | Renault | Fuji | Detalhes | |
2007 | McLaren-Mercedes | Fuji | Detalhes | |
2006 | Renault | Suzuka | Detalhes | |
2005 | McLaren-Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
2004 | Ferrari | Suzuka | Detalhes | |
2003 | Ferrari | Suzuka | Detalhes | |
2002 | Ferrari | Suzuka | Detalhes | |
2001 | Ferrari | Suzuka | Detalhes | |
2000 | Ferrari | Suzuka | Detalhes | |
1999 | McLaren-Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
1998 | McLaren-Mercedes | Suzuka | Detalhes | |
1997 | Ferrari | Suzuka | Detalhes | |
1996 | Williams-Renault | Suzuka | Detalhes | |
1995 | Benetton-Renault | Suzuka | Detalhes | |
1994 | Williams-Renault | Suzuka | Detalhes | |
1993 | McLaren-Ford | Suzuka | Detalhes | |
1992 | Williams-Renault | Suzuka | Detalhes | |
1991 | McLaren-Honda | Suzuka | Detalhes | |
1990 | Benetton-Ford | Suzuka | Detalhes | |
1989 | Benetton-Ford | Suzuka | Detalhes | |
1988 | McLaren-Honda | Suzuka | Detalhes | |
1987 | Ferrari | Suzuka | Detalhes | |
Não houve de 1978 a 1986 | ||||
1977 | McLaren-Ford | Fuji | Detalhes | |
1976 | Lotus-Ford | Fuji | Detalhes | |
1976 | BMW | Fuji | Detalhes | |
1975 | March | Fuji | Detalhes | |
Não houve em 1974 | ||||
1973 | March | Fuji | Detalhes | |
1972 | Surtees | Fuji | Detalhes | |
1971 | Mitsubishi | Fuji | Detalhes | |
Não houve em 1970 | ||||
1969 | Nissan | Fuji | Detalhes | |
1968 | Nissan | Fuji | Detalhes | |
1967 | Porsche | Fuji | Detalhes | |
1966 | Prince | Fuji | Detalhes | |
Não houve em 1965 | ||||
1964 | Porsche | Suzuka | Detalhes | |
1963 | Lotus-Cosworth | Suzuka | Detalhes | |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
| Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2007, 2014, 2015, 2017, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2009, 2010, 2012, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1987, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1977, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2007, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2009, 2010, 2012, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1989, 1990, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, 1994, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2006, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1977, 1994, 1996, 2007, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1988, 1990, 1993, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1998, 1999, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1987, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑1 (Última atualização: GP do Japão de 2018)
Contabilizados somente os resultados válidos pelo Mundial de Fórmula 1
Recordes do Grande Prêmio do Japão |
| Grande Prêmio do Japão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuka | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Mercedes V6 Turbo Híbrido | 1min 27s 319 | 5.807 km | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | McLaren-Mercedes V10 | 1min 31s 540 | 5.807 km | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuji | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | McLaren-Mercedes V8 | 1min 18s 404 | 4.563 km | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Ferrari V8 | 1min 18s 426 | 4.563 km | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
↑ Japanese Grand Prix Past Results ALTIUS DIRECTORY
Ligações externas |
- Grande Prêmio do Japão - Não oficial