Grande Prêmio do Canadá
Circuit Gilles Villeneuve | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Montreal - Quebec, Canadá |
Voltas | 70 |
Percurso | 4.361 km (2.709 mi) |
Total | 305.270 km (189.694 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | Ferrari V6 Turbo 1min 10s 764 2018 |
Volta mais rápida na prova | Ferrari V10 1min 13s 622 2004 |
Anos disputados | 54 (48 oficial) |
Primeira disputa | 1961 (1967 oficial) |
Última disputa | 2018 |
Maior vencedor (pilotos) | |
Maior vencedor (equipe) | |
Última corrida (2018): | |
Pole Position | |
Piloto | Ferrari V6 Turbo |
Tempo | 1min 10s 764 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Red Bull-TAG Heuer V6 Turbo |
Tempo | 1min 13s 864 |
Pódio | |
Primeiro | Ferrari V6 Turbo 1h 28min 31s 377 |
Segundo | Mercedes V6 Turbo +7s 376 |
Terceiro | Red Bull-TAG Heuer V6 Turbo +8s 360 |
O Grande Prêmio do Canadá foi disputado pela primeira vez em 1967, sendo disputado pela última vez em 2018.[1] Em 2009 não foi disputado,[2][3] retornando ao calendário da Fórmula 1 em 2010.
Índice
1 Circuitos utilizados
2 Ganhadores do GP do Canadá
2.1 Por ano
2.2 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
3 Recordes do Grande Prêmio do Canadá
4 Referências
5 Ligações externas
Circuitos utilizados |
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Mosport Park | Mont-Tremblant |
Gilles Villeneuve |
Ganhadores do GP do Canadá |
Por ano |
| Ano | Piloto | Chassi/Motor | Local | Resumo |
|---|---|---|---|---|
2018 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
2017 | Mercedes | Montreal | Detalhes | |
2016 | Mercedes | Montreal | Detalhes | |
2015 | Mercedes | Montreal | Detalhes | |
2014 | Red Bull-Renault | Montreal | Detalhes | |
2013 | Red Bull-Renault | Montreal | Detalhes | |
2012 | McLaren-Mercedes | Montreal | Detalhes | |
2011 | McLaren-Mercedes | Montreal | Detalhes | |
2010 | McLaren-Mercedes | Montreal | Detalhes | |
Não houve em 2009 | ||||
2008 | BMW Sauber | Montreal | Detalhes | |
2007 | McLaren-Mercedes | Montreal | Detalhes | |
2006 | Renault | Montreal | Detalhes | |
2005 | McLaren-Mercedes | Montreal | Detalhes | |
2004 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
2003 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
2002 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
2001 | Williams-BMW | Montreal | Detalhes | |
2000 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
1999 | McLaren-Mercedes | Montreal | Detalhes | |
1998 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
1997 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
1996 | Williams-Renault | Montreal | Detalhes | |
1995 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
1994 | Benetton-Ford | Montreal | Detalhes | |
1993 | Williams-Renault | Montreal | Detalhes | |
1992 | McLaren-Honda | Montreal | Detalhes | |
1991 | Benetton-Ford | Montreal | Detalhes | |
1990 | McLaren-Honda | Montreal | Detalhes | |
1989 | Williams-Renault | Montreal | Detalhes | |
1988 | McLaren-Honda | Montreal | Detalhes | |
Não houve em 1987 | ||||
1986 | Williams-Honda | Montreal | Detalhes | |
1985 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
1984 | Brabham-BMW | Montreal | Detalhes | |
1983 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
1982 | Brabham-BMW | Montreal | Detalhes | |
1981 | Ligier-Matra | Montreal | Detalhes | |
1980 | Williams-Ford | Montreal | Detalhes | |
1979 | Williams-Ford | Montreal | Detalhes | |
1978 | Ferrari | Montreal | Detalhes | |
1977 | Wolf-Ford | Mosport Park | Detalhes | |
1976 | McLaren-Ford | Mosport Park | Detalhes | |
Não houve em 1975 | ||||
1974 | McLaren-Ford | Mosport Park | Detalhes | |
1973 | McLaren-Ford | Mosport Park | Detalhes | |
1972 | Tyrrell-Ford | Mosport Park | Detalhes | |
1971 | Tyrrell-Fprd | Mosport Park | Detalhes | |
1970 | Ferrari | Mont-Tremblant | Detalhes | |
1969 | Brabham-Ford | Mosport Park | Detalhes | |
1968 | McLaren-Ford | Mont-Tremblant | Detalhes | |
1967 | Brabham-Repco | Mosport Park | Detalhes | |
1966 | Lola-Chevrolet | Mosport Park | Detalhes | |
1965 | Chaparral-Chevrolet | Mosport Park | Detalhes | |
1964 | Ferrari | Mosport Park | Detalhes | |
1963 | Ferrari | Mosport Park | Detalhes | |
1962 | Lotus-Climax | Mosport Park | Detalhes | |
1961 | Lotus-Climax | Mosport Park | Detalhes | |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
| Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1982, 1984, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1969, 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971, 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1968, 1973, 1974, 1976, 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1970, 1978, 1983, 1985, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1979, 1980, 1986, 1989, 1993, 1996, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1967, 1969, 1982, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2015, 2016, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1971, 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991, 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1971, 1972, 1976, 1986, 1996, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2013, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1974, 1982, 1984, 1988, 1990, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1981, 1983, 1993, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967, 1979, 1980, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1969, 1970, 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1999, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑1 (Última atualização: GP do Canadá de 2018)
Contabilizados somente os resultados válidos pelo Mundial de Fórmula 1
Recordes do Grande Prêmio do Canadá |
| Grande Prêmio do Canadá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Ferrari V6 Turbo | 1min 10s 764 | 4.361 km | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Ferrari V10 | 1min 13s 622 | 4.361 km | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosport Park | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Lotus-Ford V8 | 1min 11s 385 | 3.957 km | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Lotus-Ford V8 | 1min 13s 299 | 3.957 km | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont-Tremblant | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Tyrell-Ford V8 | 1min 31s 5 | 4.265 km | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Ferrari F12 | 1min 32s 2 | 4.265 km | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
↑ «FIA issue revised 2009 calendar». Consultado em 7 de outubro de 2008
↑ GP do Canadá está fora do calendário da F-1 para 2009
↑ FIA tira Canadá do calendário da Fórmula-1 para 2009 O Globo Online
Ligações externas |
- Site oficial
- Estatísticas do GP do Canadá
- Foto de Satelite