Grande Prêmio da França
Paul Ricard | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Le Castellet, na França |
Voltas | 53 |
Percurso | 5.842 km (3.630 mi) |
Total | 309.626 km (192.393 mi) |
Curvas | 15 |
Pole | Ferrari V12 1min 04s 402 1990 |
Volta mais rápida na prova | Ferrari V12 1min 09s 593 1990 |
Anos disputados | 87 (59 oficial) |
Primeira disputa | 1950 |
Última disputa | 2018 |
Maior vencedor (pilotos) | |
Maior vencedor (equipe) | |
Última corrida (2018): | |
Pole Position | |
Piloto | Mercedes V6 Turbo |
Tempo | 1min 30s 029 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Mercedes V6 Turbo |
Tempo | 1min 34s 225 |
Pódio | |
Primeiro | Mercedes V6 Turbo 1h 30min 11s 385 |
Segundo | Red Bull-TAG Heuer V6 Turbo +7s 090 |
Terceiro | Ferrari V6 Turbo +25s 888 |
O Grande Prêmio da França foi a primeira corrida de automóveis a adotar a denominação "Grande Prêmio". A edição inaugural do evento realizou-se em 1906, nos arredores de Le Mans.
A primeira edição foi organizada pelo Automóvel Clube da França - ACF, primeira entidade do gênero, em 26-27 de junho de 1906, no circuito de Sarthe, com a participação de 32 veículos. Foram doze voltas no longo traçado (102,976 km), formado por estradas da região de Le Mans. Os carros partiram com 90 segundos de intervalo e o primeiro a sair foi o Lorraine-Dietrich pilotado por Fernand Gabriel.
O dirigente-mor da categoria, o britânico Bernie Ecclestone, já manifestou por diversas vezes seu desejo de que o Grande Prêmio da França seja disputado num circuito de rua, em Paris, o que, segundo suas palavras, o levaria a renovar o contrato com a Federação Francesa de Esporte Automobilístico (FFSA), promotora do GP, "por mais cem anos". Mas a Prefeitura da capital francesa manifestou-se contra a ideia.
O certo é que o retorno do mais antigo Grande Prêmio da história do automobilismo à categoria máxima do esporte a motor depende, principalmente, de um suporte financeiro considerável, que permita não apenas a construção ou adaptação de um circuito, mas a implantação de condições satisfatórias de transporte e hospedagem. Resta saber quem se candidata a arcar com esses gastos, principalmente porque a Crise Econômica ainda produz efeitos negativos na economia francesa.
Recentemente durante o evento na sede do Automobile Club de France, em Paris, dirigentes locais anunciaram que já está tudo certo para o retorno do GP da França ao calendário da Fórmula 1, Fórmula 2, GP3 Series e Porsche Supercup em 2018 e o circuito escolhido foi Paul Ricard.
Índice
1 Alguns circuitos utilizados
2 Vencedores do GP da França
2.1 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
3 Recordes no Grande Prêmio da França
4 Ver também
Alguns circuitos utilizados |
Nevers Magny-Cours | Paul Ricard | Dijon-Prenois | Charade |
Rouen Les Essarts | Reims-Gueux | Pau-Ville | Le Mans |
Paul Ricard (2018) |
Vencedores do GP da França |
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
O fundo creme indica que a prova fez parte do Campeonato Europeu de Automobilismo, anterior à 2ª Guerra Mundial.
| Ano | Piloto | Construtor | Local | Resumo |
|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes | Paul Ricard | Detalhes | |
Não houve de 2009 a 2017 | ||||
2008 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
2007 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
2006 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
2005 | Renault | Magny Cours | Detalhes | |
2004 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
2003 | Williams-BMW | Magny Cours | Detalhes | |
2002 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
2001 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
2000 | McLaren-Mercedes | Magny Cours | Detalhes | |
1999 | Jordan Mugen-Honda | Magny Cours | Detalhes | |
1998 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
1997 | Ferrari | Magny Cours | Detalhes | |
1996 | Williams-Renault | Magny Cours | Detalhes | |
1995 | Benetton-Renault | Magny Cours | Detalhes | |
1994 | Benetton-Ford | Magny Cours | Detalhes | |
1993 | Williams-Renault | Magny Cours | Detalhes | |
1992 | Williams-Renault | Magny Cours | Detalhes | |
1991 | Williams-Renault | Magny Cours | Detalhes | |
1990 | Ferrari | Paul Ricard | Detalhes | |
1989 | McLaren-Honda | Paul Ricard | Detalhes | |
1988 | McLaren-Honda | Paul Ricard | Detalhes | |
1987 | Williams-Honda | Paul Ricard | Detalhes | |
1986 | Williams-Honda | Paul Ricard | Detalhes | |
1985 | Brabham-BMW | Paul Ricard | Detalhes | |
1984 | McLaren-TAG | Dijon | Detalhes | |
1983 | Renault | Paul Ricard | Detalhes | |
1982 | Renault | Paul Ricard | Detalhes | |
1981 | Renault | Dijon | Detalhes | |
1980 | Williams-Ford | Paul Ricard | Detalhes | |
1979 | Renault | Dijon | Detalhes | |
1978 | Lotus-Ford | Paul Ricard | Detalhes | |
1977 | Lotus-Ford | Dijon | Detalhes | |
1976 | McLaren-Ford | Paul Ricard | Detalhes | |
1975 | Ferrari | Paul Ricard | Detalhes | |
1974 | Lotus-Ford | Dijon | Detalhes | |
1973 | Lotus-Ford | Paul Ricard | Detalhes | |
1972 | Tyrrell-Ford | Charade | Detalhes | |
1971 | Tyrrell-Ford | Paul Ricard | Detalhes | |
1970 | Lotus-Ford | Charade | Detalhes | |
1969 | Matra-Ford | Charade | Detalhes | |
1968 | Ferrari | Rouen-Les-Essarts | Detalhes | |
1967 | Brabham-Repco | Le Mans | Detalhes | |
1966 | Brabham-Repco | Reims | Detalhes | |
1965 | Lotus-Climax | Charade | Detalhes | |
1964 | Brabham-Climax | Rouen-Les-Essarts | Detalhes | |
1963 | Lotus-Climax | Reims | Detalhes | |
1962 | Porsche | Rouen-Les-Essarts | Detalhes | |
1961 | Ferrari | Reims | Detalhes | |
1960 | Cooper-Climax | Reims | Detalhes | |
1959 | Ferrari | Reims | Detalhes | |
1958 | Ferrari | Reims | Detalhes | |
1957 | Maserati | Rouen-Les-Essarts | Detalhes | |
1956 | Ferrari | Reims | Detalhes | |
Não houve em 1955 | ||||
1954 | Mercedes | Reims | Detalhes | |
1953 | Ferrari | Reims | Detalhes | |
1952 | Ferrari | Rouen-Les-Essarts | Detalhes | |
1951 | Alfa Romeo | Reims | Detalhes | |
1950 | Alfa Romeo | Reims | Detalhes | |
1949 | Delahaye | St. Gaudens | Detalhes | |
1948 | Alfa Romeo | Reims | Detalhes | |
1947 | Talbot-Lago | Lyon-Parilly | Detalhes | |
Não houve de 1940 a 1946 | ||||
1939 | Auto Union | Reims | Detalhes | |
1938 | Mercedes | Reims | Detalhes | |
1937 | Talbot | Montlhéry | Detalhes | |
1936 | Bugatti | Montlhéry | Detalhes | |
1935 | Mercedes | Montlhéry | Detalhes | |
1934 | Alfa Romeo | Montlhéry | Detalhes | |
1933 | Maserati | Montlhéry | Detalhes | |
1932 | Alfa Romeo | Montlhéry | Detalhes | |
1931 | Bugatti | Montlhéry | Detalhes | |
1930 | Bugatti | Pau | Detalhes | |
1929 | Bugatti | Le Mans | Detalhes | |
1928 | Bugatti | St. Gaudens | Detalhes | |
1927 | Delage | Montlhéry | Detalhes | |
1926 | Bugatti | Miramas | Detalhes | |
1925 | Delage | Montlhéry | Detalhes | |
1924 | Alfa Romeo | Lyon | Detalhes | |
1923 | Sunbeam | Tours | Detalhes | |
1922 | Fiat | Strasbourg | Detalhes | |
1921 | Duesenberg | Le Mans | Detalhes | |
Não houve de 1915 a 1920 | ||||
1914 | Mercedes | Lyon | Detalhes | |
1913 | Peugeot | Amiens | Detalhes | |
1912 | Peugeot | Dieppe | Detalhes | |
Não houve de 1909 a 1911 | ||||
1908 | Mercedes | Dieppe | Detalhes | |
1907 | Fiat | Dieppe | Detalhes | |
1906 | Renault | Le Mans | Detalhes | |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
| Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1981, 1983, 1988, 1989, 1990, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1950, 1951, 1954, 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986, 1987, 1991, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1960, 1966, 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969, 1971, 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1953, 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962, 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963, 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973, 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975, 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1968, 1975, 1990, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1980, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1996, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1963, 1965, 1970, 1973, 1974, 1977, 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1976, 1984, 1988, 1989, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979, 1981, 1982, 1983, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1964, 1966, 1967, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1950, 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971, 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1953, 1956, 1958, 1959, 1963, 1965, 1969, 1971, 1972, 1976, 1986, 1987, 1991, 1992, 1996, 2000, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1979, 1981, 1982, 1983, 1988, 1989, 1990, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1950, 1951, 1954, 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962, 1964, 1977, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960, 1966, 1967, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1970, 1975, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1952, 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973, 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑1 Contabilizados somente os resultados válidos pelo mundial de F1
Recordes no Grande Prêmio da França |
| Grande Prêmio da França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magny-Cours | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Renault V10 | 1min 13s 698 | 4.411 km | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Ferrari V10 | 1min 15s 377 | 4.411 km | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Ricard | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Ferrari V12 | 1min 04s 402 | 3.813 km | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Ferrari V12 | 1min 08s 012 | 3.813 km | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijon-Prenois | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Reanult V6 Turbo | 1min 02s 200 | 3.887 km | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | McLaren-TAG V6 Turbo | 1min 05s 257 | 3.887 km | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charade | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Matra V12 | 2min 53s 4 | 8.055 km | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Matra V12 | 2min 53s 9 | 8.055 km | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen-Les-Essarts | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Brabham-Repco V8 | 1min 56s 1 | 6.542 km | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Brabham-Climax V8 | 2min 11s 4 | 6.542 km | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Mans | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Lotus-Ford V8 | 1min 36s 2 | 4.422 km | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Lotus-Ford V8 | 1min 36s 7 | 4.422 km | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reims | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Ferrari V12 | 2min 07s 8 | 8.302 km | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Ferrari V12 | 2min 11s 3 | 8.302 km | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver também |
- Grande Prêmio da França de MotoGP