Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AFG | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Afghanistan site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Nesar Ahmad Bahave | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Afeganistão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1936 e esta foi sua 12ª participação.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Taekwondo
3 Ligações externas
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Rohullah Nikpai | Taekwondo | Até 58 kg masculino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Evento | 1ª fase | 2ª fase | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Massoud Azizi | 100 m masculino | 11s45 | 76º | Não avançou | |||||
Robina Muqimyar | 100 m feminino | 14s80 | 85º | Não avançou |
Taekwondo |
Atleta | Evento | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Repescagem | Final | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Nesar Ahmad Bahave | −68 kg masculino | USA M. Lopez D 3-0 | GER D. Manz D 4-3 | Não avançou | |||
Rohullah Nikpai | −58 kg masculino | GER L. Tuncat V 4-3 | MEX G. Perez D 2-1 | GBR M. Harvey V 2-1 | ESP J. A. Ramos V 4-1 |
Ligações externas |
Lista de atletas do Afeganistão (em inglês) , Yahoo! Sports