Porto Rico nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Porto Rico nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PUR | |||||
Nome | Comité Olímpico de Porto Rico site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 22 em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | McWilliams Arroyo | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006–2014 • 2018 |
Porto Rico competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na República Popular da China.
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Boxe
1.3 Ginástica artística
1.4 Halterofilismo
1.5 Judô
1.6 Natação
1.7 Taekwondo
1.8 Tiro
2 Referências
3 Ligações externas
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Félix Martinez | 400 metros | 46s46 | 44º | Não avançou | |||||
David Freeman | 1500 metros | 3m39s70 | 25º | Não avançou | |||||
Héctor Cotto | 110 m com barreiras | 13s72 | 28º | 13s73 | 27º | Não avançou | |||
Javier Culson | 400 m com barreiras | 49s60 | 15º | 49s85 | 14º | Não avançou |
- Feminino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Carol Rodríguez | 200 metros | 24s07 | 40º | Não avançou | |||||
400 metros | 53s08 | 36º | Não avançou |
Boxe |
Porto Rico classificou cinco boxeadores para o torneio olímpico de boxe. Os gêmeos Mc Williams e McJoe Arroyo classificaram-se no campeonato mundial de 2007.[1] Carlos Negrón foi o terceiro a se classificar, no primeiro torneio qualificatório das Américas.[2] José Pedraza e Jonathan González classificaram-se no segundo torneio qualificatório do continente.[3]
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
McWilliams Arroyo | Peso mosca | HUN N. Kalucza V PTS 14:6 | CUB A. Laffita D PTS 2:11 | Não avançou | ||
McJoe Arroyo | Peso galo | RUS S. Vodopyanov D PTS 5:10 | Não avançou | |||
José Pedraza | Peso leve | TUR O. Şipal V PTS 10:3 | FRA D. Sow D PTS 9:13 | Não avançou | ||
Jonathan González | Peso meio-médio-ligeiro | ROU I. Gheorghe D PTS 4:21 | Não avançou | |||
Carlos Negrón | Peso meio-pesado | IRI M. Ghorbani V PTS 13:4 | KAZ Y. Shynaliyev D PTS 3:9 | Não avançou |
Ginástica artística |
- Masculino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Aparelho (final) | Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Cav. com alças | Argolas | Bar. paralelas | Bar. fixa | Total | Pos. | Salto | Solo | Cav. com alças | Argolas | Bar. paralelas | Bar. fixa | Total | Pos. | ||
Luis Rivera | Individual geral | 16,225 | 15,125 | 14,750 | 15,250 | 14,575 | 14,675 | 90,600 | 13º | 16,025 | 15,250 | 15,025 | 15,225 | 14,375 | 14,275 | 90,175 | 14º |
Halterofilismo |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Geralee Vega | -58kg | 90,0 | 112,0 | 202,0 | 9º |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Abderramán Brenes | -81 kg | ITA G. Maddaloni D 0001-0020 | Não avançou | ||||||||
Alexis Chiclana Meléndez | -90 kg | ESP D. Alarza D 0100-1101 | Não avançou | ||||||||
Pablo Figueroa Carrillo | +100 kg | ISL T. Jonsson D 0001-1000 | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Daniel Vélez | 100 m peito | 1m01s80 | 33º | Não avançou | |||
Douglas Lennox | 100 m borboleta | 53s34 | 38º | Não avançou | |||
200 m borboleta | 2m01s69 | 38º | Não avançou |
- Feminino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Vanessa García | 50 m livre | 25s81 | 35º | Não avançou | |||
Kristina Lennox | 400 m livre | 4m20s17 | 36º | Não avançou | |||
200 m borboleta | 2m17s27 | 34º | Não avançou |
Taekwondo |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Ángel Román | −80kg | CAN S. Michaud D 1-2 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Asunción Ocasio | −67kg | GRE E. Mystakidou V 1-0 | GER H. Fromm V 2-0 | CAN K. Sergerie D 0-2 | CRO S. Šarić D 1-5 | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Lucas Rafael Bennazar Ortíz | Fossa olímpica dublê | 123 | 19º | Não avançou | 19º |
Referências |
↑ World Boxing Championships Chicago 2007
↑ 1st AIBA American Olympic Boxing Qualifying Tournament
↑ 2nd AIBA American Olympic Boxing Qualifying Tournament
Ligações externas |
Lista de atletas de Porto Rico, Yahoo! Sports (em inglês)