Israel nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Israel nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ISR | |||||
Nome | The Olympic Committee of Israel site oficial (em hebraico) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 43 em 12 esportes | |||||
Porta-bandeira | Michael Kolganov[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Israel competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim, na China. Foi a décima quarta participação do país em Jogos Olímpicos.
Para as Olimpíadas de 2008 o comitê olímpico nacional de Israel apurou 43 atletas qualificados, a maior delegação da história olímpica de Israel. A equipe esteve praticamente dividida igualmente entre homens e mulheres, com 23 homens e 20 mulheres, o que é a maior participação feminina na competição por este país.
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Canoagem de velocidade
2.3 Esgrima
2.4 Ginástica artística
2.5 Ginástica rítmica
2.6 Judô
2.7 Nado sincronizado
2.8 Natação
2.9 Taekwondo
2.10 Tênis
2.11 Tiro
2.12 Vela
3 Legenda
3.1 Vela
4 Referências
5 Ligações externas
Medalhistas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Shahar Zubari | Vela | RS:X masculino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Itai Magidi | 3000 m com obstáculos | 9m05s02 | 37º | Não avançou | |
Haile Satayin | 3000 m com obstáculos | 2h30 m07s | 69º | ||
Niki Palli | Salto em altura | 2,20 m | 21º | Não avançou | |
Aleksandr Averbukh | Salto com vara | 5,45m | 28º | Não avançou |
Canoagem de velocidade |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Michael Kolganov | K-1 500 m | 1m38s396 | 1º (13º) | 1m43s145 | 4º (11º) | Não avançou | |
K-1 1000 m | 3m38s207 | 5º (13º) | 3m43s108 | 8º (17º) | Não avançou |
Esgrima |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Tomer Or | Florete individual | CAN J. McGuire D 10-11 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Delila Hatuel | Florete individual | RUS V. Nikichina D 9-10 | Não avançou | ||||
Noam Mills | Espada individual | FRA L. Flessel-Colovic D 8-15 | Não avançou |
Ginástica artística |
- Masculino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Cav. com alças | Argolas | Bar. paralelas | Bar. fixa | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Alexander Shatilov | Individual geral | 15,575 | 15,600 | 13,825 | 14,075 | 14,500 | 14,225 | 87,800 | 29º | Não avançou | |
Solo | 14,125 | 8º |
Ginástica rítmica |
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Corda | Maças | Fita | Total | Posição | Arco | Corda | Maças | Fita | Total | Posição | ||
Irina Risenzon | Individual | 16,800 | 17,100 | 17,125 | 16,825 | 67,850 | 8º | 17,025 | 16,350 | 16,850 | 16,550 | 66,775 | 9º |
Neta Rivkin | 16,500 | 16,825 | 16,450 | 16,100 | 65,875 | 14º | Não avançou |
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cordas | 3 arcos e 2 maças | Total | Posição | 5 cordas | 3 arcos e 2 maças | Total | Posição | ||
Alona Dvornichenko Katerina Pisetsky Maria Savenkov Rachel Vigdorchick Veronika Vitenberg | Equipes | 15,300 | 16,225 | 31.525 | 7º | 16,050 | 16,050 | 32,100 | 6º |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Gal Yekutiel | -60 kg | MGL K. Tsagaanbaatar V 0001-0000 | FRA D. Dragin D 0001-1001 | GEO N. Khergiani V 0001-0000 | RUS R. Kishmakov V 0001-0000 | GBR C. Fallon V 0200-0101 | Disputa pelo bronze: NED R. Houkes D 0000-1012 | 4º | |||
Ariel Ze'evi | -100 kg | FRA F. Demontfaucon V 0010-0001 | NED H. Grol D 0001-0010 | BRA L. Correa D 0001-0011 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Alice Shlesinger | -63 kg | FRA L. Decosse D 0000-0011 | SLO U. Žolnir D 0000-1001 | Não avançou |
Nado sincronizado |
Atletas | Evento | Rotina técnica | Rotina livre | Rotina livre - Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Posição | Pontos | Posição | Total | Posição | Pontos | Posição | Total | Posição | ||
Anastasia Gloushkov Inna Yoffe | Dueto | 43,583 | 15º | 43,334 | 16º | 86,917 | 15º | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Nimrod Shapira Bar Or | 100 m livre | 49s10 (NR) | 26º | Não avançou | |||
200 m livre | 1m47s78 (NR) | 15º | 1m48s16 | 15º | Não avançou | ||
Guy Barne'a | 100 m costas | 54s50 (NR) | 15º | 54s93 | 16º | Não avançou | |
Itay Chama | 200 m costas | 2m00s93 | 26º | Não avançou | |||
Tom Be'eri | 100 m peito | 1m02s42 (NR) | 42º | Não avançou | |||
200 m peito | 2m11s44 (NR) | 20º | Não avançou | ||||
Alon Mandel | 100 m borboleta | 52s99 (NR) | 36º | Não avançou | |||
200 m borboleta | 1m59s27 (NR) | 28º | Não avançou | ||||
Gal Nevo | 200 m medley | 1m59s66 (NR) | 12º | 2m00s43 | 13º | Não avançou | |
400 m medley | 4m14s13 (NR) | 11º | Não avançou |
- Feminino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Anya Gostomelsky | 50 m livre | 25s23 (NR) | 19º | Não avançou | |||
100 m livre | 55s18 | 22º | Não avançou | ||||
100 m costas | 1m01s87 (NR) | 25º | Não avançou | ||||
100 m borboleta | 59s50 (PB) | 36º | Não avançou |
Taekwondo |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Bat-El Gatterer | -57kg | CRO M. Zubčić D 3-4 | Não avançou |
Tênis |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Jonathan Erlich Andy Ram | Duplas | FRA A. Clement - M. Llodra D 4-6, 4-6 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Shahar Peer | Simples | ROU S. Cîrstea V 6-3, 5-7, 6-0 | RUS V. Zvonareva D 3-6, 6-7 | Não avançou | ||||
Tzipora Obziler | Simples | UKR M. Koryttseva D 5-7, 7-5, 4-6 | Não avançou | |||||
Shahar Peer Tzipora Obziler | Duplas | ARG G. Dulko - B. Jozami D 3-6, 2-6 | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Doron Egozi | Carabina de ar 10 m | 587 | 41º | Não avançou | 41º | |
Carabina três posições | 1155 | 36º | Não avançou | 36º | ||
Gil Simkovich | Carabina deitado 50 m | 592 | 22º | Não avançou | 22º | |
Carabina três posições | 1153 | 38º | Não avançou | 38º | ||
Guy Starik | Carabina deitado 50 m | 594 | 12º | Não avançou | 12º |
Vela |
- Masculino
Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Shahar Zubari | RS:X | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 | 18 | 1 | 4 | 4 | 58 | ||
Udi Gal Gideon Kliger | 470 | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 2 | 12 | 12 | Não av. | 108 | 14º |
- Feminino
Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Maayan Davidovich | RS:X | 13 | 9 | 9 | 13 | 14 | 16 | 4 | 9 | 10 | 14 | 111 | 10º | |
Vered Buskila Nike Kornecki | 470 | 8 | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 15 | 4 | 66 | 4º | |
Nufar Edelman | Laser Radial | 12 | 3 | 15 | 25 | 11 | 9 | 19 | 17 | Não av. | 111 | 16º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Vela
M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |
Referências
↑ (em inglês) Jerusalem Post - Kolganov to carry Israel flag in Beijing
Ligações externas |
Site oficial do Comitê Nacional de Israel (em inglês)
Lista de atletas de Israel - Yahoo! Sports (em inglês)