Palestina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Palestina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PLE | |||||
Nome | Palestine Olympic Committee site oficial (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Nader Almassri | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
A Palestina participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. Atletas palestinos disputam os Jogos desde 1996.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Natação
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elim. | 1/4 de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Gharid Ghrouf | 100 m feminino | 13.03 | 71 | Não avançou | |||||
Nader Almassri | 5000 m masculino | 14:41.10 | 38 | Não avançou |
Natação |
Atleta | Prova | Elim. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Hamza Abdo | 50 m livre masculino | 25.60 | 73 | Não avançou | |||
Zakiya Nassar | 50 m livre feminino | 31.97 | 79 | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Palestine at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)