Bangladesh nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Bangladesh nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BAN | |||||
Nome | Bangladesh Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Rubel Rana | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Bangladesh competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1984 e esta foi sua 7ª participação. Bangladesh não conseguiu classificar nenhum competidor aos jogos. Todos os seus representantes estiveram em Pequim por convite.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Natação
1.3 Tiro
2 Referências
3 Ligações externas
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elims. | 1/4 de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Abu Abdullah Mohammed | 100 m masculino | 11.07 | 66 | Não avançou | |||||
Beauty Nazmun Nahar | 100 m feminino | 12.52 | 62 | Não avançou |
Natação |
Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Doli Akhter | 50 m livre feminino | 30.23 | 73 | Não avançou | |||
Mohammad Rubel Rana | 100 m costas masculino | 1:04.82 | 45 | Não avançou |
Tiro |
Atleta | Prova | Qual. | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Escore | Pos. | Escore | Pos. | |||
Imam Hossoin | Carabina de ar 10 m masculino | 581 | 46 | Não avançou |
Referências
↑ "Bangladesh's Preparation for Beijing Olympics in Full Swing", Xinhua, 15 de junho de 2008
Ligações externas |
- Comitê Olímpico Nacional