Nicarágua nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Nicarágua nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NCA | |||||
| Nome | Comité Olímpico Nicaragüense | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 6 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Alexis Arguello | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
A Nicarágua participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1968 e esta foi sua 10ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Halterofilismo
1.3 Natação
1.4 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova | Elim. | 1/4 de final | Semifinais | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Juan Zeledon | 200 m masculino | 23.39 | 62º | Não avançou | |||||
Jessica Aguilera | 100 m feminino | 13.15 | 72º | Não avançou | |||||
Halterofilismo |
- Feminino
| Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
Karla Moreno | -48 kg | 65 | 11º | 85 | 11º | 150 | 11º |
Natação |
| Atleta | Prova | Elim. | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | |||
Omar Núñez | 50 m livre masculino | 26.00 | 72º | Não avançou | |||
Dalia Massiel Torrez | 50 m livre feminino | 27.81 | 53º | Não avançou | |||
Tiro |
- Masculino
| Atleta | Prova | Qual. | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Pos. | Pontos | Total | ||
Walter Martínez | Carabina de ar 10 m | 569 | 50º | Não avançou | |
Carabina deitado 50 m | 576 | 55º | Não avançou | ||
Referências
↑ Sports Reference. «Nicaragua at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)