Quirguistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Quirguistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KGZ | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Kyrgyz Republic site oficial (em russo) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 20 em 10 esportes | |||||
Porta-bandeira | Talant Dzhanagulov | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
O Quirguistão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Boxe
2.3 Esgrima
2.4 Halterofilismo
2.5 Judô
2.6 Lutas
2.7 Natação
2.8 Taekwondo
2.9 Tiro
3 Referências
4 Ligações externas
Medalhistas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Kanatbek Begaliev | Lutas | Greco-romana até 66 kg masculino | Prata |
Ruslan Tiumenbaev | Lutas | Greco-romana até 60 kg masculino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Sergey Pakura | 800 metros | 1m50s54 | 52º | Não avançou | |||
Aleksey Pogorelov | 400 m com barreiras | 51s47 | 23º | Não avançou |
- Feminino
Atletas | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Galina Pedan | 400 m com barreiras | 1m00s31 | 27º | Não avançou | |||
Yulia Arhipova | Maratona | 2h44m41s | 58º | ||||
Tatiana Efimenko | Salto em altura | Sem marca | Não avançou |
Boxe |
O Quirguistão qualificou um boxeador para o torneio olímpico de boxe. Asylbek Talasbayev classificou-se na categoria leve no segundo torneio qualificatório asiático.[1]
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Asylbek Talasbayev | Peso leve | BRA E. Lopes V PTS 7:9 | COL D. Pérez D PTS 4:15 | Não avançou |
Esgrima |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Disputa Bronze | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Sergey Katchurin | Espada individual | FRA F. Jeannet D 14-15 | Não avançou |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Ulanbek Moldodosov | -85kg | 152,0 | 194,0 | 346,0 | 11º |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Talant Dzhanagulov | +100 kg | CHN Pan Song D 0001-1001 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Elena Proskurakova | −78 kg | CHN Yang Xiuli D 0000-1000 | MGL P. Lkhamdegd D 0000-0230 | Não avançou |
Lutas |
- Livre masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Bazar Bazarguruev | -60 kg | ALB S. Prizreni V 1-0, 2-1 | UKR V. Fedoryshyn D 0-2, 0-1 | USA M. Zadick V 1-0, 3-0 | Disputa pelo bronze: JPN K. Yumoto D 0-1, 0-2 | |||
Arsen Gitinov | -74 kg | POL K. Brzozowski V 1-1, 3-1, 1-0 | UKR I. Aldatov V 0-3, 2-1, 2-1 | BUL K. Terziev D 6-6, F | Não avançou | |||
Aleksey Krupnyakov | -96 kg | GEO G. Gogshelidze D 0-1, 0-1 | Não avançou |
- Greco-romana
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Ruslan Tiumenbaev | -60 kg | FIN J. Ala-Huikku V 3-1, 4-0 | UZB D. Aripov V 2-0, 0-3, 2-1 | RUS I-B. Albiev D 0-6, 0-4 | Disputa pelo bronze: CUB R. Monzón V 8-0, 1-0 | ||||
Kanatbek Begaliev | -66 kg | USA J. Deitchler V 6-3, 3-0 | UKR A. Vardanyan V 3-0, 0-2, 2-1 | BUL N. Gergov V 1-1, 1-1 | FRA S. Guenot D 0-3, 0-1 |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Vitaly Vasilev | 50 m livre | 24s02 | 55º | Não avançou | |||
Iurii Zakharov | 200 m medley | 2m07s01 | 45º | Não avançou | |||
Vasilii Danilov | 400 m medley | 4m29s20 | 27º | Não avançou |
Taekwondo |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Medalha de Bronze | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Rasul Abduraim | −68kg | GER D. Manz D 0-1 | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Ruslan Ismailov | Pistola de ar de 10 m | 587 | 39º | Não avançou | 39º | |
Carabina deitado 50 m | 578 | 54º | Não avançou | 54º | ||
Carabina três posições | 1130 | 48º | Não avançou | 48º |
Referências
↑ 2nd AIBA Asian Olympic Boxing Qualification Tournament
Ligações externas |
Lista de atletas do Quirguistão, Yahoo! Sports (em inglês)