Equador nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Equador nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ECU | |||||
| Nome | Comité Olímpico Ecuatoriano site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 25 em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Alexandra Escobar | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1924 • 1928–1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 2018 | |||||
O Equador participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1924 e esta foi sua 12ª participação.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Boxe
2.3 Ciclismo BMX
2.4 Halterofilismo
2.5 Judô
2.6 Natação
2.7 Taekwondo
2.8 Tênis
2.9 Tiro
3 Referências
4 Ligações externas
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Jefferson Perez | Atletismo | 20 km marcha atlética masculina |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
| Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Franklin Nazareno | 100 metros | 10s60 | 52º | Não avançou | |||||
200 metros | 21s26 | 49º | Não avançou | ||||||
Byron Piedra | 800 metros | Não largou | Não avançou | ||||||
1500 metros | 3m45s57 | 42º | Não avançou | ||||||
Franklin Tenorio | Maratona | 2h29m05s | 65º | ||||||
Jefferson Pérez[1] | 20km marcha atlética | 1h19m15s | |||||||
Rolando Saquipay | 20km marcha atlética | 1h22m32s | 20º | ||||||
Andrés Chocho | 20km marcha atlética | 1h27m09s | 38º | ||||||
Fausto Quinde | 50km marcha atlética | 3h59m28s | 25º | ||||||
Xavier Moreno | 50km marcha atlética | 4h07m04s | 36º | ||||||
Hugo Chila | Salto em distância | 7,77m | 24º | Não avançou | |||||
- Feminino
| Atletas | Evento | Final | |
|---|---|---|---|
| Marca | Posição | ||
Sandra Ruales | Maratona | 2h35m53s | 46º |
Johana Ordóñez | 20km marcha atlética | 1h36m26s | 35º |
Boxe |
O Equador qualificou três boxeadores para as olimpíadas. Todos os três classificaram-se no primeiro torneio qualificatório americano.[2]
| Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
José Luis Meza | Peso mosca-ligeiro | D PTS 8:14 | Não avançou | |||
Carlos Góngora | Peso médio | V PTS 14:7 | V PTS 12:1 | D PTS 4:9 | Não avançou | |
Luis Enrique Porozo | Peso pena | V PTS 3:-3 | D PTS 5:6 | Não avançou | ||
Ciclismo BMX |
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | ||
Emilio Falla | Individual | 36,993 | 25º | 17 | 6º | Não avançou | |||
Halterofilismo |
- Masculino
| Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Guadamud | -94kg | 165,0 | Não completou | ||
- Feminino
| Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Escobar | -58kg | 99,0 | 124,0 | 223,0 | 5º |
Judô |
- Masculino
| Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Roberto Ibáñez | -66 kg | D 0001-0011 | Não avançou | ||||||||
- Feminino
| Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Glenda Miranda | -48 kg | D 0000-1010 | D 0000-0001 | Não avançou | |||||||
Carmen Chalá | +78 kg | D 0000-1000 | Não avançou | ||||||||
Natação |
- Masculino
| Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Marco Camargo | 100 m borboleta | 57s48 | 65º | Não avançou | |||
- Feminino
| Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Yamilé Bahamonde | 50 m livre | 26s54 | 44º | Não avançou | |||
Taekwondo |
- Feminino
| Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Lorena Benítez | +67kg | D 0-2 | Não avançou | ||||
Tênis |
- Masculino
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Nicolás Lapentti | Simples | D 6-7, 2-6 | Não avançou | |||||
Tiro |
- Feminino
| Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Posição | Placar | Total | |||
Carmen Malo | Pistola livre 25 m | 559 | 40º | Não avançou | 40º | |
Referências
↑ "Ecuadorian walker Jefferson Perez trains alone for Beijing-2008", Xinhua, 23 de abril de 2008
↑ 1st AIBA American Olympic Boxing Qualifying Tournament
Ligações externas |
Lista de atletas do Equador, Yahoo! Sports (em inglês)