Granada nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Granada nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GRN | |||||
| Nome | The Grenada Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 9 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Alleyne Francique | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Granada participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1984 e esta foi sua 7ª participação.
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Boxe
2 Legenda
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova | Elims. | 1/4 de final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Alleyne Francique | 400 m masculino | 46.15 | 35 | Não avançou | |||||
Joel Phillip | 46.30 | 39 | Não avançou | ||||||
Randy Lewis | Salto triplo masculino | 17.06 | 15 | Não avançou | |||||
Sherry Fletcher | 100 m feminino | 11.65 | 40 | Não avançou | |||||
Allison George | 200 m feminino | 23.45 | 30 | 23.77 | 31 | Não avançou | |||
Trish Batholomew | 400 m feminino | 52.88 | 33 | Não avançou | |||||
Neisha Bernard-Thomas | 800 m feminino | 2:00.09 | 7 (NR) | 2:01.84 | 21 | Não avançou | |||
Patricia Sylvester | Salto em distância feminino | 6.44 | 21 | Não avançou | |||||
Boxe |
| Atleta | Peso | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||||
Rolande Moses | Meio-médio | D 18-3 | Não avançou | |||||
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |