Arábia Saudita nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Arábia Saudita nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KSA | |||||
Nome | Saudi Arabian Olympic Committee site oficial (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 10 em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mohammed Salman Al-Khuwaildi | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
A Arábia Saudita competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.
Assim como em anos anteriores, a Arábia Saudita não enviou mulheres para competirem em Pequim, sendo um dos poucos países que não envia mulheres aos jogos. O Comitê Olímpico Internacional estuda pressionar o Comitê Olímpico Saudita a enviar mulheres para competir nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Halterofilismo
1.3 Hipismo
1.4 Natação
1.5 Tiro
2 Legenda
3 Referências
4 Ligações externas
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elim. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Mohammed Al-Salhi | 800 m masculino | 1:47.02 | 24 Q | 1:47.14 | 19 | Não avançou | |
Mohammed Othman Shaween | 1500 m masculino | 3:45.82 | 44 | Não avançou | |||
Moukheld Al-Outaibi | 5000 m masculino | 13:47.00 | 18 | Não avançou | |||
Ali Ahmad Al-Amri | 3000 m com obstáculos masculino | 9:09.73 | 38 | Não avançou | |||
Mohammed Salman Al Khuwaildi | Salto em distância masculino | 7.93 | 14 | Não avançou | |||
Hussein Taher Al-Sabee | 8.04 | 8 q | 7.80 | 11 | |||
Sultan Abdulmajeed Alhebshi | Arremesso de peso masculino | 19.51 | 27 | Não avançou | |||
Sultan Mubarak Al-Dawoodi | Arremesso de disco masculino | 56.29 | 34 | Não avançou |
Halterofilismo |
Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
Ali Hussein Aldhilab | -69 kg masculino | DNS |
Hipismo |
- Saltos
Atleta | Cavalo | Prova | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase A | Fase B | Total | ||||||||||||||
Pen. | Pos. | Pen. | Total | Pos. | Pen. | Total | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | |||
Ramzy Al Duhami | Allah Jabek | Individual | 2 | 28 | 4 | 7 | 15 | 8 | 16 | 18 | 8 | 23 | Não avançou | |||
Abdullah Al Saud | Obelix | 10 | 56 | 28 | 40 | 60 | Não avançou | |||||||||
Faisal Al Shaalan | Wido | 11 | 61 | 16 | 29 | 58 | ||||||||||
Kamal Bahamdan | Rivaal | 11 | 61 | 12 | 26 | 54 |
Atleta | Cavalo | Prova | Fase 1 | Fase 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pen. | Pos. | Pen. | Total Pen. | Pos. | |||
Ramzy Al Duhami Abdullah Al Saud Faisal Al Shaalan Kamal Bahamdan | Allah Jabek Obelix Wido Rivaal | Equipes | 18 15 5 | 13 | Não avançou |
Natação |
Atleta | Prova | Elim. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Bader Abdulrahman Almuhana | 100 m borboleta masculino | 55.59 | 61 | Não avançou |
Tiro |
Atleta | Prova | Qual. | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Escore | Pos. | Escore | Pos. | |||
Saied Al-Mutairi | Skeet masculino | 104 | 39 | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ BBC. «Saudi women vie for Olympic rights». Consultado em 13 de junho de 2008
Ligações externas |
Comitê Olímpico Nacional da Arábia Saudita (em árabe)