Irã nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Irã nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IRI | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran site oficial (em persa) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 55 em 13 esportes | |||||
Porta-bandeira | Homa Hosseini | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1892 • 1900 • 1904–1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924–1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980–1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Irã competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. Foi a décima quinta aparição do país em uma edição de verão dos Jogos Olímpicos, sendo a sexta consecutiva.
A delegação foi composta por 55 atletas, a grande maioria homens que participaram nos eventos de atletismo, badminton, boxe, ciclismo, halterofilismo, judô, lutas, remo, taekwondo, tênis de mesa e tiro com arco.[1] Apenas três mulheres participaram pelo país competindo no remo, taekwondo e tiro com arco.[1] O basquetebol foi o único esporte coletivo com a presença iraniana, após a vitória de seleção masculina no Campeonato Asiático, em 2007.[2]Homa Hosseini foi o porta-bandeira durante cerimônia de abertura.[3]
Hadi Saei, campeão na categoria até 80 kg masculino do taekwondo,[4] e Morad Mohammadi, bronze na luta livre até 60 kg masculino,[5] foram os únicos medalhistas do Irã em Pequim,[6] contabilizando quatro medalhas a menos em relação aos Jogos de Atenas 2004.[7]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Basquetebol
2.4 Boxe
2.5 Ciclismo de estrada
2.6 Halterofilismo
2.7 Judô
2.8 Lutas
2.9 Natação
2.10 Remo
2.11 Taekwondo
2.12 Tênis de mesa
2.13 Tiro com arco
3 Legenda
3.1 Remo
4 Referências
5 Ligações externas
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Hadi Saei | Taekwondo | Até 80 kg masculino | Ouro |
Morad Mohammadi | Lutas | Livre até 60 kg masculino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Ehsan Mohajershojaei | 800 metros | 1m49s25 | 50º | Não avançou | |||
Sajad Moradi | 800 metros | 1m46s10 | 14º | 1m46s08 | 9º | Não avançou | |
Amin Nikfar | Arremesso de peso | Sem marca | Não avançou | ||||
Ehsan Haddadi | Arremesso de disco | 61,34m | 17º | Não avançou | |||
Abbas Samimi | Arremesso de disco | 59,92m | 26º | Não avançou | |||
Hadi Sepehrzad | Decatlo | 7483 pts | 22º |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Kaveh Mehrabi | Simples | TPE Hsieh Y-H. D 0-2 (16-21; 12-21) | Não avançou |
Basquetebol |
- Masculino
Equipe | Fase de grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Ali Doraghi Amir Amini Javad Davari Mehdi Kamrani Saeid Davarpanah Iman Zandi Hamed Afagh Hamed Sohrabnejad Oshin Sahakian Mousa Nabipour Samad Nikkhah Bahrami Hamed Haddadi | RUS Rússia D 49 - 71 LTU Lituânia D 67 - 99 AUS Austrália D 68 - 106 ARG Argentina D 82 - 97 CRO Croácia D 57 - 91 | 6º (gr. A) | Não avançou | 11º |
Boxe |
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Morteza Sepahvand | Peso meio-médio-ligeiro | TUN H. Hassini V PTS 16:4 | ROU I. Gheorghe V PTS 8:4 | DOM M. Díaz D PTS 6:11 | Não avançou | |
Mehdi Ghorbani | Peso meio-pesado | PUR C. Negrón D PTS 4:13 | Não avançou | |||
Ali Mazaheri | Peso pesado | RUS R. Chakkhiev D PTS 3:7 | Não avançou |
Ciclismo de estrada |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Hossein Askari | Corrida em estrada | 6h34m22s (+ 10 m33s) | 51º |
Estrada contra o relógio | 1h08m46s30 (+ 6m34s87) | 34º | |
Ghader Mizbani | Corrida em estrada | 6h39m42s (+ 15m53s) | 78º |
Mehdi Sohrabi | Corrida em estrada | Não avançou |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Asghar Ebrahimi | -94kg | 180,0 | 212,0 | 392,0 | 7º |
Mohsen Biranvand | -105kg | 180,0 | 210,0 | 390,0 | 10º |
Rashid Sharifi | +105kg | 196,0 | 230,0 | 426,0 | 6º |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Masoud Haji Akhondzadeh | -60 kg | SLO R. Drakšič V 0110-0010 | KOR Choi M-H. D 0000-1000 | ARG M. Albarracín V 0020-0002 | UZB R. Sobirov D 0001-0010 | Não avançou | |||||
Arash Miresmaeili | -66 kg | POL T. Adamiec V 0001-0000 | JPN M. Uchishiba D 0000-0020 | DOM J. Jiménez V 0011-0000 | UZB M. Sharipov D 0001-0010 | Não avançou | |||||
Ali Maloumat | -73 kg | JPN Y. Kanamaru V 1001-0001 | POR J. Pina V 0111-0001 | MGL D. Gantumur V 1100-0010 | AZE E. Mammadli D 0000-1000 | Disputa pelo bronze: BRA L. Guilheiro D 0000-1000 | 5º | ||||
Hamed Malekmohammadi | -81 kg | SLO A. Sedej V 1000-0000 | BRA T. Camilo D 0000-1010 | Não avançou | |||||||
Hossein Ghomi | -90 kg | BLR A. Kazusenok D 0000-1110 | Não avançou | ||||||||
Mohammad Reza Roudaki | +100 kg | BLR Y. Rybak V 1001-0001 | ISL T. Jonsson V 1000-0001 | GEO L. Gujejiani D 0000-0011 | USA D. McCormick V 1001-0001 | RUS T. Tmenov V 1010-0001 | Disputa pelo bronze: CUB O. Braison D 0000-0200 | 5º |
Lutas |
- Livre masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Abbas Dabbaghi | -55 kg | COL F. Serrano V 1-0, 1-1, 5-1 | RUS B. Kudukhov D 0-6, 0-1 | Não avançou | |||||
Morad Mohammadi | -60 kg | EGY H. Madani V 7-0, 2-0 | CAN S. Azarbayjani V 1-0, 1-0 | RUS M. Batirov D 0-1, 0-1 | Disputa pelo bronze: AZE Z. Huseynov V 2-0, 3-1 | ||||
Mehdi Taghavi | -66 kg | CAN H. Garcia V 0-1, 1-1, 2-0 | TUR R. Şahin D 0-3, 0-1 | CUB G. Garzón D 4-1, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||
Meisam Mostafa Jokar | -74 kg | BUL K. Terziev D 0-3, 1-3 | Não avançou | ||||||
Reza Yazdani | -84 kg | POL R. Horbik V 1-0, 3-1 | AZE N. Temrezov D F | Não avançou | |||||
Saeid Ebrahimi | -96 kg | EGY S. Emara V 4-3, 2-1 | GEO G. Gogshelidze D 0-3, 0-1 | Não avançou | |||||
Fardin Masoumi | -120 kg | MEX L. Langowski V 6-0, 6-0 | RUS B. Akhmedov D F | BUL B. Boyadzhiev V 0-1, 2-0, 4-2 | USA S. Mocco V 3-1, 4-1 | Disputa pelo bronze: KAZ M. Mutalimov D 3-8, 1-1 | 5º |
- Greco-romana
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Hamid Sourian | -55 kg | BUL V. Venkov V F | PLW E. Loren Elwais V 8-0, 6-0 | RUS N. Mankiev D 2-2, 1-1, 1-1 | SRB K. Fris V 5-0, 1-1 | Disputa pelo bronze: KOR Park E-C. D 1-1, 2-2 | 5º | ||
Ali Mohammadi | -66 kg | KOR Kim M-C. V 1-1, 1-1 | BLR M. Siamionau D 0-2, 4-0, 1-1 | Não avançou | |||||
Saman Tahmasebi | -84 kg | UKR O. Daragan V 4-0, 1-2, 3-0 | TUR N. Avluca D 2-2, 0-3 | Não avançou | |||||
Ghasem Rezaei | -96 kg | LTU M. Ežerskis D 1-1, 2-1, 1-1 | Não avançou | ||||||
Masoud Hashemzadeh | -120 kg | RUS K. Baroyev D 0-3, 0-5 | LTU M. Mizgaitis D 1-1, 1-1, 1-2 | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||||
Mohammad Alirezaei | 100 m peito | Não competiu | Não avançou |
Remo |
- Masculino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Mohsen Shadi | Skiff simples | 7m48s24 | 5º S E/F | 7m20s34 | 1º FE | 7m06s54 | 2º (25º) |
- Feminino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Homa Hosseini | Skiff simples | 9m02s12 | 4º FE | 8m12s20 | 4º (26º) |
Taekwondo |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Reza Naderian | -58kg | BRA M. Wenceslau D 1-2 | Não avançou | ||||
Hadi Saei | -80kg | NEP D. Bista V 7-0 | CHN Zhu G. V 3-2 | AZE R. Ahmadov V 4-1 | ITA M. Sarmiento V 6-4 |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Sara Khoshjamal Fekri | -49kg | MAR G. Toudali V 5-0 | TPE Yang S-C. D 0-2 | Não avançou |
Tênis de mesa |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Rodada 4 | Quartas | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Afshin Norouzi | Simples | ITA M. Bobocica D 2 - 4 (7-11, 12-10, 6-11, 11-9, 4-11; 10-12) | Não avançou |
Tiro com arco |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de Ranking | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Chave | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Hojjatollah Vaezi | Individual | 604 | 63 | IND M. Champia (2) D 98-112 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de Ranking | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Chave | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Najmeh Abtin | Individual | 568 | 60 | PRK Kwon U-S. (5) D 96-106 | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Remo
S | Classificado(a) para as semifinais | FA | Final A (disputa de medalhas) | FD | Final D (sem medalhas) | ||||
Q | Classificado(a) para as quartas | FB | Final B (sem medalhas) | FE | Final E (sem medalhas) | ||||
R | Classificado(a) para a repescagem | FC | Final C (sem medalhas) | FF | Final F (sem medalhas) |
Referências
↑ ab «Iran at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 5 de maio de 2015
↑ «IRI/LIB - It's Iraaaaaan!» (em inglês). FIBA. 5 de agosto de 2007. Consultado em 5 de maio de 2015
↑ «Flag-bearers for Beijing Olympic Games opening ceremony» (em inglês). china.org.cn. Consultado em 5 de maio de 2015
↑ «Iraniano Hadi Saei campeão olímpico no taekwondo até 80 kg». Terra. 22 de agosto de 2008. Consultado em 5 de maio de 2015
↑ «Olympics: Morad Mohammadi wins first Beijing medal for Iran» (em inglês). Payvand. 19 de agosto de 2008. Consultado em 5 de maio de 2015
↑ «Beijing 2008 Medals for Iran» (em inglês). BBC Sport. Consultado em 5 de maio de 2015
↑ «Iran at the 2004 Athina Summer Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 5 de maio de 2015
Ligações externas |
Comitê Olímpico Nacional do Irã (em inglês)