Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IVB | |||||
| Nome | British Virgin Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Tahesia Harrigan | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 2014 | |||||
As Ilhas Virgens Britânicas participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. A nação estreou nos Jogos em 1984 e esta foi sua 7ª participação.[1][2][3]
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Eric Matthias | Arremesso de disco masculino | 53.11 | 37 | Não avançou | |||||
Tahesia Harrigan | 100 m feminino | 11.46 | 25 Q | 11.36 | 16 | Não avançou | |||
Referências
↑ «Olympics Sports Results - 2008 Summer Olympics - Beijing, China - ESPN». www.espn.com. Consultado em 8 de novembro de 2018
↑ «Olympics Sports Results - 2008 Summer Olympics - Beijing, China - ESPN». www.espn.com. Consultado em 8 de novembro de 2018
↑ «British Virgin Islands at the 2008 Beijing Summer Games | Olympics at Sports-Reference.com». Olympics at Sports-Reference.com (em inglês). Consultado em 8 de novembro de 2018