Sri Lanka nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Sri Lanka nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SRI | |||||
Nome | National Olympic Committee of Sri Lanka site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 8 em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Susanthika Jayasinghe | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
CEY Ceilão (1948–1972) |
O Sri Lanka participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1948 e esta foi sua 15ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Badminton
1.3 Boxe
1.4 Halterofilismo
1.5 Natação
1.6 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elims. | 1/4 de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Susanthika Jayasinghe | 200 m feminino | 23s04 | 11º | 22s94 | 12º | 22s98 | 14º | Não avançou | |
Nadeeka Lakmali | Lançamento de dardo feminino | 54s28 | 23º | Não avançou |
Badminton |
Atleta | Prova | 1/32 de final | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Thilini Jayasinghe | Simples feminino | VIE N. Ngoc D 13-21 16-21 | Não avançou |
Boxe |
Atleta | Peso | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||||
Anurudha Rathnayake | Mosca | BRA R. Vieira D 3-13 | Não avançou |
Halterofilismo |
Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
Chinthana Vidanage | -69 kg | 128 | 25 | 165 | 16 | 293 | 16 |
Natação |
Atleta | Prova | Elim. | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||
Daniel Lee | 50 m livre masculino | 24s92 | 66º | Não avançou | |||||
Mayumi Raheem | 100 m peito feminino | 1m15s33 | 44º | Não avançou |
Tiro |
Atleta | Prova | Qual. | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escore | Pos. | Escore | Pos. | ||||||
Edirisinghe Senanayake | Pistola de ar 10 m masculino | 561 | 48 | Não avançou | |||||
Pistola livre 50 m masculino | 545 | 36 | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Sri Lanka at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)