Emirados Árabes Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Emirados Árabes Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | UAE | |||||
Nome | United Arab Emirates National Olympic Committee site oficial (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 8 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Maitha Al Maktoum | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Os Emirados Árabes Unidos competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Hipismo
1.3 Judô
1.4 Natação
1.5 Taekwondo
1.6 Tiro
1.7 Vela
2 Referências
3 Ligações externas
4 Legenda
4.1 Vela
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Omar Juma Al-Salfa | 200 metros | 21s00 | 40º | Não avançou |
Hipismo |
Os Emirados Árabes Unidos tiveram um representante no concurso de saltos individual[1].
Atleta | Cavalo | Evento | Ind. Ronda 1 | Ind. Ronda 2 | Ind. Ronda 3 | Final | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda A | Ronda B | Total | |||||||||||||||||
Pen. | Pos. | Pen. | Total | Pos. | Pen. | Total | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | ||||||
Latifah Al Maktoum | Kalska de Semilly | Saltos individual | 11 | 61º | 15 | 26 | 54º | Não avançou |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Saeed Rashed Al Qubaisi | -73 kg | RSA M. August D 0000-1000 | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Obaid Ahmed Al Jesmi | 100 m livre | 53s29 | 61º | Não avançou |
Taekwondo |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Maitha Al Maktoum | −67kg | KOR Hwang K-S. D 1-5 | CRO S. Šarić D 0-4 | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Saeed Al Maktoum | Skeet | 114 | 22º | Não avançou | 22º | |
Ahmed Al Maktoum | Fossa olímpica | 110 | 30º | Não avançou | 30º | |
Fossa olímpica dublê | 136 | 7º | Não avançou | 7º |
Vela |
- Masculino
Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Adil Khalid Mohammad | Laser | 38 | 38 | 42 | 11 | 36 | 42 | 38 | 27 | Não av. | 272 | 42º |
Referências
↑ site oficial dos Jogos de Pequim, página acessada em 17 de julho de 2008
Ligações externas |
Lista de atletas dos Emirados Árabes Unidos, Yahoo! Sports (em inglês)
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Vela
M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |