Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Japanese Olympic Committee site oficial (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 332 em 31 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ai Fukuhara | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Japão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. A delegação de atletas e dirigentes foi representada pelo Comitê Olímpico Japonês.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Beisebol
2.4 Boxe
2.5 Canoagem de velocidade
2.6 Canoagem slalom
2.7 Ciclismo BMX
2.8 Ciclismo de estrada
2.9 Ciclismo Mountain Bike
2.10 Ciclismo de pista
2.11 Esgrima
2.12 Futebol
2.13 Ginástica artística
2.14 Ginástica rítmica
2.15 Ginástica de trampolim
2.16 Halterofilismo
2.17 Hipismo
2.18 Hóquei sobre a grama
2.19 Judô
2.20 Lutas
2.21 Nado sincronizado
2.22 Natação
2.23 Pentatlo moderno
2.24 Remo
2.25 Saltos ornamentais
2.26 Softbol
2.27 Taekwondo
2.28 Tênis
2.29 Tênis de mesa
2.30 Tiro
2.31 Tiro com arco
2.32 Triatlo
2.33 Vela
2.34 Voleibol de praia
2.35 Voleibol
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
5.1 Remo
5.2 Vela
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha | ||
---|---|---|---|---|---|
Masato Uchishiba | Judô | Até 66 kg masculino | Ouro | ||
Ayumi Tanimoto | Judô | Até 63 kg feminino | Ouro | ||
Masae Ueno | Judô | Até 70 kg feminino | Ouro | ||
Satoshi Ishii | Judô | Mais de 100 kg masculino | Ouro | ||
Kosuke Kitajima | Natação | 100 m peito masculino | Ouro | ||
Kosuke Kitajima | Natação | 200 m peito masculino | Ouro | ||
Saori Yoshida | Lutas | Livre até 55 kg feminino | Ouro | ||
Kaori Icho | Lutas | Livre até 63 kg feminino | Ouro | ||
| Softbol | Feminino | Ouro | ||
Takehiro Kashima Takuya Nakase Makoto Okiguchi Koki Sakamoto Hiroyuki Tomita Kohei Uchimura | Ginástica artística | Equipes masculinas | Prata | ||
Kohei Uchimura | Ginástica artística | Individual geral masculino | Prata | ||
Yuki Ota | Esgrima | Florete individual masculino | Prata | ||
Maki Tsukada | Judô | Mais de 78 kg feminino | Prata | ||
Chiharu Icho | Lutas | Livre até 48 kg feminino | Prata | ||
Tomohiro Matsunaga | Lutas | Livre até 55 kg masculino | Prata | ||
Ryoko Tani | Judô | Até 48 kg feminino | Bronze | ||
Misato Nakamura | Judô | Até 52 kg feminino | Bronze | ||
Kenichi Yumoto | Lutas | Livre até 60 kg masculino | Bronze | ||
Takeshi Matsuda | Natação | 200 m borboleta masculino | Bronze | ||
Reiko Nakamura | Natação | 200 m costas feminino | Bronze | ||
Junichi Miyashita Kosuke Kitajima Takuro Fujii Hisayoshi Sato | Natação | Revezamento 4x100 m medley masculino | Bronze | ||
Kiyofumi Nagai | Ciclismo | Keirin masculino | Bronze | ||
Kyoko Hamaguchi | Lutas | Livre até 72 kg feminino | Bronze | ||
Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara | Atletismo | Revezamento 4x100 m masculino | Bronze | ||
Saho Harada Emiko Suzuki | Nado sincronizado | Dueto | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Naoki Tsukahara | 100 metros | 10s39 | 33º | 10s23 | 20º | 10s16 | 13º | Não avançou | |
Nobuharu Asahara | 100 metros | 10s25 | 12º | 10s37 | 36º | Não avançou | |||
Shinji Takahira | 200 metros | 20s58 | 9º | 20s63 | 21º | Não avançou | |||
Shingo Suetsugu | 200 metros | 20s93 | 34º | Não avançou | |||||
Yuzo Kanemaru | 400 metros | 46s39 | 43º | Não avançou | |||||
Kensuke Takezawa | 5000 metros | 13m49s42 | 21º | Não avançou | |||||
10000 metros | 28m23s28 | 28º | |||||||
Takayuki Matsumiya | 5000 metros | 14m20s24 | 36º | Não avançou | |||||
10000 metros | 28m39s77 | 31º | |||||||
Masato Naito | 110 m com barreiras | 13s96 | 37º | Não avançou | |||||
Kenji Narisako | 400 m com barreiras | 49s63 | 17º | Não avançou | |||||
Dai Tamesue | 400 m com barreiras | 49s82 | 19º | Não avançou | |||||
Yoshitaka Iwamizu | 3000 m com obstáculos | 8m29s80 | 26º | Não avançou | |||||
Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara | Revezamento 4x100 m | 38s52 (SB) | 3º | 38s15 (SB) | |||||
Mitsuhiro Abiko Dai Tamesue Yoshihiro Horigome Kenji Narisako | Revezamento 4x400 m | 3m04s18 (SB) | 14º | Não avançou | |||||
Tsuyoshi Ogata | Maratona | 2h13m26s | 13º | ||||||
Atsushi Sato | Maratona | 2h41m08s | 76º | ||||||
Satoshi Osaki | Maratona | Não largou | |||||||
Koichiro Morioka | 20 km marcha atlética | 1h21m57s | 16º | ||||||
Yuki Yamazaki | 20 km marcha atlética | 1h21m18s | 11º | ||||||
50 km marcha atlética | 3h45m47s | 7º | |||||||
Takayuki Tanii | 20 km marcha atlética | Desclassificado | |||||||
50 km marcha atlética | 4h01m37s | 29º | |||||||
Naoyuki Daigo | Salto em altura | 2,15m | 36º | Não avançou | |||||
Daichi Sawano | Salto com vara | 5,55m | 16º | Não avançou | |||||
Yukifumi Murakami | Lançamento de dardo | 78,21m | 15º | Não avançou | |||||
Koji Murofushi[1] | Arremesso de martelo | 78,16m | 5º | 80,71m | 5º |
- Feminino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Chisato Fukushima | 100 metros | 11s74 | 47º | Não avançou | |||||
Asami Tanno | 400 metros | 52s60 | 28º | Não avançou | |||||
Yuriko Kobayashi | 5000 metros | 15m15s87 | 16º | Não avançou | |||||
Yukiko Akaba | 5000 metros | 15m38s30 | 25º | Não avançou | |||||
10000 metros | 32m00s37 | 20º | |||||||
Kayoko Fukushi | 5000 metros | 15m20s46 | 18º | Não avançou | |||||
10000 metros | 31m01s14 | 11º | |||||||
Yoko Shibui | 10000 metros | 31m31s13 | 17º | ||||||
Satomi Kubokura | 400 m com barreiras | 55s82 (SB) | 11º | 56s69 | 15º | Não avançou | |||
Minori Hayakari | 3000 m com obstáculos | 9m49s70 | 35º | Não avançou | |||||
Satomi Kubokura Asami Tanno Mayu Kida Sayaka Aoki | Revezamento 4x400 m | 3m30s52 (SB) | 15º | Não avançou | |||||
Yurika Nakamura | Maratona | 2h30 m19s | 13º | ||||||
Reiko Tosa | Maratona | Não completou | |||||||
Mayumi Kawasaki | 20 km marcha atlética | 1h29m43s | 13º | ||||||
Sachiko Konishi | 20 km marcha atlética | 1h32m21s | 25º | ||||||
Kumiko Ikeda | Salto em distância | 6,47m | 19º | Não avançou |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Shoji Sato | Simples | IND A. Sridhar V 2-0 (21-13; 21-17) | DEN P. Gade D 1-2 (21-19; 20-22; 15-21) | Não avançou | ||||
Shintaro Ikeda Shuichi Sakamoto | Duplas | MAS Koo K-K. - Tan B-H. D 0-2 (12-21; 16-21) | Não avançou | |||||
Keita Masuda Tadashi Ohtsuka | Duplas | INA L. Hadiyanto - A. Yulianto V 2-1 (19-21; 21-14; 21-14) | KOR Lee J-J. - Hwang J-M. D 1-2 (12-21; 21-18; 9-21) | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Eriko Hirose | Simples | ISL R. Ingólfsdóttir V 2-0 (21-6; 19-7, ab.) | VIE N. Le Ngoc V 2-0 (21-7; 21-12) | FRA Pi H. D 1-2 (12-21; 21-16; 6-21) | Não avançou | |||
Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | Duplas | AUS T. Luiz - E. Tanaka V 2-0 (21-4; 21-8) | CHN Yang W. - Zhang J. V 2-1 (8-21; 23-21; 21-14) | KOR Lee K-W. - Lee H-J. D 0-2 (20-22; 15-21) | Não avançou | |||
Kumiko Ogura Reiko Shiota | Duplas | DEN L. Kristiansen - K. Rytter Juhl V 2-1 (18-21; 21-14; 21-18) | CHN Du J. - Yu Y. D 0-2 (8-21; 5-21) | Não avançou |
Beisebol |
O Japão classificou-se para Pequim ao vencer o Campeonato Asiático de 2007. O país, ao lado de Cuba, esteve em todos os torneios olímpicos de beisebol desde que o esporte foi elevado à categoria olímpica e chegou às semifinais em todos os anos. Obteve uma medalha de prata e duas de bronze, mas nunca venceu as Olimpíadas.
- Masculino
Equipe | Primeira fase | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Shinnosuke Abe Norichika Aoki Takahiro Arai Masahiro Araki Yu Darvish Kyuji Fujikawa Senichi Hoshino Atsunori Inaba Hitoki Iwase Kenshin Kawakami Munenori Kawasaki Shinya Miyamoto Masahiko Morino | Shuichi Murata Hiroyuki Nakajima Yoshihisa Naruse Tsuyoshi Nishioka Yutaka Ono Takahiko Sato Tomoya Satozaki Toshiya Sugiuchi Koichi Tabuchi Masahiro Tanaka Koji Uehara Tsuyoshi Wada | CUB Cuba D 2-4 TPE Taipé Chinês V 6-1 NED Países Baixos V 6-0 KOR Coreia do Sul D 3-5 CAN Canadá V 1-0 CHN China V 10-0 USA Estados Unidos D 2-4 | 4º | KOR Coreia do Sul D 2-6 | Disputa pelo bronze: USA Estados Unidos D 4-8 | 4º |
Boxe |
O Japão qualificou dois boxeadores para o torneio olímpico de boxe. Masatsugu Kawachi obteve sua vaga no campeonato mundial[2] Satoshi Shimizu classificou-se mais tarde, no primeiro torneio qualificatório da Ásia.[3]
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Satoshi Shimizu | Peso pena | TUR Y. Kılıç D PTS 9:12 | Não avançou | |||
Masatsugu Kawachi | Peso meio-médio-ligeiro | THA M. Boonjumnong D PTS 1:8 | Não avançou |
Canoagem de velocidade |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Shinobu Kitamoto | K-1 500 m | 1m52s148 | 4º QS | 2m01s105 | 9º | Não avançou | |
Shinobu Kitamoto Mikiko Takeya | K-2 500 m | 1m46s980 | 6º QS | 1m43s541 | 1º QF | 1m43s291 | 5º |
Shinobu Kitamoto Ayaka Kuno Mikiko Takeya Yumiko Suzuki | K-4 500 m | 1m38s618 | 5º QS | 1m37s499 | 2º QF | 1m36s465 | 6º |
Canoagem slalom |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | Total | Posição | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Posição | Descida 2 | Posição | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||||
Takuya Haneda | C-1 | 94s08 | 13º | 92s24 | 14º | 186s32 | 14º | Não avançou | |||||
Hiroyuki Nagao Masatoshi Samma | C-2 | 99s47 | 8º | 113s09 | 10º | 212s56 | 10º | 110s10 | 9º | Não avançou | |||
Kazuki Yazawa | K-1 | 89s82 | 19º | 90s05 | 18º | 179s87 | 18º | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | Total | Posição | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Posição | Descida 2 | Posição | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||||
Yuriko Takeshita | K-1 | 111s63 | 14º | 113s08 | 18º | 224s71 | 15º | 107s86 | 6º | 111s44 | 6º | 219s30 | 4º |
Ciclismo BMX |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | ||
Akifumi Sakamoto | Individual | 40,548 | 32º | 19 | 7º | Não avançou |
Ciclismo de estrada |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Takashi Miyazawa | Corrida em estrada | 6h55m24s (+31m35) | 85º |
Fumiyuki Beppu | Corrida em estrada | Não completou | |
Contra o relógio | 1h11m05s (+8m94) | 38º |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Miho Oki | Corrida em estrada | 3h33m17s (+0 m53) | 31º |
Ciclismo Mountain Bike |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Kohei Yamamoto | Cross-country | -3 voltas |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Rie Katayama | Cross-country | -1 volta |
Ciclismo de pista |
- Masculino
Atleta | Prova | Qualificação | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Vel. média (km/h) | Pos. | Adversário e resultado | Repescagem | Adversário e resultado | Repescagem | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kazunari Watanabe | Velocidade | 10.346 69,592 km/h | 11º | ITA R. Chiappa D 10.786 | USA M. Blatchford CHN Lei Z. V 10.965 | GBR C. Hoy D 10.636 | FRA K. Sireau AUS R. Bayley D 10.570 | Disputa pelo 9º lugar: GER S. Nimke ITA R. Chiappa AUS R. Bayley D 11.051 | 12º | ||
Tsubasa Kitatsuru | Velocidade | 10.391 69,290 km/h | 14º | FRA M. Bourgain D 10.562 | MAS A. Hasni Awang POL Ł. Kwiatkowski D 10.959 | Não avançou | |||||
Kiyofumi Nagai Tomohiro Nagatsuka Kazunari Watanabe | Velocidade por equipes | 44.454 | 6º | GER Alemanha D 43.699 a 44.437 | Não avançou |
Atleta | Evento | Preliminar | Repescagem | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|
Posição | Posição | Posição | Posição | ||
Toshiaki Fushimi | Keirin | 3º | 4º | Não avançou | |
Kiyofumi Nagai | Keirin | 3º | 1º | 2º |
Atleta | Evento | Pontos/Voltas | Posição |
---|---|---|---|
Makoto Iijima | Corrida por pontos | 23/1 | 8º |
- Feminino
Atleta | Prova | Qualificação | 1ª Ronda | Quartas | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Vel. média (km/h) | Pos. | Adversário e resultado | Repescagem | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Sakie Tsukuda | Velocidade | 12.134 59,337 km/h | 12º | GBR V. Pendleton D 11.736 | BLR N. Tsylinskaya CUB L. Guerra D 11.871 | Disputa pelo 9º lugar: RUS S. Grankovskaya CUB L. Guerra NED Y. Hijgenaar D 12.192 | 12º |
Atleta | Evento | Pontos/Voltas | Posição |
---|---|---|---|
Satomi Wadami | Corrida por pontos | Não completou |
Esgrima |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Shogo Nishida | Espada individual | CHI P. Inostroza D 11-15 | Não avançou | |||||
Kenta Chida | Florete individual | HKG Lau K-K. V 15-6 | GER B. Kleibrink D 10-15 | Não avançou | ||||
Yuki Ota | Florete individual | BRA J. Souza V 15-4 | KOR Choi B-C. V 15-14 | GER P. Joppich V 15-12 | ITA S. Sanzo V 15-14 | GER B. Kleibrink D 9-15 | ||
Satoshi Ogawa | Sabre individual | SEN M. Keita D 14-15 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Megumi Harada | Espada individual | AUS A. Parkinson V 15-9 | ROU A. Brânză D 11-15 | Não avançou | ||||
Chieko Sugawara | Florete individual | KOR Jung G-O. V 11-9 | GER C. Golubytskyi V 6-5 | KOR Nam H-H. D 10-15 | Não avançou | |||
Madoka Hisagae | Sabre individual | RUS E. Dyachenko D 10-15 | Não avançou |
Futebol |
- Masculino
Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Shusaku Nishikawa Kaito Yamamoto Maya Yoshida Hiroki Mizumoto Yuto Nagatomo Masato Morishige Atsuto Uchida Michihiro Yasuda Hajime Hosogai | Keisuke Honda Yohei Kajiyama Hiroyuki Taniguchi Shinji Kagawa Takuya Honda Yohei Toyoda Shinji Okazaki Takayuki Morimoto Tadanari Lee | USA Estados Unidos D 0-1 NGR Nigéria D 1-2 NED Países Baixos D 0-1 | 4º (gr. B) | Não avançou | 15º |
- Feminino
Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Miho Fukumoto Ayumi Kaihori Yukari Kinga Hiromi Ikeda Azusa Iwashimizu Kozue Ando Kyoko Yano Miyuki Yanagita Tomoe Kato | Aya Miyama Homare Sawa Ayumi Hara Mizuho Sakaguchi Rumi Utsugi Eriko Arakawa Shinobu Ohno Karina Maruyama Yuki Nagasato | NZL Nova Zelândia E 2-2 USA Estados Unidos D 0-1 NOR Noruega V 5-1 | 3º (gr. F) | CHN China V 2-0 | USA Estados Unidos D 2-4 | Disputa pelo bronze: GER Alemanha D 0-2 | 4º |
Ginástica artística |
- Masculino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Cav. com alças | Argolas | Bar. paralelas | Bar. fixa | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Takehiro Kashima | Individual geral | 15,975 | 14,425 | 15,550 | 15,150 | 61,100 | 61º | Não avançou | |||
Takuya Nakase | Individual geral | 15,500 | 14,075 | 15,275 | 15,725 | 15,450 | 76,025 | 48º | Não avançou | ||
Barra fixa | 15,450 | 8º | 15,450 | 5º | |||||||
Makoto Okiguchi | Individual geral | 15,750 | 15,275 | 31,025 | 86º | Não avançou | |||||
Koki Sakamoto | Individual geral | 16,200 | 14,950 | 14,925 | 15,525 | 15,625 | 14,725 | 91,950 | 5º | Não competiu | |
Hiroyuki Tomita | Individual geral | 15,200 | 15,175 | 15,175 | 15,025 | 15,775 | 15,550 | 91,900 | 6º | 91,750 | 4º |
Cavalo com alças | 15,175 | 8º | 15,375 | 5º | |||||||
Barra fixa | 15,550 | 7º | 15,225 | 6º | |||||||
Kohei Uchimura | Individual geral | 16,200 | 15,725 | 14,100 | 14,675 | 16,025 | 15,325 | 92,050 | 4º | 91,975 | |
Solo | 15,725 | 5º | 15,575 | 5º | |||||||
Takehiro Kashima Takuya Nakase Makoto Okiguchi Koki Sakamoto Hiroyuki Tomita Kohei Uchimura | Equipes | 64,125 | 61,675 | 58,625 | 60,500 | 63,150 | 61,475 | 369,550 | 2º | 278,875 |
- Feminino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Bar. assimétricas | Trave | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Mayu Kuroda | Individual geral | 14,725 | 14,850 | 29,575 | 84º | Não avançou | |||
Yu Minobe | Individual geral | 14,050 | 13,825 | 14,525 | 42,400 | 76º | Não avançou | ||
Kyoko Oshima | Individual geral | 14,700 | 14,175 | 14,450 | 14,300 | 57,625 | 27º | 57,625 | 20º |
Yuko Shintake | Individual geral | 14,050 | 13,825 | 14,525 | 42,400 | 76º | Não avançou | ||
Koko Tsurumi | Individual geral | 14,200 | 14,325 | 15,025 | 15,425 | 58,975 | 17º | 58,100 | 17º |
Trave | 15,425 | 13º | 15,450 | 8º | |||||
Miki Uemura | Individual geral | 14,475 | 12,875 | 12,775 | 14,575 | 54,700 | 50º | Não avançou | |
Mayu Kuroda Yu Minobe Kyoko Oshima Yuko Shintake Koko Tsurumi Miki Uemura | Equipes | 58,050 | 56,500 | 58,725 | 59,900 | 233,175 | 8º | 176,700 | 5º |
Ginástica rítmica |
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cordas | 3 arcos e 2 maças | Total | Posição | 5 cordas | 3 arcos e 2 maças | Total | Posição | ||
Chihana Hara Kotono Tanaka Saori Inagaki Honami Tsuboi Yuka Endo Nachi Misawa | Equipes | 15,425 | 15,425 | 30,850 | 10º | Não avançou |
Ginástica de trampolim |
- Masculino
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Tetsuya Sotomura | Individual | 70,30 | 5º | 39,80 | 4º |
Yasuhiro Ueyama | Individual | 69,20 | 9º | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Haruka Hirota | Individual | 62,60 | 12º | Não avançou |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Yasunobu Sekikawa | -56kg | 114,0 | 142,0 | 256,0 | 11º |
Masaharu Yamada | -56kg | 106,0 | 153,0 | 259,0 | 9º |
Yoshito Shintani | -69kg | 135,0 | 175,0 | 320,0 | 7º |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Hiromi Miyake | -48kg | 80,0 | 105,0 | 185,0 | 6º |
Misaki Oshiro | -48kg | 80,0 | 92,0 | 172,0 | 8º |
Rika Saito | -69kg | 87,0 | 122,0 | 209,0 | 8º |
Hipismo |
Adestramento
Atleta | Cavalo | Evento | Grand Prix/ Final Equipes | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle/ Final Individual | Resultado final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Total Pontos | Posição | |||
Hiroshi Hoketsu | Whisper | Individual | 62,542 | 35º | Não avançou | 35º | ||||
Yuko Kitai | Rambo | Individual | 59,250 | 45º | Não avançou | 45º | ||||
Mieko Yagi | Dow Jones | Individual | 60,167 | 42º | Não avançou | 42º | ||||
Hiroshi Hoketsu Yuko Kitai Mieko Yagi | Whisper Rambo Dow Jones | Equipes | 60,653 | 10º |
CCE
Atleta | Cavalo | Evento | Adestramento | Cross-country | Saltos | Posição final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificatória | Final | ||||||||||||
Pen. | Posição | Pen. | Total | Posição | Pen. | Total | Posição | Pen. | Total | ||||
Yoshiaki Oiwa | Gorgeous George | Individual | 52,40 | 40º | 76,40 | 128,80 | 55º | 8 | 136,80 | 49º | Não avançou | 49º |
Saltos
Atleta | Cavalo | Evento | Ronda Ind. 1 | Ronda Ind. 2 | Ronda Ind. 3 | Final | Posição final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda A | Ronda B | ||||||||||||||
Pen. | Posição | Pen. | Total | Posição | Pen. | Total | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Total | ||||
Eiken Sato | Cayak | Individual | 1 | 14º | 24 | 25 | 51º | Não avançou | 51º | ||||||
Taizo Sugitani | California | Individual | 0 | 1º | 17 | 17 | 37º | 9 | 26 | 37º | 12 | 29º | Não avançou | 29 |
Hóquei sobre a grama |
- Feminino
Equipe | Fase de grupos | Segunda fase | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Kaori Chiba Sachimi Iwao Akemi Kato Chie Kimura Rika Komazawa Tomomi Komori Chinami Kozakura Keiko Miura Sakae Morimoto Miyuki Nakagawa Ikuko Okamura Mayumi Ono Misaki Osawa Yukari Yamamoto Toshie Tsukui Yuka Yoshikawa | NZL Nova Zelândia V 2-1 USA Estados Unidos E 1-1 ARG Argentina D 1-2 GBR Grã-Bretanha D 1-2 GER Alemanha D 0-1 | 5º (Gr. B) | Decisão do 9º lugar: KOR Coreia do Sul D 1-2 | Não avançou | 10º |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Hiraoki Hiraoka | -60 kg | USA T. Williams-Murray D 0000-0001 | Não avançou | ||||||||
Masato Uchishiba | -66 kg | DOM J. Jiménez V 1001-0000 | IRI A. Miresmaeili V 0020-0000 | UZB M. Sharipov V 0201-0010 | CUB Y. Arencibia V 0020-0001 | FRA B. Darbelet V 1000-0000 | |||||
Yusuke Kanamaru | -73 kg | IRI A. Maloumat D 0001-1001 | POR J. Pina V 0011-0010 | MGL D. Gantumur V 0100-0000 | BEL D. van Tichelt D 0000-0211 | Não avançou | |||||
Takashi Ono | -81 kg | BRA T. Camilo D 0000-0120 | Não avançou | ||||||||
Hiroshi Izumi | -90 kg | AUS D. Kelly V 0010-0000 | BLR A. Kazusenok D 0000-1000 | Não avançou | |||||||
Keiji Suzuki | -100 kg | MGL N. Tüvshinbayar D 0000-1000 | GER B. Behrla D 0000-1000 | Não avançou | |||||||
Satoshi Ishii | +100 kg | ITA P. Bianchessi V 1011-0000 | EGY I. El Shehaby V 1001-0000 | RUS T. Tmenov V 1001-0000 | GEO L. Gujejiani V 1011-0000 | UZB A. Tangriev V 0010-0000 |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
