República Dominicana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
República Dominicana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DOM | |||||
| Nome | Comité Olímpico Dominicano site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 25 em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | Felix Sanchez | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
A República Dominicana competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.[1]
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Boxe
2.3 Halterofilismo
2.4 Judô
2.5 Natação
2.6 Taekwondo
2.7 Tênis de mesa
2.8 Tiro
2.9 Vela
3 Referências
4 Legenda
4.1 Vela
Medalhistas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Manuel Félix Díaz | Boxe | Peso meio-médio-ligeiro | |
Gabriel Mercedes | Taekwondo | Até 58 kg masculino |
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova | Eliminatórias | Semi-finais | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Total | Tempo | Pos. | Total | Tempo | Pos. | ||
Arismendy Peguero | 400 m masculino | 46.28 | 6 | 36 | Não avançou | ||||
Félix Sánchez | 400 m com barreiras masculino | 51.10 | 5 | 22 | Não avançou | ||||
Carlos Yohelin Santa Arismendy Peguero Pedro Mejia Yoel Tapia | Revezamento 4x400 m masculino | 3:04.31 | 8 | 16 SB | Não avançou | ||||
Boxe |
A República Dominicana classificou seis boxeadores para o torneio olímpico de boxe. Nunez foi o único que se classificou no campeonato mundial de 2007.[2] Payano classificou-se no primeiro torneio qualificatório das Américas.[3] Os outros quatro boxeadores classificaram-se no segundo torneio qualificatório do continente.[4]
| Atleta | Prova | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semi-finais | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Winston Mendez | Peso mosca-ligeiro | V 9-3 | D 3-7 | Não avançou | |||
Juan Carlos Payano | Peso mosca | V 10-6 | D 4-8 | Não avançou | |||
Roberto Navarro | Peso pena | D 3-+3 | Não avançou | ||||
Manuel Félix Díaz | Peso meio-médio-ligeiro | V 11-4 | V +11-11 | V 11-6 | V 12-10 | V 12-4 | |
Gilbert Lenin Castillo | Peso meio-médio | D 6-9 | Não avançou | ||||
Argenis Nunez | Peso médio | Bye | D 7-18 | Não avançou | |||
Halterofilismo |
| Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||||
Yudelquis Maridalin | -53 kg feminino | 93 | 4 | 111 | 5 | 204 | 5 |
Judô |
| Atleta | Prova | Fase Preliminar | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semi-finais | Repescagem | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Ronda | Quartos-finais | Semi-finais | ||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Juan Jacinto | −66 kg | Bye | D 0-1001 | Não avançou | D 0-1001 | Não avançou | ||||
Teófilo Diek | −100 kg | Bye | D 1001-0000 | Não avançou | ||||||
María García | −52 kg | Bye | V 0010-0001 | D 0000-1003 | Não avançou | |||||
Natação |
| Atleta | Prova | Eliminatórias | Semi-final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Jacinto Ayala | 50 m livre masculino | 22.57 | 34 | Não avançou | |||
Taekwondo |
| Atleta | Prova | Ronda Preliminar | Quartos-finais | Semi-finais | Repescagem Quartos-finais | Repescagem Semi-finais | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Gabriel Mercedes | 58 kg masculino | V 3-0 | V 3-2 | V 3-2 | D 1-1 | |||
Tênis de mesa |
- Individual
| Atleta | Prova | Ronda Preliminar | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Quartos-finais | Semi-finais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Lin Ju | Masculino | V 4-1 | D 4-1 | Não avançou | |||||
Lian Qian | Feminino | V 4-0 | D 4-1 | Não avançou | |||||
Wu Xue | Feminino | V 4-0 | V 4-1 | V 4-3 | D 4-0 | Não avançou | |||
- Equipes
- Feminino
| Plantel | Fase de Grupos | Semi-final | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Equipa: Lian Qian Joenny Valdez Wu Xue | D 3-0 | 4 (g. A) | Não avançou | ||
D 3-0 | |||||
D 3-1 | |||||
Tiro |
| Atleta | Prova | Qualificação | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | Pos. | Pts. | Total | |||
Julio Lembcke | Skeet masculino | 110 | 31 | Não avançou | 31 | |
Vela |
| Atleta | Prova | Regata | Pts. | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Raul Aguayo | Laser masculino | 37 | 30 | 35 | 34 | 28 | 29 | 36 | 29 | CAN | - | 258 | 40 | |
Referências
↑ Sports Reference
↑ World Boxing Championships Chicago 2007
↑ 1st AIBA American Olympic Boxing Qualifying Tournament
↑ 2nd AIBA American Olympic Boxing Qualifying Tournament
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Vela
| M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
| BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
| UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
| OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
| DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |