Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
Nome | Korean Sport & Olympic Committee site oficial (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 267 em 25 esportes | |||||
Porta-bandeira | Jang Sung-ho (abertura) Jang Mi-Ran (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
COR Coreia (2018) |
A Coreia do Sul competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O Comitê Olímpico Internacional refere-se ao país como República da Coreia.
As Coreias do Sul e do Norte inicialmente pretendiam enviar uma delegação conjunta aos Jogos[1][2], mas não foram capazes de chegar a um acordo sobre os detalhes dessa implementação.[3][4]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Basquetebol
2.4 Beisebol
2.5 Boxe
2.6 Canoagem de velocidade
2.7 Ciclismo de estrada
2.8 Esgrima
2.9 Futebol
2.10 Ginástica artística
2.11 Ginástica rítmica
2.12 Halterofilismo
2.13 Handebol
2.14 Hipismo
2.15 Hóquei sobre a grama
2.16 Judô
2.17 Lutas
2.18 Natação
2.19 Pentatlo moderno
2.20 Remo
2.21 Saltos ornamentais
2.22 Taekwondo
2.23 Tênis
2.24 Tênis de mesa
2.25 Tiro
2.26 Tiro com arco
2.27 Vela
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
5.1 Remo
5.2 Vela
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha | ||
---|---|---|---|---|---|
Choi Min-ho | Judô | Até 60 kg masculino | Ouro | ||
Park Tae-Hwan | Natação | 400 m livre masculino | Ouro | ||
Joo Hyun-Jung Park Sung-Hyun Yun Ok-Hee | Tiro com arco | Equipes femininas | Ouro | ||
Im Dong-Hyun Lee Chang-Hwan Park Kyung-Mo | Tiro com arco | Equipes masculinas | Ouro | ||
Jin Jong-Oh | Tiro | Pistola livre 50 m masculino | Ouro | ||
Sa Jae-Hyouk | Halterofilismo | Até 77 kg masculino | Ouro | ||
Jang Mi-Ran | Halterofilismo | Mais de 75 kg feminino | Ouro | ||
Lee Yong-dae Lee Hyo-jung | Badminton | Duplas mistas | Ouro | ||
Lim Su-Jeong | Taekwondo | Até 57 kg feminino | Ouro | ||
Son Tae-Jin | Taekwondo | Até 68 kg masculino | Ouro | ||
Hwang Kyung-Sun | Taekwondo | Até 67 kg feminino | Ouro | ||
Cha Dong-Min | Taekwondo | Mais de 80 kg masculino | Ouro | ||
| Beisebol | Masculino | Ouro | ||
Jin Jong-Oh | Tiro | Pistola de ar 10 m masculino | Prata | ||
Yoon Jin-Hee | Halterofilismo | Até 53 kg feminino | Prata | ||
Wang Ki-Chun | Judô | Até 73 kg masculino | Prata | ||
Nam Hyun-Hee | Esgrima | Florete individual feminino | Prata | ||
Park Tae-Hwan | Natação | 200 m livre masculino | Prata | ||
Kim Jae-Bum | Judô | Até 81 kg masculino | Prata | ||
Park Sung-Hyun | Tiro com arco | Individual feminino | Prata | ||
Park Kyung-Mo | Tiro com arco | Individual masculino | Prata | ||
Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | Badminton | Duplas femininas | Prata | ||
Yoo Won-Chul | Ginástica artística | Barras paralelas | Prata | ||
Park Eun-Chul | Lutas | Greco-romana até 55 kg masculino | Bronze | ||
Yun Ok-Hee | Tiro com arco | Individual feminino | Bronze | ||
Jeong Gyeong-Mi | Judô | Até 78 kg feminino | Bronze | ||
Hwang Ji-man Lee Jae-jin | Badminton | Duplas masculinas | Bronze | ||
Dang Ye Seo Kim Kyung Ah Park Mi Young | Tênis de mesa | Equipes femininas | Bronze | ||
Oh Sang Eun Ryu Seung Min Yoon Jae Young | Tênis de mesa | Equipes masculinas | Bronze | ||
Kim Jung-Joo | Boxe | Peso meio-médio | Bronze | ||
| Handebol | Feminino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Lee Jung-Joon | 110 m com barreiras | 13s65 | 26º | 13s55 (NR) | 18º | Não avançou | |||
Kim Yi-Yong | Maratona | 2h23m57s | 50º | ||||||
Lee Bong-Ju | Maratona | 2h17m56s | 28º | ||||||
Lee Myong-Seung | Maratona | 2h14m37s | 18º | ||||||
Kim Hyun-Sub | 20 km marcha atlética | 1h22m57s | 23º | ||||||
Park Chil-Sung | 20 km marcha atlética | 1h25m07s | 33º | ||||||
Kim Dong-Young | 50 km marcha atlética | 4h02m32s | 31º | ||||||
Kim Deok-Hyeon | Salto triplo | 16,88m | 18º | Não avançou | |||||
Kim Yoo-Suk | Salto com vara | Sem marca | Não avançou | ||||||
Park Jae-Myong | Lançamento de dardo | 76,63m | 17º | Não avançou |
- Feminino
Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Chae Eun-Hee | Maratona | 2h38m52s | 53º | ||
Lee Eun-Jung | Maratona | 2h33m07s | 25º | ||
Lee Sung-Young | Maratona | 2h43m23s | 56º | ||
Kim Mi-Jung | 20 km marcha atlética | 1h33m55s | 28º | ||
Jung Soon-Ok | Salto em distância | 6,33m | 28º | Não avançou | |
Lee Mi-Young | Arremesso de peso | 15,10 m | 33º | Não avançou | |
Kim Kyung-Ae | Lançamento de dardo | 53,13m | 46º | Não avançou |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Lee Hyun-Il | Simples | DEN K. Jonassen V 2-1 (15-21; 21-14; 21-19) | GER M. Zwiebler V 2-0 (21-13; 21-11) | CHN Bao C. V 2-0 (23-21; 21-11) | MAS Lee C-W. D 1-2 (18-21; 21-13; 13-21) | Disputa pelo bronze CHN Chen J. D 1-2 (16-21; 21-12; 14-21) | 4º | |
Park Sung-Hwan | Simples | CAN A. Dabeka V 2-0 (21-11; 21-11) | UGA E. Ekiring V 2-0 (21-5; 21-8) | CHN Lin D. D 0-2 (8-21; 11-21) | Não avançou | |||
Hwang Ji-man Lee Jae-jin | Duplas | MAS Choong T-F. - Lee W-W. V 2-1 (20-22; 21-13; 21-16) | JPN T. Ohtsuka - K. Masuda V 2-1 (21-12; 18-21; 21-9) | CHN Fu H. - Cai Y. D 0-2 (20-22; 8-21) | Disputa pelo bronze DEN L. Paaske - J. Rasmussen V 2-1 (13-21; 21-18; 21-17) | |||
Jung Jae-Sung Lee Yong-Dae | Duplas | DEN L. Paaske - J. Rasmussen D 0-2 (16-21; 19-21) | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Jun Jae-Youn | Simples | POL K. Augustyn V 2-0 (21-15; 21-5) | IRL C. Magee V 2-0 (21-12; 21-14) | CHN Zhang N. D 0-2 (11-21; 12-21) | Não avançou | |||
Ha Jung-Eun Kim Min-Jung | Duplas | CHN Du J. - Yu Y. D 1-2 (11-21; 21-16; 15-21) | Não avançou | |||||
Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | Duplas | MAS Wong P-T. - Chin E-H. V 2-0 (21-14; 21-19) | SIN Jiang Y. - Li Y. V 2-0 (21-15; 21-12) | JPN M. Maeda - S. Suetsuna V 2-0 (22-20; 21-15) | CHN Du J. - Yu Y. D 0-2 (15-21; 13-21) |
- Misto
Atleta | Evento | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Han Sang-Hoon Hwang Yu-mi | Duplas | INA N. Widianto - L. Natsir D 0-2 (21-23; 19-21) | Não avançou | |||
Lee Hyo-jung Lee Yong-dae | Duplas | NZL C. Cooper - R. Flavell V 2-0 (21-12; 21-11) | GBR N. Robertson - G. Emms V 2-0 (21-19; 21-12) | INA F. Limpele - V. Marissa V 2-1 (21-9; 12-21; 21-17) | INA N. Widianto - L. Natsir V 2-0 (21-11; 21-17) |
Basquetebol |
- Feminino
Equipe | Fase de grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Kim Yeong-Ok Lee Mi-sun Choi Youn-Ah Jin Mi-Jung Lee Jong-Ae Jung Sun-Min Beon Yeon-Ha Park Jung-Eun Ha Eun-Joo Kim Jung-Eun Kim Kwer-Yong Sin Jung-Ja | BRA Brasil V 68-62 (pro) RUS Rússia D 72-77 AUS Austrália D 62-90 BLR Bielorrússia D 53-63 LAT Letônia V 72-68 | 4º (Gr. A) | USA Estados Unidos D 60-104 | Não avançou | 8º |
Beisebol |
A Coreia do Sul obteve a segunda colocação no torneio qualificatório final, obtendo uma vaga para as olimpíadas. Foi a terceira participação do país no esporte em olimpíadas, tendo obtido a medalha de bronze em 2000 e o oitavo lugar em 1996.
- Masculino
Equipe | Primeira fase | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Ko Young-Min Park Jin-Man Jeong Keun-Woo Lee Dae-Ho Oh Seung-Hwan Jang Won-Sam Kim Min-Jae Lee Yong-Kyu Kim Kwang-Hyun Kim Dong-Joo Jin Kab-Yong Chong Tae-Hyon | Han Ki-Joo Lee Seung-Yeop Yoon Suk-Min Lee Taek-Keun Lee Jin-Young Kang Min-Ho Lee Jong-Wook Kwon Hyuk Kim Hyun-Soo Bong Jung-Keun Song Seung-Jun Ryu Hyun-Jin | USA Estados Unidos V 8-7 CAN Canadá V 1-0 JPN Japão V 5-3 CHN China V 1-0 TPE Taipé Chinês V 9-8 CUB Cuba V 7-4 NED Países Baixos V 10-0 | 1º | JPN Japão V 6-2 | CUB Cuba V 3-2 |
Boxe |
A Coreia do Sul classificou cinco boxeadores para o torneio olímpico de boxe. Lee, Baik e Kim obtiveram suas vagas no primeiro torneio qualificatório da Ásia.[5] Han e Cho juntaram-se a eles classificando-se no segundo torneio classificatório do continente.[6]
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Lee Ok-Sung | Peso mosca | USA R. Warren V PTS 9:8 | TUN W. Cherif D PTS 5:11 | Não avançou | |||
Han Soon-Chul | Peso galo | VEN H. Manzanilla D PTS 6:17 | Não avançou | ||||
Baik Jong-Sub | Peso leve | THA P. Sayota V PTS 10:4 | ARM H. Javakhyan D WO | Não avançou | |||
Kim Jung-Joo | Peso meio-médio | GER J. Culcay-Keth V PTS 11+:11 | ISV J. Jackson V PTS 10:0 | USA D. Andrade V PTS 11:9 | KAZ B. Sarsekbayev D PTS 6:10 | Não avançou | |
Cho Deok-Jin | Peso médio | THA A. Chomphuphuang D PTS 3:9 | Não avançou |
Canoagem de velocidade |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Lee Soon-Ja | K-1 500 m | 1m58s140 | 8º | Não avançou |
Ciclismo de estrada |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Park Sung-Baek | Corrida em estrada | 7h03m04s (+39m15s) | 87º |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Gu Sun-Geun | Corrida em estrada | 3h45m59s (+39m15s) | 58º |
Son Hee-Jung | Corrida em estrada | Não completou |
Esgrima |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Jung Jin-Sun | Espada individual | CHN Li G. V 15-6 | UKR D. Chumak V 15-6 | FRA F. Jeannet D 11-15 | Não avançou | |||
Kim Seung Gu | Espada individual | RSA G. Maduma V 15-12 | HUN G. Imre D 14-15 | Não avançou | ||||
Kim Won Jin | Espada individual | ESP J. Abajo D 14-15 | Não avançou | |||||
Choi Byung-Chul | Florete individual | QAT K. Al-Hamadi V 15-3 | JPN Y. Ota D 14-15 | Não avançou | ||||
Oh Eun-Seok | Sabre individual | BLR D. Lapkes V 15-8 | FRA N. Lopez D 11-15 | Não avançou | ||||
Jung Jin-Sun Kim Won-Jin Kim Seung-Gu | Espada por equipes | ITA Itália D 37-45 | Classificação 5º-8º VEN Venezuela D 38-45 | Disputa pelo 7º lugar UKR Ucrânia D 39-41 | 8º |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Jung Hyo-Jung | Espada individual | USA K. Hurley V 15-6 | GER B. Heidemann D 5-12 | Não avançou | ||||
Jung Gil-Ok | Florete individual | JPN C. Sugawara D 9-11 | Não avançou | |||||
Nam Hyun-Hee | Florete individual | EGY I. Shaban V 15-6 | HUN G. Varga V 15-4 | JPN C. Sugawara V 15-10 | ITA G. Trillini V 15-10 | ITA V. Vezzali D 5-6 | ||
Kim Keum-Hwa | Sabre individual | FRA C. Vergne V 15-14 | CHN Xue T. D 8-15 | Não avançou | ||||
Lee Shin-Mi | Sabre individual | CAN O. Ovtchinnikova D 13-15 | Não avançou |
Futebol |
- Masculino
Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Jung Sung-Ryong Lee Keun-Ho Song Yoo-Geol Shin Kwang-Hoon Kim Dong-Jin Kang Min-Soo Kim Chang-Soo Kim Jin-Kyu Kim Kun-Hoan | Oh Jang-Eun Kim Jung-Woo Lee Chung-Yong Ki Sung-Yong Kim Seung-Yong Baek Ji-Hoon Cho Young-Cheol Shin Young-Rok Park Chu-Young | CMR Camarões E 1-1 ITA Itália D 0-3 HON Honduras V 1-0 | 3º (Gr. D) | Não avançou | 10º |
Ginástica artística |
- Masculino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Cav. com alças | Argolas | Bar. paralelas | Bar. fixa | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Kim Dae-Eun | Individual geral | 16,050 | 15,500 | 14,725 | 15,450 | 16,050 | 14,625 | 92,400 | 3º | 90,775 | 11º |
Kim Ji-Hoon | Individual geral | 15,650 | 14,975 | 15,175 | 14,525 | 60,325 | 62º | Não avançou | |||
Cavalo com alças | 15,175 | 8º | 15,175 | 6º | |||||||
Kim Seung-Il | Individual geral | 15,650 | 14,975 | 14,550 | 14,325 | 15,325 | 12,175 | 87,000 | 34º | Não avançou | |
Kim Su-Myon | Individual geral | 16,025 | 15,575 | 13,800 | 14,175 | 15,350 | 14,975 | 89,900 | 18º | Não avançou | |
Yang Tae-Young | Individual geral | 16,000 | 13,850 | 15,000 | 16,000 | 16,100 | 13,475 | 89,300 | 22º | 91,600 | 8º |
Barras paralelas | 16,100 | 6º | 15,650 | 7º | |||||||
Yoo Won-Chul | Individual geral | 15,575 | 16,150 | 31,725 | 85º | Não avançou | |||||
Barras paralelas | 16,150 | 4º | 16,250 | ||||||||
Kim Dae-Eun Kim Ji-Hoon Kim Seung-Il Kim Su-Myon Yang Tae-Young Yoo Won-Chul | Equipes | 63,725 | 61,025 | 59,450 | 60,225 | 63,650 | 57,600 | 365,675 | 4º | 274,375 | 5º |
- Feminino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Bar. assimétricas | Trave | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Jo Hyun-Joo | Individual geral | 14,125 | 13,375 | 11,875 | 13,400 | 52,775 | 58º | Não avançou |
Ginástica rítmica |
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Corda | Maças | Fita | Total | Posição | Arco | Corda | Maças | Fita | Total | Posição | ||
Shin Soo-Ji | Individual | 16,325 | 16,375 | 16,600 | 16,850 | 66,150 | 12º | Não avançou |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Ji Hun-Min | -62kg | 142,0 | 0 | Não completou | |
Lee Bae-Young | -69kg | 155,0 | 0 | Não completou | |
Kim Kwang-Hoon | -77kg | 155,0 | 200,0 | 355,0 | 4º |
Sa Jae-Hyouk | -77kg | 163,0 | 203,0 | 366,0 | |
Jeon Sang-Guen | +105kg | 0 | Não completou |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Im Jyoung-Hwa | -48kg | 86,0 | 110,0 | 196,0 | 4º |
Yoon Jin-Hee | -53kg | 94,0 | 119,0 | 213,0 | |
Kim Sook-Yung | -63kg | 98,0 | 127,0 | 225,0 | 6º |
Jang Mi-Ran | +75kg | 140,0 | 186,0 | 326,0 |
Handebol |
- Masculino
Equipe | Fase de Grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Han Kyung-Tai Jeong Yi-Kyeong Kim Tea-Wan Jung Su-Young Park Jung-Geu Park Chan-Yong Yoon Kyung-Shin Cho Chi-Hyo Lee Tea-Young Kang Il-Koo Lee Jae-Woo Paek Won-Chul Ko Kyung-Soo Yoon Kyung-Min | GER Alemanha D 23-27 DEN Dinamarca V 31-30 ISL Islândia V 22-21 EGY Egito V 24-22 RUS Rússia D 22-29 | 1º (Gr. B) | ESP Espanha D 24-29 | Classificação 5º-8º POL Polônia D 26-29 | Disputa pelo 7º lugar DEN Dinamarca D 26-37 | 8º |
- Feminino
Equipe | Fase de Grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Kim Nam-Sun Kim O-Na Kim Cha-Youn Moon Pil-Hee Park Jung-Hee Bae Min-Hee Song Hai-Rim An Jung-Hwa Oh Seong-Ok Oh Yong-Ran Lee Min-Hee Choi Im-Jeong Huh Soon-Young Hong Jeong-Ho | RUS Rússia E 29-29 GER Alemanha V 30-20 SWE Suécia V 31-23 BRA Brasil D 32-33 HUN Hungria V 33-22 | 2º (Gr. B) | CHN China V 31-23 | NOR Noruega D 28-29 | Disputa pelo bronze HUN Hungria V 33-28 |
Hipismo |
Adestramento
Atleta | Cavalo | Evento | Grand Prix/ Final Equipes | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle/ Final Individual | Resultado final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Total Pontos | Posição | |||
Choi Jun-Sang | Cinque Cento | Individual | 57,333 | 46º | Não avançou |
Hóquei sobre a grama |
- Masculino
Equipe | Fase de grupos | Segunda fase | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Ko Dong-Sik Kim Byung-Hoon Kim Chul Kim Yong-Bae Lee Nam-Yong Seo Jong-Ho Kang Seong-Jung Yoon Sung-Hoon You Hyo-Sik Yeo Woon-Kon Cha Jong-Bok Lee Myung-Ho Hong Eun-Seong Kang Moon-Kweon Kim Sam-Seok Jang Jong-Hyun | NZL Nova Zelândia D 1-3 CHN China V 5-2 GER Alemanha E 3-3 BEL Bélgica V 3-1 ESP Espanha D 1-2 | 3º (Gr. A) | Decisão do 5º lugar GBR Grã-Bretanha D 2-5 | Não avançou | 6º |
- Feminino
Equipe | Fase de grupos | Segunda fase | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Moon Young-Hui Cho Hye-Sook Kim Young-Ran Lee Seon-Ok Kim Jung-Hee Park Mi-Hyun Kim Jin-Kyoung Kim Mi-Seon Kim Jong-Eun Eum Mi-Young Kim Sung-Hee Seo Hye-Jin Park Jeong-Sook Kim Eun-Sil Kim Da-Rae Han Hye-Lyoung | AUS Austrália D 4-5 NED Países Baixos D 2-3 ESP Espanha D 1-2 CHN China D 1-6 RSA África do Sul V 5-2 | 5º (Gr. A) | Decisão do 9º lugar: JPN Japão V 2-1 | Não avançou | 9º |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Choi Min-Ho | -60 kg | ARG M. Albarracín V 1000-0000 | IRI M. Akhondzadeh V 1000-0000 | UZB R. Sobirov V 1001-0000 | NED R. Houkes V 1000-0000 | AUT L. Paischer V 1000-0000 | |||||
Kim Joo-Jin | -66 kg | BRA J. Derly D 0001-0002 | Não avançou | ||||||||
Wang Ki-Chun | -73 kg | KAZ R. Ibragimov V 1011-0000 | UZB S. Muminov V 1100-0000 | BRA L. Guilheiro V 0100-0000 | TJK R. Boqiev V 0010-0001 | AZE E. Mammadli D 0000-1000 | |||||
Kim Jae-Bum | -81 kg | BLR S. Shundikov V 0011-0000 | POL R. Krawczyk V 1100-0001 | POR J. Neto V 0001-0000 | NED G. Elmont V 0001-0000 | GER O. Bischof D 0000-0010 | |||||
Choi Sun-Hi | -90 kg | EGY H. Mesbah D 0000-0000 (SUP) | Não avançou | ||||||||
Jang Sung-ho | -100 kg | VEN A. Rosales V 1010-0001 | CUB O. Despaigne V 0001-0000 | MGL N. Tüvshinbayar D 0010-0011 | GER B. Behrla V 1000-0000 | GEO L. Zhorzholiani D 0020-0021 | Não avançou | ||||
Kim Sung-Bum | +100 kg | HAI J. Brutus V 1001-0000 | EST M. Padar D 0000-1100 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kim Yong-Ram | -48 kg | UKR L. Lusnikova V 0100-0000 | ROU A. Dumitru D 0000-1000 | HUN E. Csernoviczki D 0000-0001 | Não avançou | ||||||
Kim Kyung-Ok | -52 kg | DOM M. García V 1003-0000 | ALG S. Haddad D 0001-0210 | LUX M. Muller V 0010-0001 | ESP A. Carrascosa V 1010-0001 | Disputa pelo bronze JPN M. Nakamura D 0000-0200 | 5º | ||||
Kang Sin-Yong | -57 kg | BRA K. Quadros D 0002-0011 | Não avançou | ||||||||
Kong Ja-Young | -63 kg | BRA D. Barbosa V 1000-0100 | CHN Xu Y. V 0100-0012 | JPN A. Tanimoto D 0001-1000 | VEN Y. Barreto D 0100-1001 | Não avançou | |||||
Park Ka-Yeon | -70 kg | JPN M. Ueno D 0000-1010 | CHN Wang J. D 0000-0010 | Não avançou | |||||||
Jeong Gyeong-Mi | -78 kg | GBR M. Rogers V 0001-0000 | GER H. Wollert V 1002-0000 | CUB Y. Castillo D 0000-0001 | Disputa pelo bronze BRA E. Silva V 1010-0000 | ||||||
Kim Na-young | +78 kg | TUN N. Rouhou V 0011-0001 | CHN Tong W. D 0000-1001 | RUS T. Donguzashvili V 1000-0000 | EGY S. Ramadan V 0200-0000 | Disputa pelo bronze SLO L. Polavder D 0000-0001 | 5º |
Lutas |
- Greco-romana
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Park Eun-Chul | -55 kg | DEN A. Nyblom V 3-1, 5-0 | USA S. Mango V 3-2, 6-1 | RUS N. Mankiev D 1-1, 0-6, 1-2 | Disputa pelo bronze IRI H. Sourian V 1-1, 2-2 | ||||
Jung Ji-Hyun | -60 kg | BLR Y. Dubinin V 3-0, 6-0 | KAZ N. Tengizbayev D 2-1, 2-3, 0-2 | Não avançou | |||||
Kim Min-Chul | -66 kg | IRI A. Mohammadi D 1-1, 1-1 | Não avançou | ||||||
Kim Jung-Sub | -84 kg | SWE A. Abrahamian D 3-1, 1-1, 1-1 | Não avançou | ||||||
Han Tae-Young | -96 kg | GER M. Englich D 1-2, 2-2 | ALB E. Guri V 1-1, 1-1, 3-1 | Disputa pelo bronze USA A. Wheeler D 1-2, 1-4 | 5º |
- Livre masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kim Hyo-Sub | -55 kg | ESP F. Sánchez V 3-1, 3-1 | AZE N. Sevdimov D 2-1, 0-1, 0-2 | Não avançou | |||||
Kim Jong-Dae | -60 kg | MKD M. Ramazanov D 0-4, 1-3 | Não avançou | ||||||
Jung Young-Ho | -66 kg | BUL S. Barzakov D 0-1, 2-1, 0-2 | Não avançou | ||||||
Cho Byung-Kwan | -74 kg | RUS B. Saitiev D 0-1, 2-7 | TUR A. Gülhan V 1-0, 0-2, 2-1 | CUB I. Fundora D 0-2, 0-4 | Não avançou | ||||
Kim Jae-Gang | -120 kg | KAZ M. Mutalimov D 1-1, 0-2 | Não avançou |
- Livre feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kim Hyung-Joo | -48 kg | AUS K. Bremner V 6-0, 4-0 | CAN C. Huynh D 0-1, 0-1 | AZE M. Stadnik D 0-1, 2-3 | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
