Bahrein nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Bahrein nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BRN | |||||
Nome | Bahrain Olympic Committee site oficial (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 15 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Rakia Al Gassra | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
O Bahrein competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.
O país enviou um total de onze competidores aos jogos. Entre seus representantes, estava Maryam Yusuf Jamal, a atual campeã mundial na prova de 1.500 metros do atletismo.[1] A única medalha obtida pela delegação foi na prova masculina com Rashid Ramzi. Entretanto, mais de um ano depois, o Comitê Olímpico Internacional desclassificou o atleta, por uso de doping.[2][3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Natação
1.3 Tiro
2 Referências
3 Ligações externas
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Yusuf Saad Kamel | 800 metros | 1m46s94 | 21º | 1m44s95 | 3º | 1m44s95 | 5º |
Belal Mansoor Ali | 800 metros | 1m45s95 | 10º | 1m46s37 | 13º | Não avançou | |
1500 metros | 3m36s84 | 19º | 3m37s60 | 12º | 3m35s23 | 7º | |
Rashid Ramzi | 1500 metros | 3m32s89 | 1º | 3m37s11 | 2º | DSQ | |
5000 metros | Não largou | Não avançou | |||||
Aadam Khamis | 5000 metros | 13m44s76 | 18º | Não avançou | |||
Hasan Mahboob | 5000 metros | Não largou | Não avançou | ||||
10000 metros | 27m55s14 | 18º | |||||
Nasar Sakar Saeed | Maratona | 2h20 m24 | 37º | ||||
Mustapha Al Riyadh | Maratona | Não completou | |||||
Abdulhak Zakaria | Maratona | Não completou | |||||
Tareq Mubarak Taher | 3000 m com obstáculos | 8m23s66 | 18º | 8m21s59 | 11º |
- Feminino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Rakia Al Gassra | 200 metros | 22s81 | 4º | 22s76 | 6º | 22s72 | 11º | Não avançou | |
Maryam Yusuf Jamal | 1500 metros | 4m05s14 | 6º | 4m02s71 | 5º | ||||
Nadia Ejjafini | Maratona | Não largou |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Omar Yousef Jassim | 50 m livre | 24s65 | 64º | Não avançou |
- Feminino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Sameera Al Bitar | 50 m livre | 30s32 | 74º | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Salman Zaman | Carabina deitado 50 m | 588 | 37º | Não avançou | 37º |
Referências
↑ "Record Bahrain team for Games", Gulf Daily News, 29 de abril de 2008
↑ Comitê Olímpico Internacional. «IOC Executive Board Decision Regarding Rashid Ramzi» (PDF) (em inglês). Consultado em 18 de novembro de 2009
↑ UOL Esportes. «Campeão olímpico dos 1.500 m rasos tem medalha retirada por doping». Consultado em 18 de novembro de 2009
Ligações externas |
Lista de atletas do Bahrein (em inglês) , Yahoo! Sports