Santa Lúcia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Santa Lúcia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LCA | |||||
Nome | Saint Lucia Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Levern Spencer (abertura) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Santa Lúcia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1996 e essa foi sua 12ª participação.
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Natação
2 Ligações externas
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Dominic Johnson | Salto com vara | 5,30 | 30º | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Levern Spencer | Salto em altura | 1,85 | 27º | Não avançou | |
Erma-Gene Evans | Lançamento de dardo | 56,27 | 30º | Não avançou |
Natação |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Danielle Beaubrun | 100 m peito | 1:12.85 | 42º | Não avançou |
Ligações externas |
Lista de atletas de Santa Lúcia, Yahoo! Sports (em inglês)