Alemanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Alemanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GER | |||||
Nome | Deutscher Olympischer Sportbund site oficial (em alemão) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 439 em 26 esportes | |||||
Porta-bandeira | Dirk Nowitzki | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
EUA Equipa Alemã Unida (1956–1964) FRG Alemanha Ocidental (1968–1988) GDR Alemanha Oriental (1968–1988) |
A Alemanha foi um dos duzentos e quatro países que participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1896 e esta foi sua 22ª participação.[1]
Índice
1 Nomeação dos atletas
2 Medalhas
3 Desempenho
3.1 Atletismo
3.2 Badminton
3.3 Basquetebol
3.4 Boxe
3.5 Canoagem de velocidade
3.6 Canoagem slalom
3.7 Ciclismo de estrada
3.8 Ciclismo Mountain Bike
3.9 Ciclismo de pista
3.10 Esgrima
3.11 Futebol
3.12 Ginástica artística
3.13 Ginástica de trampolim
3.14 Halterofilismo
3.15 Handebol
3.16 Hipismo
3.17 Hóquei sobre a grama
3.18 Judô
3.19 Lutas
3.20 Natação
3.21 Pentatlo moderno
3.22 Polo aquático
3.23 Remo
3.24 Saltos ornamentais
3.25 Taekwondo
3.26 Tênis
3.27 Tênis de mesa
3.28 Tiro
3.29 Tiro com arco
3.30 Triatlo
3.31 Vela
3.32 Voleibol
3.33 Voleibol de praia
4 Referências
5 Ligações externas
6 Legenda
Nomeação dos atletas |
Para os Jogos Olímpicos de Verão de 2008, o Comitê Olímpico Nacional da Alemanha (Deutscher Olympischer Sportbund) convocou em 29 de maio de 2008 os primeiros 79 atletas qualificados.[2] Em 23 de junho de 2008 foram convocados mais 125 atletas.[3] A terceira e última rodada de nomeação ocorreu em 15 de julho de 2008.
A Alemanha participou com 439 atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, que disputaram 26 dos 28 esportes olímpicos (o país só não enviou atletas para as disputas de beisebol e softbol). O time foi acompanhado por 55 médicos e fisioterapeutas, além de 240 treinadores e auxiliares.[4]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexander Grimm | Canoagem | Slalom K-1 masculino | Ouro | ||
Ole Bischof | Judô | Até 81 kg masculino | Ouro | ||
Peter Thomsen Frank Ostholt Hinrich Romeike Ingrid Klimke Andreas Dibowski | Hipismo | CCE por equipes | Ouro | ||
Hinrich Romeike | Hipismo | CCE individual | Ouro | ||
Benjamin Kleibrink | Esgrima | Florete individual masculino | Ouro | ||
Britta Heidemann | Esgrima | Espada individual feminino | Ouro | ||
Heike Kemmer Nadine Capellmann Isabell Werth | Hipismo | Adestramento por equipes | Ouro | ||
Britta Steffen | Natação | 100 m livre feminino | Ouro | ||
Britta Steffen | Natação | 50 m livre feminino | Ouro | ||
Jan Frodeno | Triatlo | Masculino | Ouro | ||
Matthias Steiner | Halterofilismo | Mais de 105 kg masculino | Ouro | ||
Martin Hollstein Andreas Ihle | Canoagem | K-2 1000 m masculino | Ouro | ||
Fanny Fischer Nicole Reinhardt Katrin Wagner-Augustin Conny Wassmuth | Canoagem | K-4 500 m feminino | Ouro | ||
Lena Schöneborn | Pentatlo moderno | Feminino | Ouro | ||
Sabine Spitz | Ciclismo | Cross-country feminino | Ouro | ||
| Hóquei sobre a grama | Masculino | Ouro | ||
Patrick Hausding Sascha Klein | Saltos ornamentais | Plataforma 10 m sincronizado masculino | Prata | ||
Mirko Englich | Lutas | Greco-romana até 96 kg masculino | Prata | ||
Ralf Schumann | Tiro | Tiro rápido 25 m masculino | Prata | ||
Annekatrin Thiele Christiane Huth | Remo | Skiff duplo feminino | Prata | ||
Roger Kluge | Ciclismo | Corrida por pontos masculino | Prata | ||
Oksana Chusovitina | Ginástica artística | Salto feminino | Prata | ||
Timo Boll Dimitrij Ovtcharov Christian Süß | Tênis de mesa | Equipes masculinas | Prata | ||
Isabell Werth | Hipismo | Adestramento individual | Prata | ||
Christian Gille Tomasz Wylenzek | Canoagem | C-2 1000 m masculino | Prata | ||
Ronald Rauhe Tim Wieskotter | Canoagem | K-2 500 m masculino | Prata | ||
Ditte Kotzian Heike Fischer | Saltos ornamentais | Trampolim 3 m sincronizado feminino | Bronze | ||
Christian Gille Tomasz Wylenzek | Canoagem | C-2 500 m masculino | Bronze | ||
Munkhbayar Dorjsuren | Tiro | Pistola livre 25 m feminino | Bronze | ||
Christine Brinker | Tiro | Skeet feminino | Bronze | ||
René Enders Maximilian Levy Stefan Nimke | Ciclismo | Velocidade por equipes masculino | Bronze | ||
Christian Reitz | Tiro | Tiro rápido 25 m masculino | Bronze | ||
Britta Oppelt Manuela Lutze Kathrin Boron Stephanie Schiller | Remo | Skiff quádruplo feminino | Bronze | ||
Jan Peter Peckolt Hannes Peckolt | Vela | 49er | Bronze | ||
Fabian Hambüchen | Ginástica artística | Barra fixa | Bronze | ||
Heike Kemmer | Hipismo | Adestramento individual | Bronze | ||
Thomas Lurz | Natação | 10 km masculino | Bronze | ||
| Futebol | Feminino | Bronze | ||
Christina Obergföll | Atletismo | Lançamento de dardo feminino | Bronze | ||
Lutz Altepost Norman Brockl Torsten Eckbrett Bjorn Goldschmidt | Canoagem | K-4 1000 m masculino | Bronze | ||
Katrin Wagner-Augustin | Canoagem | K-1 500 m feminino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta | Prova | Eliminatórias | Quartos-finais | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Tobias Unger | 100 m | 10.46 | 4 Q | 10.36 | 7 | Não avançou | |||
Carsten Schlangen | 1500 m | 3:36.34 | 6 q | 3:37.94 | 8 | Não avançou | |||
André Höhne | 20 km marcha atlética | 1:23:13 | 25 | ||||||
50 km marcha atlética | 3:49:52 | 12 | |||||||
Sebastian Bayer | Salto em distância | 7.77 | 12 | Não avançou | |||||
Raul Spank | Salto em altura | 2.29 | 3 Q | 2.32 | 5 | ||||
Arthur Abele | Decatlo | DNS | - | ||||||
Andre Niklaus | 8220 | 8 | |||||||
Michael Schrader | 8194 | 10 | |||||||
Marius Broening Till Helmke Martin Keller Alexander Kosenkow Ronny Ostwald Tobias Unger | Revezamento 4x100 m | 38.93 | 3 Q | 38.58 | 5 | ||||
Ruwen Faller Kamghe Gaba Simon Kirch Florian Seitz Bastian Swillims | Revezamento 4x400 m | 3:03.49 | 4 | Não avançou | |||||
Danny Ecker | Salto com vara | 5.65 | 9 | 5.70 | 6 | ||||
Raphael Holzdeppe | 5.65 | 3 Q | 5.60 | 8 | |||||
Tim Lobinger | 5.55 | 16 | Não avançou | ||||||
Ralf Bartels | Arremesso de peso | DNS | - | Não avançou | |||||
Peter Sack | 20.01 | 13 | Não avançou | ||||||
Stephan Steding | Lançamento de dardo | 70.05 | 32 | Não avançou | |||||
Alexander Vieweg | 67.49 | 35 | Não avançou | ||||||
Markus Esser | Arremesso de martelo | 77.60 | 6 Q | 77.10 | 9 |
- Feminino
Atleta | Prova | Eliminatória | Quartos-finais | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Carolin Nytra | 100 m com barreiras | 12.95 | 4 q | 12.99 | 7 | Não avançou | |||
Antje Möldner | 3000 m com obstáculos | 9:29.86 RN | 7 | Não avançou | |||||
Sabrina Mockenhaupt | 10000 m | 31:14.21 | 13 | ||||||
Melanie Seeger | 20 km marcha atlética | 1:31:56 | 22 | ||||||
Sabine Zimmer | 1:30:19 | 14 | |||||||
Susanne Hahn | Maratona feminina | 2:38:31 | 52 | ||||||
Melanie Kraus | 2:35:17 | 30 | |||||||
Ariane Friedrich | Salto em altura | 1.93 | 2 Q | 1.96 | 7 | ||||
Sonja Kesselschläger | Heptatlo | 6140 | 16 | ||||||
Jennifer Oeser | 6360 | 11 | |||||||
Lili Schwarzkopf | 6379 | 8 | |||||||
Anne Möllinger Mareike Peters Verena Sailer Cathleen Tschirch Marion Wagner Katja Wakan | Revezamento 4×100 m | 43.59 | 3 Q | 43.28 | 5 | ||||
Jonna Tilgner Sorina Nwachukwu Florence Ekpo-Umoh Claudia Hoffmann | Revezamento 4×400 m | 3:25.55 | 4 Q | 3:28.45 | 8 | ||||
Carolin Hingst | Salto com vara | 4.50 | 6 Q | 4.65 | 6 | ||||
Anastasija Reiberger | 4.40 | 8 | Não avançou | ||||||
Silke Spiegelburg | 4.50 | 6 Q | 4.65 | 7 | |||||
Denise Hinrichs | Arremesso de peso | 18.36 | 19 | Não avançou | |||||
Nadine Kleinert | 18.52 | 10 Q | 19.01 | 7 | |||||
Christina Schwanitz | 19.09 | 7 Q | 18.27 | 11 | |||||
Katharina Molitor | Lançamento de dardo | 60.92 | 9 Q | 59.64 | 8 | ||||
Steffi Nerius | 63.94 | 3 Q | 65.29 | 5 | |||||
Christina Obergföll | 67.52 | 2 Q | 66.13 | ||||||
Betty Heidler | Arremesso de martelo | 71.51 | 7 Q | 70.06 | 9 | ||||
Kathrin Klaas | 67.54 | 22 | Não avançou |
Badminton |
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Marc Zwiebler | Simples masculino | IRL S. Evans V 21-18 18-21 21-19 | GBR A. Smith V 16-21 21-13 21-17 | KOR H. Lee D 13-21 11-21 | Não avançou | |||
Juliane Schenk | Simples feminino | INA M. Yulianti D 21-18 13-21 20-22 | Não avançou | |||||
Huaiwen Xu | Simples feminino | FIN A. Nieminen V 21-17 21-8 | GBR T. Hallam V 21-20 21-7 | CHN X. Xie D 19-21 20-22 | Não avançou | |||
Kristof Hopp Birgit Overzier | Duplas mistas | INA F. Limpele V. Marissa D 12-21 12-21 | Não avançou |
Basquetebol |
- Masculino
Equipe | Fase de grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Patrick Femerling Robert Garrett Demond Greene Steffen Hamann Jan-Hendrik Jagla Chris Kaman Dirk Nowitzki Tim Ohlbrecht Pascal Roller Sven Schultze Konrad Wysocki Philip Zwiener | ANG Angola V 95-66 GRE Grécia D 87-64 ESP Espanha D 59-72 CHN China D 59-55 USA Estados Unidos D 106-57 | 5º (gr. B) | Não avançou | 10 |
Boxe |
Atleta | Prova | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Rustamhodza Rahimov | Peso galo | UZB H. Tojibaev D 2-11 | Não avançou | |||
Wilhelm Gratschow | Peso pena | TUN A. Shili D 5-14 | Não avançou | |||
Jack Culcay Keth | Peso meio-médio | KOR K. Kim D 11-11+ | Não avançou | |||
Konstantin Buga | Peso médio | ECU C. Gongora D 7-14 | Não avançou |
Canoagem de velocidade |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Andreas Dittmer | C-1 500 m masculino | 1:49.527 | 11 | 1:53.182 | 7 | Não avançou | |
C-1 1000 m masculino | 4:00.505 | 6 | 3:58.595 | 4 | 3:57.894 | 8 | |
Christian Gille Thomasz Wylenzek | C-2 500 m masculino | 1:41.513 | 2 | 1:41.964 | |||
C-2 1000 m masculino | 3:40.939 | 2 | 3:36.588 | ||||
Jonas Ems | K-1 500 m masculino | 1:38.819 | 2 | 1:44.717 | 6 | Não avançou | |
Max Hoff | K-1 1000 m masculino | 3:30.316 | 3 | 3:32.847 | 1 | 3:29.391 | 5 |
Ronald Rauhe Tim Wieskotter | K-2 500 m masculino | 1:28.736 | 1 | 1:28.827 | |||
Martin Hollstein Andreas Ihle | K-2 1000 m masculino | 3:15.987 | 1 | 3:11.809 | |||
Lutz Altepost Norman Brockl Torsten Eckbrett Bjorn Hogel Goldschmidt | K-4 1000 m masculino | 2:57.148 | 1 | 2:56.676 | |||
Katrin Wagner-Augustin | K-1 500 m feminino | 1:48.875 | 2 | 1:51.022 | |||
Fanny Fischer Nicole Reinhardt | K-2 500 m feminino | 1:43.412 | 2 | 1:42.899 | 4 | ||
Fanny Fischer Carolin Martina Leonhardt Nicole Reinhardt Katrin Wagner-Augustin | K-4 500 m feminino | 1:33.912 | 1 | 1:32.231 |
Canoagem slalom |
Atleta | Eliminatórias | Fase Preliminar | Semifinal | Final | Total | Pos. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. 1 | Pos. | Desc. 2 | Pos. | Total | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||
Jan Benzien | C-1 masculino | 85.92 | 3 | 84.58 | 2 | 170.50 | 2 Q | 95.15 | 12 | Não avançou | |||
Felix Michel Sebastian Piersig | C-2 masculino | 96.04 | 3 | 96.33 | 4 | 192.37 | 5 Q | 94.38 | 1 Q | 110.05 | 6 | 204.43 | 6 |
Alexander Grimm | K-1 masculino | 84.90 | 2 | 84.36 | 4 | 169.26 | 4 Q | 87.31 | 4 Q | 84.39 | 1 | 171.70 | |
Jennifer Bongardt | K-1 feminino | 92.79 | 1 | 94.58 | 5 | 189.37 | 4 Q | 203.29 | 15 | Não avançou |
Ciclismo de estrada |
Atlete | Prova | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|
Gerald Ciolek | Corrida em estrada masculino | DNF | |
Bert Grabsch | Corrida em estrada masculino | DNF | |
Contra o relógio masculino | 1:05:26 | 13º | |
Stefan Schumacher | Corrida em estrada masculino | DNF | |
Contra o relógio masculino | |||
Jens Voigt | Corrida em estrada masculino | DNF | |
Fabian Wegmann | Corrida em estrada masculino | 6:26:17 | 20º |
Judith Arndt | Corrida em estrada feminina | 3:33:51 | 41º |
Contra o relógio feminino | 35:59 | 6º | |
Hanka Kupfernagel | Corrida em estrada feminina | 3:33:25 | 39º |
Contra o relógio feminino | 36:35 | 11º | |
Trixi Worrack | Corrida em estrada feminina | 3:32:52 | 20º |
Ciclismo Mountain Bike |
Atleta | Prova | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|
Manuel Fumic | Cross-country masculino | 2:01:16 | 11 |
Wolfram Kurschat | Cross-country masculino | -2 voltas | 33 |
Moritz Milatz | Cross-country masculino | 2:02:59 | 16 |
Adelheid Morath | Cross-country feminino | 2:02:25 | 18 |
Sabine Spitz | Cross-country feminino | 1:45:11 |
Ciclismo de pista |
- Velocidade
Atleta | Prova | Qualificação | 1/16 Finais (Repescagem) | 1/8 Finais (Repescagem) | Quartos-finais | Semifinais | Finais (5º-12º lugar) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Veloc. | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Maximilian Levy | Velocidade masculino | 10.199 70.595 | 6 | NED T. Mulder V 10.840 66.420 | AUS R. Bayley V 10.763 66.895 | NED T. Mulder V 10.689, V 10.660 | GBR J. Kenny V 10.594, V 10.335 | FRA M. Bourgain D 11.047, V 10.666, D 10.560 | 4 |
Stefan Nimke | Velocidade masculino | 10.064 71.542 | 3 | CHN L. Zhang V 10.828 66.494 | NED T. Mulder D 10.888 66.127 | Não avançou | |||
René Enders Maximilian Levy Stefan Nimke | Velocidade por equipes masculino | 44.197 | 3 | JPN Japão V 43.699 62.741 | AUS Austrália V 43.699 62.741 |
- Perseguição
Atleta | Prova | Qualificação | 1ª Ronda | Finais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Pos. | ||
Verena Jooß | Perseguição individual feminino | 3:34.480 | 11 | Não avançou |
- Keirin
Atleta | Prova | 1ª Ronda | Repescagem | 2ª Ronda | Finais (7º-12º lugar) |
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | ||
Carsten Bergemann | Keirin masculino | 5 | 6 | 5 | |
Maximilian Levy | Keirin masculino | 8 |
- Corridas por pontos
Atleta | Prova | Pontos/Voltas | Pos. |
---|---|---|---|
Roger Kluge | Corrida por pontos masculino | 58 | |
Verena Jooß | Corrida por pontos feminino | -1 | DNF |
Roger Kluge Olaf Pollack | Madison masculino | 15 | 5 |
Esgrima |
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Rank | ||
Peter Joppich | Florete individual masculino | Bye | GBR Kruse V 10-9 | JPN Ota D 12-15 | Não avançou | 5 | ||
Benjamin Kleibrink | Florete individual masculino | Bye | JPN K. Chida V 15-10 | CHN Lei V 15-7 | CHN Z. Jun V 15-4 | JPN Y. Ota V 15-9 | ||
Nicolas Limbach | Sabre individual masculino | POL Koniusz V 15-7 | BLR Biukevich D 14-15 | Não avançou | ||||
Imke Duplitzer | Espada individual feminino | PAN J. Luna V 15-10 | HUN Mincza-Nebald D 11-15 | Não avançou | ||||
Britta Heidemann | Espada individual feminino | KOR J. Jung V 12-05 | SWE E. Samuelsson V 15-10 | CHN Li V 15-13 | ROU A. Brânză V 15-11 | |||
Carolin Golubytskyi | Florete individual feminino | USA H. Thompson V 13-5 | JPN C. Sugawara D 5-6 | Não avançou | ||||
Anja Schache | Florete individual feminino | RUS E. Lamonova D 2-15 | Não avançou | |||||
Katja Wächter | Florete individual feminino | PER M. Doig V 15-4 | ROU C. Stahl V 15-6 | FRA C. Maitrejean V 15-10 | ITA G. Trillini D 8-15 | Não avançou | ||
Alexandra Bujdoso | Sabre individual feminino | CAN J. Cloutier V 15-2 | CHN T. Xue D 6-15 | Não avançou | ||||
Carolin Golubytskyi Anja Schache Katja Wächter | Florete por equipes feminino | HUN Hungria D 31-35 | Não avançou |
Melanie Wolgast, (atleta em alternativa)
Futebol |
- Feminino
Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Nadine Angerer Fatmire Bajramaj Saskia Bartusiak Melanie Behringer Linda Bresonik Kerstin Garefrekes Ariane Hingst Ursula Holl Annike Krahn | Simone Laudehr Renate Lingor Anja Mittag Celia Okoyino da Mbabi Babett Peter Conny Pohlers Birgit Prinz Sandra Smisek Kerstin Stegemann | BRA Brasil E 0-0 NGR Nigéria V 1-0 PRK Coreia do Norte V 1-0 | 2º (gr. F) | SWE Suécia V 2-0 | BRA Brasil D 1-4 | Disputa pelo bronze JPN Japão V 2-0 |
Ginástica artística |
- Masculino
Atleta | Prova | Aparelhos | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Cavalo com alças | Argolas | Salto sobre a mesa | Barras paralelas | Barra fixa | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Thomas Andergassen | Individual Geral | 14.900 | 15.525 | 14.675 | 45.100 | 75 | Não avançou | ||||
Phillip Boy | Individual Geral | 14.450 | 14.675 | 14.650 | 16.200 | 15.125 | 14.375 | 89.475 | 21 Q | 90.675 | 13 |
Fabian Hambüchen | Individual Geral | 15.800 | 13.100 | 14.975 | 16.300 | 16.050 | 16.200 | 92.425 | 2 Q | 91.675 | 7 |
Solo | 15.800 | 4 Q | 15.650 | 4 | |||||||
Barras paralelas | 16.050 | 8 Q | 15.975 | 4 | |||||||
Barra fixa | 16.200 | 1 Q | 15.650 | ||||||||
Robert Juckel | Individual Geral | 14.850 | 14.850 | 14.425 | 15.050 | 14.750 | 73.925 | 56 | Não avançou | ||
Marcel Nguyen | Individual Geral | 15.425 | 14.850 | 16.225 | 14.875 | 14.450 | 75.825 | 49 | Não avançou | ||
Eugen Spiridonov | Individual Geral | 15.025 | 14.475 | 15.650 | 15.450 | 14.400 | 75.000 | 53 | Não avançou | ||
Thomas Andergassen Phillip Boy Fabian Hambüchen Robert Juckel Marcel Nguyen Eugen Spiridonov | Equipes | 61.100 (3) | 58.900 (3) | 60.00 (8) | 64.375 (4) | 61.500 (7) | 59.800 (6) | 365.675 | 5 Q | 274.600 | 4 |
- Feminino
Atleta | Prova | Aparelhos | Qualificação | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto sobre a mesa | Barras assimétricas | Trave | Solo | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Katja Abel | Individual Geral | 14.250 | 14.650 | 14.075 | 13.475 | 56.450 | 40 | Não avançou | |
Daria Bijak | Individual Geral | 14.175 | 14.650 | 11.150 | 14.475 | 54.450 | 51 | Não avançou | |
Anja Brinker | Individual Geral | 15.125 | 15.125 | 94 | Não avançou | ||||
Oksana Chusovitina | Individual Geral | 15.800 | 14.725 | 14.400 | 14.450 | 59.375 | 14 Q | 60.125 | 9 |
Salto sobre a mesa | 15.525 | 4 Q | 15.575 | ||||||
Marie-Sophie Hindermann | Individual Geral | 14.925 | 13.125 | 13.425 | 12.400 | 53.875 | 55 | Não avançou | |
Joeline Möbius | Individual Geral | 13.675 | 13.925 | 14.275 | 41.875 | 79 | Não avançou | ||
Katja Abel Daria Bijak Anja Brinker Oksana Chusovitina Marie-Sophie Hindermann Joeline Möbius | Equipes | 59.150 (8) | 59.150 (5) | 55.825 (12) | 56.675 (9) | 230.800 | 12 | Não avançou |
Ginástica de trampolim |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Henrik Stehlik | Masculino | 64.60 | 16 | Não avançou | |
Anna Dogonadze | Feminino | 64.30 | 7 Q | 18.90 | 8 |
Halterofilismo |
Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||||
Artyom Shaloyan | -69 kg masculino | 135 | 16 | 165 | 15 | 300 | 14 |
Jürgen Spiess | -94 kg masculino | 173.0 | 10 | 211.0 | 9 | 384.0 | 9 |
Matthias Steiner | +105 kg masculino | 203 | 4 | 258 | 1 | 461 | |
Almir Velagic | +105 kg masculino | 188 | 7 | 225 | 8 | 413 | 8 |
Julia Rohde | -53 kg feminino | 82 | 7 | 103 | 8 | 185 | 7 |
Handebol |
- Masculino
Equipe | Fase de Grupos | Quartos-final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Johannes Bitter Henning Fritz Holger Glandorf Pascal Hens Torsten Jansen Lars Kaufmann Florian Kehrmann Dominik Klein Andrej Klimovets Oliver Köhrmann Michael Kraus Oliver Roggisch Christian Schwarzer Christian Zeitz | KOR Coreia do Sul V 27-23 ISL Islândia D 33-29 EGY Egito V 25-23 RUS Rússia E 24-24 DEN Dinamarca D 21-27 | 5º (gr. B) | Não avançou | 9º |
- Feminino
Equipe | Fase de Grupos | Quartos-final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Anja Althaus Maren Baumbach Sabine Englert Nadine Härdter Mandy Hering Grit Jurack Nadine Krause Anna Loerper Stefanie Melbeck Anne Müller Sabrina Neukamp Lara Steinbach Nina Wörz Clara Woltering | BRA Brasil V 24-22 KOR Coreia do Sul D 30-20 HUN Hungria D 24-25 SWE Suécia D 26-27 RUS Rússia D 30-29 | 6º (gr. B) | Não avançou | 11º |
Hipismo |
- Adestramento
Atleta | Cavalo | Prova | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Resultados Finais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Total Pontos | Pos. | |||
Nadine Capellmann | Elvis VA | Individual | 70.083 | 9 | 67.240 | 17 | Não avançou | 67.240 | 17 | |
Heike Kemmer | Bonaparte | Individual | 72.250 | 3 | 72.960 | 3 | 75.950 | 4 | 74.445 | |
Isabell Werth | Satchmo | Individual | 76.417 | 1 | 75.200 | 1 | 78.100 | 2 | 76.650 | |
Nadine Capellmann Heike Kemmer Isabell Werth | Elvis VA Bonaparte Satchmo | Equipes | 72.917 |
- Saltos
Atleta | Cavalo | Prova | 1ª rodada classificação/ Qualificação Equipes | 2ª rodada classificação/ Ronda 1 Final Equipes | 3ª rodada classificação/ Ronda 2 Final Equipes | Final Individual | Resultados Finais | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda A | Ronda B | Desempate | |||||||||||||||||
Penalidades | Pos. | Penalidades | Total | Pos. | Penalidades | Total | Pos. | Penalidades | Pos. | Penalidades | Total | Pos. | Penalidades | Tempo | Total Penalidades | Pos. | |||
Christian Ahlmann | Coster | Individual | 10.00 | 56 | 8.00 | 18.00 | 40 | 4.00 | 22.00 | 31 | - | EL | Não avançou | - | EL | ||||
Ludger Beerbaum | All Inclusive | Individual | 10.00 | 56 | 8.00 | 18.00 | 40 | 6.00 | 24.00 | 33 | 4.00 | 11 | 0.00 | 4.00 | 3 | 4.00 | 36.16 | 4.00 | 7 |
Marco Kutscher | Cornet Obolensky | Individual | 6.00 | 46 | 13.00 | 19.00 | 44 | 29.00 | 38.00 | 43 | Não avançou | 38.00 | 43 | ||||||
Meredith Michaels-Beerbaum | Shutterfly | Individual | 6.00 | 46 | 4.00 | 10.00 | 26 | 4.00 | 14.00 | 16 | 4.00 | 11 | 0.00 | 4.00 | 3 | 0.00 | 35,37 | 0.00 | 4 |
Christian Ahlmann Ludger Beerbaum Marco Kutscher Meredith Michaels-Beerbaum | Coster All Inclusive Cornet Obolensky Shutterfly | Equipes | 22.00 | 12 | 20.00 | - | 8 | 14.00 | 34.00 | 5 | 34.00 | 5 |
- Concurso Completo de Equitação
Atleta | Cavalo | Prova | Adestramento | Cross-country | Saltos | Resultados Finais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. Ind./ Final Equipa | Individual Final | ||||||||||||||
Penalidades | Pos. | Penalidades | Total | Pos. | Penalidades | Total | Pos. | Penalidades | Total | Pos. | Total Penalidades | Pos. | |||
Andreas Dibowski | Butts Leon | Individual | 39.60 | 11 | 17.60 | 57.20 | 8 | 0.00 | 57.20 | 5 | 8.00 | 65.20 | 8 | 65.20 | 8 |
Ingrid Klimke | Abraxxas | Individual | 33.50 | 3 | 17.20 | 50.70 | 2 | 4.00 | 54.70 | 2 | 5.00 | 59.70 | 5 | 59.70 | 5 |
Frank Ostholt | Mr. Medicott | Individual | 44.60 | 21 | 13.20 | 57.80 | 12 | 0.00 | 57.80 | 8 | Não avançou | 57.80 | 25 | ||
Hinrich Romeike | Marius | Individual | 37.40 | 7 | 12.80 | 50.20 | 1 | 4.00 | 54.20 | 1 | 0.00 | 54.20 | 1 | 54.20 | |
