Líbano nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Líbano nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LBN | |||||
Nome | Lebanese Olympic Committee site oficial (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 6 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ziad Richa | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Líbano participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1948 e esta foi sua 15ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Judô
1.3 Natação
1.4 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Mohamad Siraj Tamim | 200 m masculino | 21s80 | 58º | Não avançou | |||||
Gretta Taslakian | 200 m feminino | 25s32 | 45º | Não avançou |
Judô |
- Masculino
Atleta | Categ. | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem 1ª fase | Repescagem Quartas | Repescagem Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Rudy Hachache | +100 kg | CUB Ó. Braison D 0000 / 1101 | Não avançou | PER C. Zegarra V 0200 / 0100 | BRA J. Schlittler D 0000 / 1031 | Não avançou |
Natação |
Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Woel Koubrousli | 100 m peito masculino | 1m06s22 | 57º | Não avançou | |||
Nibal Yamout | 100 m peito feminino | 1m16s17 | 45º | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta | Prova | Qualif. | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Total | |||
Ziad Richa | Skeet | 111 | 29 | Não avançou | 29 |
Referências
↑ Sports Reference. «Lebanon at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)